Loading...

공지사항

2025.10.27

RISE ETF 10월 말 분배금 지급 안내

2025년 10월 말,

RISE ETF의 분배금 지급 일정을 안내 드립니다.


* 지급기준일 : 2025년 10월 31일 (금)

* 지급예정일 : 2025년 11월 4일 (화)


< 대상종목 >

종목 종목코드 좌당
예상분배금(원)
좌당
과세분배금(원)
분배율(%)
RISE 200 148020 160 160 0.28
RISE 고배당 266160 55 55 0.28
RISE KQ고배당 270800 20 20 0.14
RISE 중소형고배당 281990 100 100 0.64
RISE 200금융 284980 70 70 0.42
RISE 200고배당커버드콜ATM 290080 62 0 0.72
RISE KRX300 292050 50 50 0.19
RISE 코스피 302450 170 170 0.40
RISE 금융채액티브 336160 214 214 0.21
RISE 미국S&P500(H) 453330 15 15 0.09
RISE 미국S&P배당킹 460660 28 28 0.26
RISE 미국반도체NYSE 469060 30 30 0.15
RISE 미국반도체NYSE(H) 469050 30 30 0.16
RISE 미국30년국채커버드콜(합성) 472830 86 86 0.90
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 472870 22 0 0.26
RISE 글로벌리얼티인컴 475380 34 34 0.32
RISE 200위클리커버드콜 475720 160 8 1.46
RISE 미국30년국채액티브 481340 38 38 0.37
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 490590 258 258 1.80
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 490600 130 0 1.46
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 491620 201 201 1.77
RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) 0013R0 132 132 1.31
RISE 미국은행TOP10 0013P0 19 19 0.17
RISE 중기우량회사채 136340 299 299 0.28
RISE 25-11 회사채(AA-이상)액티브 448600 111 111 0.21
RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 0094L0 103 103 0.93




목록