KEY POINT
미국 주식시장(S&P, NASDAQ, CBOE)을 대표하는 상위 500개 기업에 투자
RISE 미국S&P500 ETF는 규모, 유동성, 산업대표성 등을 감안하여 선정한 미국 주식시장 상위 500개 기업에 시가총액 가중방식으로 투자합니다.
KEY POINT
S&P500에 투자하는 업계 최저보수 (0.0047%) ETF
전세계 S&P500 ETF 중 업계최저 총보수 (연 0.0047 %)로 장기투자에 유리합니다.
국내 주식 거래시간에 손쉽게 미국 대표 종합지수에 투자할 수 있습니다.
* 출처 : 한국거래소, 2025.02.11
ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
---|---|---|---|---|
KB RISE 미국S&P500 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(379780) |
S&P 500 Index (KRW)(T-1) | 2021.04.09 | 100,000 | 1,078,334,026,024 |
수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
20,070
※ 전 영업일 종가 기준 |
20,080 | 328,120 |
총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
---|---|
연 0.0047% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.0035%, 일반사무 : 0.001%) | 3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 |
AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권 | 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권 |
ETF명(종목번호) | 기초지수 |
---|---|
KB RISE 미국S&P500 증권 상장지수 투자신탁(주식) (379780) |
S&P 500 Index (KRW)(T-1) |
상장일 | 설정단위(CU) |
2021.04.09 | 100,000 |
순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
1,078,334,026,024 | 홍콩상하이은행 (HSBC은행) |
현재가(원) | 기준가격(NAV) |
20,070
※ 전 영업일 종가 기준 |
20,080 |
거래량(주) | |
328,120 |
총보수(%) |
---|
연 0.0047% (지정참가회사 : 0.0001%, 집합투자 : 0.0001%, 신탁 : 0.0035%, 일반사무 : 0.001%) |
분배금 지급 기준일 |
3, 6, 9, 12월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 |
AP(지정참가회사) |
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권 |
LP(유동성공급자) |
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 한화투자증권, 삼성증권, DB증권, SG증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, BNK투자증권, 엘에스증권 |
지수소개
미국 주식 시장을 대표하는 500개 종목을 유동시가총액 가중방식으로구성한 지수로, 미국 전체 주식시장의 약 80%를 커버하는 미국대표 종합지수입니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2025-09-19 기준
순위 | 보유종목 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | NVIDIA Corp | 7.42 |
2 | Microsoft Corp | 6.77 |
3 | Apple Inc | 6.37 |
4 | Amazon.com Inc | 3.91 |
5 | Meta Platforms Inc | 3.01 |
6 | Broadcom Inc | 2.91 |
7 | Alphabet Inc | 2.59 |
8 | Tesla Inc | 2.13 |
9 | Alphabet Inc | 2.09 |
10 | Berkshire Hathaway Inc | 1.61 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
---|---|---|---|
2025-06-30 | 2025-07-02 | 54 | 54 |
2025-03-31 | 2025-04-02 | 55 | 55 |
2024-12-30 | 2025-01-03 | 65 | 65 |
2024-09-30 | 2024-10-04 | 50 | 50 |
2024-06-28 | 2024-07-02 | 50 | 50 |
2024-03-29 | 2024-04-02 | 50 | 50 |
2023-12-28 | 2024-01-03 | 45 | 45 |
2023-10-31 | 2023-11-02 | 45 | 45 |
2023-07-31 | 2023-08-02 | 45 | 45 |
2023-04-28 | 2023-05-03 | 40 | 40 |
2023-01-31 | 2023-02-02 | 37 | 37 |
2022-10-31 | 2022-11-02 | 40 | 40 |
2022-07-29 | 2022-08-02 | 30 | 30 |
2022-04-29 | 2022-05-03 | 25 | 25 |
ETF 마켓 리포트
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준가격 (NAV) |
3.15 | 12.20 | 13.75 | 24.78 | 76.50 | 5.79 | 109.88 |
기초지수 | - | - | - | - | - | - | - |
초과성과 | 3.15 | 12.2 | 13.75 | 24.78 | 76.5 | 5.79 | 109.88 |
일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
2025.09.19 | 20,070 | 0.475상승 | 20,080.71 | 0.906상승 | 20,080.52 |
2025.09.18 | 19,975 | 0.832상승 | 19,900.24 | 0.455상승 | 19,900.65 |
2025.09.17 | 19,810 | -0.126하락 | 19,810.01 | -0.048하락 | 19,812.6 |
2025.09.16 | 19,835 | -0.251하락 | 19,819.71 | -0.228하락 | 19,824.74 |
2025.09.15 | 19,885 | 0.151상승 | 19,865.03 | 0.012상승 | 19,868.06 |
2025.09.12 | 19,855 | 0.429상승 | 19,862.67 | 0.587상승 | 19,865.74 |
2025.09.11 | 19,770 | 0.508상승 | 19,746.75 | 0.671상승 | 19,746.92 |
2025.09.10 | 19,670 | 0.280상승 | 19,615.1 | 0.177상승 | 19,617.11 |
2025.09.09 | 19,615 | 0.051상승 | 19,580.31 | 0.028상승 | 19,583.6 |
2025.09.08 | 19,605 | -0.431하락 | 19,574.8 | -0.334하락 | 19,578.24 |
2025.09.05 | 19,690 | 0.896상승 | 19,640.49 | 0.735상승 | 19,641.45 |
2025.09.04 | 19,515 | 0.463상승 | 19,497.16 | 0.526상승 | 19,499.19 |
2025.09.03 | 19,425 | -0.359하락 | 19,394.95 | -0.596하락 | 19,398.4 |
2025.09.02 | 19,495 | -0.051하락 | 19,511.26 | -0.187하락 | 19,514.65 |
2025.09.01 | 19,505 | -0.535하락 | 19,547.96 | -0.382하락 | 19,550.87 |
2025.08.29 | 19,610 | 0.512상승 | 19,623.1 | 0.491상승 | 19,623.78 |
2025.08.28 | 19,510 | -0.509하락 | 19,527.12 | -0.368하락 | 19,533.62 |
2025.08.27 | 19,610 | 0.615상승 | 19,599.29 | 0.454상승 | 19,601.9 |
2025.08.26 | 19,490 | 0.308상승 | 19,510.57 | 0.361상승 | 19,510.49 |
2025.08.25 | 19,430 | 1.040상승 | 19,440.2 | 0.906상승 | 19,442.98 |
2025.08.22 | 19,230 | -0.952하락 | 19,265.63 | -0.756하락 | 19,270.66 |
2025.08.21 | 19,415 | 0.051상승 | 19,412.49 | -0.237하락 | 19,415.84 |
2025.08.20 | 19,405 | -0.102하락 | 19,458.74 | -0.048하락 | 19,461.18 |
구성종목(PDF) 현황
번호 | 종목명 | 종목코드 | 수량㈜ | 보유비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 설정현금액 | CASH00000001 | 1,990,024,341 | 100 | 1,990,024,341 |
2 | NVIDIA Corp | US67066G1040 | 624.41 | 7.42 | 147,565,854 |
3 | Microsoft Corp | US5949181045 | 190.3 | 6.77 | 134,695,435 |
4 | Apple Inc | US0378331005 | 382.41 | 6.37 | 126,834,047 |
5 | Amazon.com Inc | US0231351067 | 241.92 | 3.91 | 77,763,305 |
6 | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 55.59 | 3.01 | 59,844,707 |
7 | Broadcom Inc | US11135F1012 | 120.39 | 2.91 | 57,837,128 |
8 | Alphabet Inc | US02079K3059 | 149.01 | 2.59 | 51,601,825 |
9 | Tesla Inc | US88160R1014 | 71.75 | 2.13 | 42,404,860 |
10 | Alphabet Inc | US02079K1079 | 120.2 | 2.09 | 41,678,367 |
11 | Berkshire Hathaway Inc | US0846707026 | 46.95 | 1.61 | 32,078,849 |
12 | JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | 71.15 | 1.55 | 30,782,809 |
13 | Eli Lilly & Co | US5324571083 | 20.14 | 1.07 | 21,245,855 |
14 | Visa Inc | US92826C8394 | 43.81 | 1.06 | 21,048,793 |
15 | Netflix Inc | US64110L1061 | 10.9 | 0.93 | 18,583,544 |
16 | Exxon Mobil Corp | US30231G1022 | 110.35 | 0.89 | 17,655,940 |
17 | Oracle Corp | US68389X1054 | 41.64 | 0.88 | 17,417,878 |
18 | Mastercard Inc | US57636Q1040 | 20.77 | 0.87 | 17,255,273 |
19 | Walmart Inc | US9311421039 | 110.62 | 0.8 | 16,007,367 |
20 | Costco Wholesale Corp | US22160K1051 | 11.36 | 0.76 | 15,182,560 |
21 | Johnson & Johnson | US4781601046 | 61.6 | 0.76 | 15,148,558 |
22 | Home Depot Inc/The | US4370761029 | 25.45 | 0.74 | 14,728,235 |
23 | AbbVie Inc | US00287Y1091 | 45.23 | 0.7 | 13,860,286 |
24 | Procter & Gamble Co/The | US7427181091 | 60.03 | 0.67 | 13,357,033 |
25 | Palantir Technologies Inc | US69608A1088 | 54.46 | 0.64 | 12,722,312 |
26 | Bank of America Corp | US0605051046 | 167.77 | 0.6 | 11,967,523 |
27 | General Electric Co | US3696043013 | 27.3 | 0.55 | 10,968,269 |
28 | Chevron Corp | US1667641005 | 48.86 | 0.55 | 10,855,367 |
29 | UnitedHealth Group Inc | US91324P1021 | 23.23 | 0.55 | 11,013,026 |
30 | Cisco Systems Inc | US17275R1023 | 101.86 | 0.48 | 9,572,987 |
31 | Wells Fargo & Co | US9497461015 | 83.32 | 0.48 | 9,537,285 |
32 | Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | 41.51 | 0.46 | 9,168,822 |
33 | Coca-Cola Co/The | US1912161007 | 99.18 | 0.46 | 9,227,519 |
34 | Philip Morris International Inc | US7181721090 | 39.85 | 0.46 | 9,197,026 |
35 | Goldman Sachs Group Inc/The | US38141G1040 | 7.86 | 0.44 | 8,663,437 |
36 | International Business Machines Corp | US4592001014 | 23.8 | 0.43 | 8,557,319 |
37 | Abbott Laboratories | US0028241000 | 44.55 | 0.42 | 8,295,260 |
38 | Salesforce Inc | US79466L3024 | 24.57 | 0.42 | 8,258,936 |
39 | Linde PLC | IE000S9YS762 | 12.05 | 0.4 | 8,024,693 |
40 | McDonalds Corp | US5801351017 | 18.31 | 0.39 | 7,749,476 |
41 | AT&T Inc | US00206R1023 | 184.23 | 0.38 | 7,552,621 |
42 | RTX Corp | US75513E1010 | 34.2 | 0.38 | 7,513,829 |
43 | Caterpillar Inc | US1491231015 | 12.04 | 0.38 | 7,530,128 |
44 | Walt Disney Co/The | US2546871060 | 46.03 | 0.37 | 7,416,518 |
45 | Merck & Co Inc | US58933Y1055 | 64.29 | 0.36 | 7,239,445 |
46 | PepsiCo Inc | US7134481081 | 35.11 | 0.35 | 6,881,524 |
47 | Morgan Stanley | US6174464486 | 31.63 | 0.35 | 6,909,687 |
48 | ServiceNow Inc | US81762P1021 | 5.3 | 0.35 | 6,990,294 |
49 | Uber Technologies Inc | US90353T1007 | 53.54 | 0.35 | 6,906,446 |
50 | Citigroup Inc | US1729674242 | 47.82 | 0.34 | 6,753,261 |
51 | Intuit Inc | US4612021034 | 7.16 | 0.33 | 6,584,817 |
52 | Verizon Communications Inc | US92343V1044 | 107.95 | 0.33 | 6,623,233 |
53 | American Express Co | US0258161092 | 14.17 | 0.33 | 6,607,482 |
54 | Booking Holdings Inc | US09857L1089 | 0.83 | 0.32 | 6,397,162 |
55 | Thermo Fisher Scientific Inc | US8835561023 | 9.66 | 0.32 | 6,336,281 |
56 | Micron Technology Inc | US5951121038 | 28.61 | 0.32 | 6,352,396 |
57 | QUALCOMM Inc | US7475251036 | 28.09 | 0.32 | 6,442,380 |
58 | S&P Global Inc | US78409V1044 | 8.04 | 0.31 | 6,071,019 |
59 | GE Vernova Inc | US36828A1016 | 6.99 | 0.3 | 5,963,906 |
60 | Blackrock Inc | US09290D1019 | 3.73 | 0.29 | 5,858,652 |
61 | Boeing Co/The | US0970231058 | 19.31 | 0.29 | 5,751,744 |
62 | Texas Instruments Inc | US8825081040 | 23.26 | 0.29 | 5,820,125 |
63 | TJX Cos Inc/The | US8725401090 | 28.6 | 0.28 | 5,558,338 |
64 | Charles Schwab Corp/The | US8085131055 | 43.73 | 0.28 | 5,588,803 |
65 | Intuitive Surgical Inc | US46120E6023 | 9.18 | 0.28 | 5,524,830 |
66 | Lam Research Corp | US5128073062 | 32.75 | 0.28 | 5,540,409 |
67 | Adobe Inc | US00724F1012 | 10.91 | 0.28 | 5,482,064 |
68 | Lowes Cos Inc | US5486611073 | 14.33 | 0.27 | 5,328,768 |
69 | Accenture PLC | IE00B4BNMY34 | 16.03 | 0.27 | 5,366,729 |
70 | Boston Scientific Corp | US1011371077 | 37.88 | 0.26 | 5,178,131 |
71 | Amgen Inc | US0311621009 | 13.77 | 0.26 | 5,249,709 |
72 | Amphenol Corp | US0320951017 | 30.97 | 0.26 | 5,089,281 |
73 | Applied Materials Inc | US0382221051 | 20.8 | 0.26 | 5,141,943 |
74 | Arista Networks Inc | US0404132054 | 26.37 | 0.26 | 5,227,413 |
75 | Capital One Financial Corp | US14040H1059 | 16.38 | 0.26 | 5,128,603 |
76 | Progressive Corp/The | US7433151039 | 15.01 | 0.26 | 5,074,610 |
77 | NextEra Energy Inc | US65339F1012 | 52.71 | 0.26 | 5,143,242 |
78 | Eaton Corp PLC | IE00B8KQN827 | 10.02 | 0.25 | 5,052,656 |
79 | Gilead Sciences Inc | US3755581036 | 31.85 | 0.25 | 4,962,052 |
80 | Honeywell International Inc | US4385161066 | 16.45 | 0.24 | 4,832,508 |
81 | Blackstone Inc | US09260D1072 | 18.68 | 0.24 | 4,760,183 |
82 | Pfizer Inc | US7170811035 | 145.57 | 0.24 | 4,858,630 |
83 | Palo Alto Networks Inc | US6974351057 | 16.95 | 0.24 | 4,778,034 |
84 | KLA Corp | US4824801009 | 3.38 | 0.23 | 4,643,246 |
85 | Stryker Corp | US8636671013 | 8.81 | 0.23 | 4,607,930 |
86 | Union Pacific Corp | US9078181081 | 15.3 | 0.23 | 4,611,244 |
87 | Comcast Corp | US20030N1019 | 95.35 | 0.22 | 4,291,355 |
88 | Danaher Corp | US2358511028 | 16.31 | 0.22 | 4,367,200 |
89 | Analog Devices Inc | US0326541051 | 12.7 | 0.22 | 4,341,404 |
90 | Medtronic PLC | IE00BTN1Y115 | 32.84 | 0.22 | 4,310,516 |
91 | Automatic Data Processing Inc | US0530151036 | 10.39 | 0.21 | 4,163,556 |
92 | Deere & Co | US2441991054 | 6.46 | 0.21 | 4,205,748 |
93 | ConocoPhillips | US20825C1045 | 32.32 | 0.21 | 4,208,173 |
94 | Crowdstrike Holdings Inc | US22788C1053 | 6.38 | 0.2 | 3,944,530 |
95 | T-Mobile US Inc | US8725901040 | 12.2 | 0.2 | 4,054,166 |
96 | Altria Group Inc | US02209S1033 | 43.11 | 0.2 | 3,919,336 |
97 | Intel Corp | US4581401001 | 111.68 | 0.19 | 3,859,238 |
98 | Prologis Inc | US74340W1036 | 23.76 | 0.19 | 3,755,423 |
99 | Southern Co/The | US8425871071 | 28.14 | 0.18 | 3,578,398 |
100 | Vertex Pharmaceuticals Inc | US92532F1003 | 6.57 | 0.18 | 3,529,974 |
101 | Lockheed Martin Corp | US5398301094 | 5.34 | 0.18 | 3,506,222 |
102 | Constellation Energy Corp | US21037T1097 | 8.03 | 0.18 | 3,580,299 |
103 | Intercontinental Exchange Inc | US45866F1049 | 14.69 | 0.18 | 3,511,623 |
104 | Welltower Inc | US95040Q1040 | 15.91 | 0.18 | 3,663,275 |
105 | Chubb Ltd | CH0044328745 | 9.54 | 0.18 | 3,604,484 |
106 | Bristol-Myers Squibb Co | US1101221083 | 52.11 | 0.17 | 3,337,487 |
107 | CME Group Inc | US12572Q1058 | 9.23 | 0.17 | 3,361,184 |
108 | CVS Health Corp | US1266501006 | 32.39 | 0.17 | 3,326,362 |
109 | Marsh & McLennan Cos Inc | US5717481023 | 12.61 | 0.17 | 3,454,531 |
110 | Parker-Hannifin Corp | US7010941042 | 3.27 | 0.17 | 3,351,391 |
111 | Duke Energy Corp | US26441C2044 | 19.9 | 0.17 | 3,344,445 |
112 | Cadence Design Systems Inc | US1273871087 | 6.99 | 0.17 | 3,368,769 |
113 | KKR & Co Inc | US48251W1045 | 17.33 | 0.17 | 3,472,902 |
114 | Starbucks Corp | US8552441094 | 29.1 | 0.17 | 3,360,838 |
115 | OReilly Automotive Inc | US67103H1077 | 21.9 | 0.16 | 3,177,569 |
116 | Newmont Corp | US6516391066 | 28.5 | 0.16 | 3,112,370 |
117 | DoorDash Inc | US25809K1051 | 8.78 | 0.16 | 3,158,931 |
118 | American Tower Corp | US03027X1000 | 11.99 | 0.16 | 3,281,685 |
119 | Trane Technologies PLC | IE00BK9ZQ967 | 5.7 | 0.16 | 3,155,957 |
120 | General Dynamics Corp | US369550108A | 6.45 | 0.15 | 2,911,682 |
121 | McKesson Corp | US58155Q1031 | 3.2 | 0.15 | 3,074,210 |
122 | NIKE Inc | US6541061031 | 30.16 | 0.15 | 3,026,610 |
123 | Mondelez International Inc | US6092071058 | 33.15 | 0.15 | 2,890,529 |
124 | 3M Co | US88579Y1010 | 13.78 | 0.15 | 2,967,261 |
125 | US Bancorp | US9029733048 | 39.89 | 0.14 | 2,746,376 |
126 | Sherwin-Williams Co/The | US8243481061 | 5.89 | 0.14 | 2,862,666 |
127 | Synopsys Inc | US8716071076 | 4.73 | 0.14 | 2,792,450 |
128 | Moodys Corp | US6153691059 | 3.96 | 0.14 | 2,812,528 |
129 | Motorola Solutions Inc | US6200763075 | 4.27 | 0.14 | 2,831,694 |
130 | Northrop Grumman Corp | US666807102A | 3.46 | 0.14 | 2,771,015 |
131 | Equinix Inc | US29444U7000 | 2.5 | 0.14 | 2,701,977 |
132 | PNC Financial Services Group Inc/The | US6934751057 | 10.13 | 0.14 | 2,864,683 |
133 | Cigna Group/The | US1255231003 | 6.84 | 0.14 | 2,815,395 |
134 | Aon PLC | IE00BLP1HW54 | 5.53 | 0.14 | 2,747,483 |
135 | Royal Caribbean Cruises Ltd | LR0008862868 | 6.4 | 0.14 | 2,869,481 |
136 | Bank of New York Mellon Corp/The | US0640581007 | 18.32 | 0.14 | 2,720,675 |
137 | Waste Management Inc | US94106L1098 | 9.37 | 0.14 | 2,804,374 |
138 | Williams Cos Inc/The | US9694571004 | 31.26 | 0.13 | 2,560,442 |
139 | Illinois Tool Works Inc | US4523081093 | 6.83 | 0.13 | 2,487,962 |
140 | Howmet Aerospace Inc | US4432011082 | 10.34 | 0.13 | 2,660,319 |
141 | Johnson Controls International plc | IE00BY7QL619 | 16.85 | 0.13 | 2,511,721 |
142 | Arthur J Gallagher & Co | US3635761097 | 6.56 | 0.13 | 2,664,367 |
143 | Fiserv Inc | US3377381088 | 14.19 | 0.13 | 2,642,390 |
144 | AutoZone Inc | US0533321024 | 0.43 | 0.13 | 2,525,803 |
145 | Emerson Electric Co | US2910111044 | 14.4 | 0.13 | 2,617,945 |
146 | TransDigm Group Inc | US8936411003 | 1.44 | 0.13 | 2,549,919 |
147 | Vistra Corp | US92840M1027 | 8.69 | 0.13 | 2,512,214 |
148 | PayPal Holdings Inc | US70450Y1038 | 24.9 | 0.12 | 2,371,247 |
149 | EOG Resources Inc | US26875P1012 | 13.97 | 0.12 | 2,323,405 |
150 | Ecolab Inc | US2788651006 | 6.46 | 0.12 | 2,379,002 |
151 | Coinbase Global Inc | US19260Q1076 | 5.41 | 0.12 | 2,406,763 |
152 | Colgate-Palmolive Co | US1941621039 | 20.75 | 0.12 | 2,367,677 |
153 | Cintas Corp | US1729081059 | 8.79 | 0.12 | 2,439,508 |
154 | Autodesk Inc | US0527691069 | 5.47 | 0.12 | 2,423,739 |
155 | Air Products and Chemicals Inc | US0091581068 | 5.7 | 0.12 | 2,299,016 |
156 | Elevance Health Inc | US0367521038 | 5.79 | 0.12 | 2,478,748 |
157 | Freeport-McMoRan Inc | US35671D8570 | 36.77 | 0.12 | 2,300,915 |
158 | HCA Healthcare Inc | US40412C1018 | 4.44 | 0.12 | 2,460,974 |
159 | Zoetis Inc | US98978V1035 | 11.39 | 0.12 | 2,322,528 |
160 | Hilton Worldwide Holdings Inc | US43300A2033 | 6.09 | 0.11 | 2,251,617 |
161 | TE Connectivity PLC | IE000IVNQZ81 | 7.59 | 0.11 | 2,252,357 |
162 | Marriott International Inc/MD | US5719032022 | 5.82 | 0.11 | 2,116,576 |
163 | CSX Corp | US1264081035 | 48.1 | 0.11 | 2,187,501 |
164 | Apollo Global Management Inc | US03769M1062 | 11.56 | 0.11 | 2,227,084 |
165 | Corning Inc | US2193501051 | 19.74 | 0.11 | 2,106,140 |
166 | Norfolk Southern Corp | US6558441084 | 5.76 | 0.11 | 2,222,256 |
167 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | US75886F1075 | 2.66 | 0.11 | 2,161,401 |
168 | Travelers Cos Inc/The | US89417E1091 | 5.8 | 0.11 | 2,213,782 |
169 | Truist Financial Corp | US89832Q1094 | 33.48 | 0.11 | 2,108,515 |
170 | United Parcel Service Inc | US9113121068 | 18.79 | 0.11 | 2,195,141 |
171 | United Rentals Inc | US9113631090 | 1.66 | 0.11 | 2,144,812 |
172 | Simon Property Group Inc | US8288061091 | 7.85 | 0.1 | 1,977,956 |
173 | Sempra | US8168511090 | 16.7 | 0.1 | 1,915,517 |
174 | Realty Income Corp | US7561091049 | 23.12 | 0.1 | 1,915,851 |
175 | Quanta Services Inc | US74762E1029 | 3.79 | 0.1 | 1,977,723 |
176 | Roper Technologies Inc | US7766961061 | 2.75 | 0.1 | 1,945,053 |
177 | Phillips 66 | US7185461040 | 10.43 | 0.1 | 1,927,168 |
178 | Cummins Inc | US2310211063 | 3.53 | 0.1 | 2,017,283 |
179 | Digital Realty Trust Inc | US2538681030 | 8.11 | 0.1 | 1,926,303 |
180 | Chipotle Mexican Grill Inc | US1696561059 | 34.48 | 0.1 | 1,898,262 |
181 | Kinder Morgan Inc | US49456B1017 | 49.5 | 0.1 | 1,893,951 |
182 | Marathon Petroleum Corp | US56585A1025 | 7.87 | 0.1 | 2,017,072 |
183 | American Electric Power Co Inc | US0255371017 | 13.68 | 0.1 | 2,041,278 |
184 | General Motors Co | US37045V1008 | 24.62 | 0.1 | 2,006,665 |
185 | Becton Dickinson & Co | US0758871091 | 7.34 | 0.1 | 1,910,672 |
186 | Axon Enterprise Inc | US05464C1018 | 1.89 | 0.1 | 1,971,954 |
187 | NXP Semiconductors NV | NL0009538784 | 6.46 | 0.1 | 1,989,285 |
188 | Fastenal Co | US3119001044 | 29.37 | 0.1 | 1,920,596 |
189 | IDEXX Laboratories Inc | US45168D1046 | 2.06 | 0.09 | 1,832,134 |
190 | Workday Inc | US98138H1014 | 5.55 | 0.09 | 1,809,113 |
191 | Aflac Inc | US0010551028 | 12.46 | 0.09 | 1,888,803 |
192 | 원화예금 | KRD010010001 | 1,728,060 | 0.09 | 1,728,060 |
193 | FedEx Corp | US31428X1063 | 5.64 | 0.09 | 1,767,223 |
194 | Fortinet Inc | US34959E1091 | 16.27 | 0.09 | 1,812,908 |
195 | Allstate Corp/The | US0200021014 | 6.78 | 0.09 | 1,855,981 |
196 | Airbnb Inc | US0090661010 | 11.05 | 0.09 | 1,889,295 |
197 | CBRE Group Inc | US12504L1098 | 7.52 | 0.09 | 1,714,989 |
198 | Cencora Inc | US03073E1055 | 4.42 | 0.09 | 1,773,238 |
199 | L3Harris Technologies Inc | US5024311095 | 4.79 | 0.09 | 1,873,681 |
200 | Carrier Global Corp | US14448C1045 | 20.41 | 0.09 | 1,719,893 |
201 | PACCAR Inc | US6937181088 | 13.44 | 0.09 | 1,881,243 |
202 | Dominion Energy Inc | US25746U1097 | 21.84 | 0.09 | 1,806,449 |
203 | Corteva Inc | US22052L1044 | 17.44 | 0.09 | 1,709,716 |
204 | Ross Stores Inc | US7782961038 | 8.39 | 0.09 | 1,707,656 |
205 | Valero Energy Corp | US91913Y1001 | 8.02 | 0.09 | 1,821,672 |
206 | Take-Two Interactive Software Inc | US8740541094 | 4.34 | 0.08 | 1,508,894 |
207 | Republic Services Inc | US7607591002 | 5.2 | 0.08 | 1,632,891 |
208 | Public Storage | US74460D1090 | 4.04 | 0.08 | 1,593,035 |
209 | Monolithic Power Systems Inc | US6098391054 | 1.23 | 0.08 | 1,498,160 |
210 | Monster Beverage Corp | US61174X1090 | 17.98 | 0.08 | 1,659,849 |
211 | Datadog Inc | US23804L1035 | 8.23 | 0.08 | 1,533,120 |
212 | DR Horton Inc | US23331A1097 | 7.08 | 0.08 | 1,670,159 |
213 | Paychex Inc | US7043261079 | 8.21 | 0.08 | 1,509,227 |
214 | Edwards Lifesciences Corp | US28176E1082 | 15 | 0.08 | 1,565,438 |
215 | ONEOK Inc | US6826801036 | 15.99 | 0.08 | 1,616,830 |
216 | Schlumberger NV | AN8068571086 | 34.83 | 0.08 | 1,681,646 |
217 | Ameriprise Financial Inc | US03076C1062 | 2.44 | 0.08 | 1,646,284 |
218 | AMETEK Inc | US0311001004 | 5.91 | 0.08 | 1,527,603 |
219 | MSCI Inc | US55354G1004 | 1.98 | 0.08 | 1,590,012 |
220 | MetLife Inc | US59156R1086 | 14.44 | 0.08 | 1,576,733 |
221 | American International Group Inc | US0268747849 | 14.76 | 0.08 | 1,573,165 |
222 | Ford Motor Co | US3453708600 | 100 | 0.08 | 1,618,174 |
223 | Seagate Technology Holdings PLC | IE00BKVD2N49 | 5.43 | 0.08 | 1,607,828 |
224 | Baker Hughes Co | US05722G1004 | 25.37 | 0.08 | 1,636,490 |
225 | WW Grainger Inc | US3848021040 | 1.12 | 0.08 | 1,551,118 |
226 | Exelon Corp | US30161N1019 | 25.85 | 0.08 | 1,550,860 |
227 | Fair Isaac Corp | US3032501047 | 0.62 | 0.07 | 1,335,250 |
228 | Hartford Insurance Group Inc/The | US4165151048 | 7.27 | 0.07 | 1,318,167 |
229 | Xcel Energy Inc | US98389B1008 | 14.77 | 0.07 | 1,476,866 |
230 | Yum! Brands Inc | US9884981013 | 7.1 | 0.07 | 1,460,862 |
231 | Martin Marietta Materials Inc | US5732841060 | 1.54 | 0.07 | 1,303,036 |
232 | Keurig Dr Pepper Inc | US49271V1008 | 34.77 | 0.07 | 1,315,398 |
233 | Kroger Co/The | US5010441013 | 15.68 | 0.07 | 1,457,096 |
234 | Kimberly-Clark Corp | US4943681035 | 8.5 | 0.07 | 1,481,497 |
235 | Electronic Arts Inc | US2855121099 | 5.84 | 0.07 | 1,406,903 |
236 | Entergy Corp | US29364G1031 | 11.43 | 0.07 | 1,398,760 |
237 | eBay Inc | US2786421030 | 11.8 | 0.07 | 1,473,188 |
