KEY POINT
미국 S&P500(기초자산) 성장의 90% 참여=가장 진화한 커버드콜 전략
장기 성장성과 안정성이 입증된 미국 대표지수 S&P500(기초자산)에 투자하는 연금 투자에 적합한 상품입니다.
기초자산의 상승 시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 콜옵션 매도 비중을 10%로 고정해 기초자산의 장기 성장에 90% 참여합니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다. RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 ETF는 매일(데일리) 10%의(고정) 콜옵션 매도(커버드콜)를 통해 발생하는 풍부한 프리미엄을 분배 재원으로 안정적인 월분배를 지급할 예정입니다.
| ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0138T0) |
S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index | 2025.12.23 | 50,000 | 32,676,056,264 |
| 수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
| 신한은행 |
9,865
※ 전 영업일 종가 기준 |
9,901 | 46,604 |
| 총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
|---|---|
| 연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) | 매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
| AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
| 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권 | 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권 |
| ETF명(종목번호) | 기초지수 |
|---|---|
|
KB RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식) (0138T0) |
S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index |
| 상장일 | 설정단위(CU) |
| 2025.12.23 | 50,000 |
| 순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
| 32,676,056,264 | 신한은행 |
| 현재가(원) | 기준가격(NAV) |
|
9,865
※ 전 영업일 종가 기준 |
9,901 |
| 거래량(주) | |
| 46,604 |
| 총보수(%) |
|---|
| 연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) |
| 분배금 지급 기준일 |
| 매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
| AP(지정참가회사) |
| 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권 |
| LP(유동성공급자) |
| 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권 |
지수소개
S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index는 미국S&P500 지수 포트폴리오를 매수하고 미국S&P500지수를 기초로 하는 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2026-08-14 기준
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 100%현금설정액 | 100.00 |
| 2 | NVIDIA CORP | 7.81 |
| 3 | APPLE INC | 6.39 |
| 4 | 현금성자산 | 5.57 |
| 5 | MICROSOFT CORP | 5.26 |
| 6 | AMAZONCOM INC | 3.76 |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | 2.90 |
| 8 | BROADCOM INC | 2.83 |
| 9 | ALPHABET INC | 2.33 |
| 10 | Meta Platforms Inc | 1.83 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 2026-08-19 | 118 | 118 |
| 2026-07-15 | 2026-07-20 | 144 | 144 |
| 2026-06-15 | 2026-06-17 | 109 | 109 |
| 2026-05-15 | 2025-05-19 | 163 | 163 |
| 2026-04-15 | 2026-04-17 | 118 | 59 |
| 2026-03-31 | 2026-04-02 | 119 | - |
| 2026-02-27 | 2026-03-04 | 92 | - |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 103 | - |
| 2025-12-30 | 2026-01-05 | 10 | - |
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
기준가격 (NAV) |
-1.46 | -1.77 | 11.99 | - | - | 11.40 | 9.23 |
| 기초지수 | - | - | - | - | - | - | - |
| 초과성과 | -1.46 | -1.77 | 11.99 | - | - | 11.4 | 9.23 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.08.14 | 9,865 | 0.458상승 | 9,901.94 | 0.536상승 | 10,284.94 |
| 2026.08.13 | 9,820 | -1.356하락 | 9,849.11 | 0.541상승 | 10,232.11 |
| 2026.08.12 | 9,955 | 0.100상승 | 9,796.08 | -1.517하락 | 10,179.08 |
| 2026.08.11 | 9,945 | -0.946하락 | 9,947 | -0.222하락 | 10,330 |
| 2026.08.10 | 10,040 | 1.311상승 | 9,969.14 | 0.759상승 | 10,352.14 |
| 2026.08.07 | 9,910 | -0.351하락 | 9,894.28 | -0.687하락 | 10,277.28 |
| 2026.08.06 | 9,945 | -0.748하락 | 9,962.77 | -0.191하락 | 10,345.77 |
| 2026.08.05 | 10,020 | 1.314상승 | 9,981.84 | 1.034상승 | 10,364.84 |
| 2026.08.04 | 9,890 | 1.073상승 | 9,879.62 | 1.541상승 | 10,262.62 |
| 2026.08.03 | 9,785 | 1.084상승 | 9,729.59 | 1.079상승 | 10,112.59 |
| 2026.07.31 | 9,680 | 1.043상승 | 9,625.93 | 0.707상승 | 10,008.93 |
| 2026.07.30 | 9,580 | -1.592하락 | 9,558.27 | -2.093하락 | 9,941.27 |
| 2026.07.29 | 9,735 | -0.815하락 | 9,762.64 | -0.865하락 | 10,145.64 |
| 2026.07.28 | 9,815 | -1.604하락 | 9,847.9 | -0.366하락 | 10,230.9 |
| 2026.07.27 | 9,975 | 1.371상승 | 9,884.09 | 0.178상승 | 10,267.09 |
| 2026.07.24 | 9,840 | -1.303하락 | 9,866.7 | -1.206하락 | 10,249.7 |
| 2026.07.23 | 9,970 | -0.943하락 | 9,987.19 | -1.020하락 | 10,370.19 |
| 2026.07.22 | 10,065 | 0.549상승 | 10,090.19 | 1.300상승 | 10,473.19 |
| 2026.07.21 | 10,010 | - | 9,960.7 | -0.517하락 | 10,343.7 |
| 2026.07.20 | 10,010 | -1.718하락 | 10,012.5 | -1.617하락 | 10,395.5 |
| 2026.07.16 | 10,185 | -0.195하락 | 10,177.45 | 0.081상승 | 10,560.45 |
구성종목(PDF) 현황
| 번호 | 종목명 | 종목코드 | 수량㈜ | 보유비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100%현금설정액 | CASH00000001 | 492,455,330 | 100 | 492,455,330 |
| 2 | NVIDIA CORP | US67066G1040 | 120.92 | 7.81 | 38,460,951 |
| 3 | ESU6 | 0.06 | 6.79 | 33,422,568 | |
| 4 | APPLE INC | US0378331005 | 73.33 | 6.39 | 31,458,069 |
| 5 | 현금성자산 | KRD010010001 | 27,453,183 | 5.57 | 27,453,183 |
| 6 | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 37.09 | 5.26 | 25,925,224 |
| 7 | AMAZONCOM INC | US0231351067 | 48.87 | 3.76 | 18,539,482 |
| 8 | ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 29.27 | 2.9 | 14,273,876 |
| 9 | BROADCOM INC | US11135F1012 | 23.63 | 2.83 | 13,957,090 |
| 10 | ALPHABET INC | US02079K1079 | 23.6 | 2.33 | 11,469,675 |
| 11 | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 10.97 | 1.83 | 9,012,428 |
| 12 | MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 5.64 | 1.48 | 7,292,668 |
| 13 | JP MORGAN CHASE & | US46625H1005 | 13.38 | 1.41 | 6,933,372 |
| 14 | ELI LILLY & CO | US5324571083 | 3.94 | 1.39 | 6,827,455 |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 9.16 | 1.35 | 6,630,724 |
| 16 | TESLA INC | US88160R1014 | 14.05 | 1.33 | 6,533,575 |
| 17 | ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 8.14 | 1.13 | 5,581,103 |
| 18 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | US30233Q1085 | 20.69 | 0.95 | 4,692,414 |
| 19 | JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 12.02 | 0.9 | 4,450,285 |
| 20 | VISA INC | US92826C8394 | 8.29 | 0.86 | 4,227,906 |
| 21 | WAL-MART STORES | US9311421039 | 21.89 | 0.73 | 3,604,458 |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 19.73 | 0.7 | 3,468,350 |
| 23 | INTEL CORP | US4581401001 | 23.59 | 0.69 | 3,379,600 |
| 24 | MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 4.02 | 0.65 | 3,195,798 |
| 25 | ABBVIE INC | US00287Y1091 | 8.82 | 0.63 | 3,114,429 |
| 26 | APPLIED MATERIALS | US0382221051 | 3.96 | 0.63 | 3,079,420 |
| 27 | BANK OF AMERICA CO | US0605051046 | 32.6 | 0.61 | 2,998,944 |
| 28 | COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 2.21 | 0.61 | 2,983,010 |
| 29 | LAM RESEARCH CORP | US5128073062 | 6.24 | 0.59 | 2,886,384 |
| 30 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | US69608A1088 | 11.47 | 0.57 | 2,784,595 |
| 31 | CATERPILLAR INC | US1491231015 | 2.29 | 0.57 | 2,785,922 |
| 32 | General Aerospace Co | US3696043013 | 5.2 | 0.55 | 2,697,390 |
| 33 | CHEVRON CORP | US1667641005 | 9.35 | 0.53 | 2,610,159 |
| 34 | UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 4.54 | 0.53 | 2,613,364 |
| 35 | HOME DEPOT INC | US4370761029 | 4.98 | 0.49 | 2,425,477 |
| 36 | COCA COLA | US1912161007 | 19.34 | 0.48 | 2,379,960 |
| 37 | PROCTER & GAMBLE C | US7427181091 | 11.63 | 0.48 | 2,378,704 |
| 38 | MERCK & CO.INC | US58933Y1055 | 12.33 | 0.47 | 2,325,523 |
| 39 | NETFLIX INC | US64110L1061 | 21.02 | 0.45 | 2,213,839 |
| 40 | PALO ALTO NETWORKS | US6974351057 | 4.05 | 0.45 | 2,227,390 |
| 41 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | US38141G1040 | 1.47 | 0.44 | 2,164,304 |
| 42 | RTX Corp | US75513E1010 | 6.72 | 0.43 | 2,124,893 |
| 43 | PHILIP MORRIS INTE | US7181721090 | 7.79 | 0.42 | 2,057,827 |
| 44 | GE VERNOVA INC | US36828A1016 | 1.34 | 0.4 | 1,979,066 |
| 45 | KLA-TENCOR CORP | US4824801009 | 6.53 | 0.39 | 1,929,168 |
| 46 | WELLS FARGO & CO | US9497461015 | 15.28 | 0.39 | 1,929,055 |
| 47 | ORACLE CORP | US68389X1054 | 8.47 | 0.37 | 1,841,714 |
| 48 | MORGAN STANLEY | US6174464486 | 5.98 | 0.37 | 1,846,496 |
| 49 | TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | 4.54 | 0.36 | 1,782,170 |
| 50 | CITIGROUP | US1729674242 | 8.51 | 0.34 | 1,662,544 |
| 51 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 5.1 | 0.33 | 1,606,994 |
| 52 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 4.68 | 0.32 | 1,569,207 |
| 53 | AMGEN INC | US0311621009 | 2.7 | 0.32 | 1,593,660 |
| 54 | LINDE PLC(USD) | IE000S9YS762 | 2.31 | 0.32 | 1,572,029 |
| 55 | ARISTA NETWORKS INC | US0404132054 | 5.15 | 0.31 | 1,539,751 |
| 56 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 1.79 | 0.31 | 1,534,822 |
| 57 | AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 6.14 | 0.3 | 1,480,931 |
| 58 | Sandisk Corp/DE | US80004C2008 | 0.74 | 0.29 | 1,417,898 |
| 59 | MCDONALD | US5801351017 | 3.55 | 0.28 | 1,390,820 |
| 60 | VERIZON COMMUNICAT | US92343V1044 | 20.86 | 0.28 | 1,390,735 |
| 61 | ABBOTT LABORATORIE | US0028241000 | 8.69 | 0.28 | 1,368,233 |
| 62 | SEAGATE TECHNOLOGY | IE00BKVD2N49 | 1.11 | 0.28 | 1,389,508 |
| 63 | ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 2.44 | 0.27 | 1,331,082 |
| 64 | MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | 4.38 | 0.27 | 1,348,933 |
| 65 | PEPSICO INC | US7134481081 | 6.82 | 0.27 | 1,342,127 |
| 66 | NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | 10.4 | 0.26 | 1,266,714 |
| 67 | AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 2.65 | 0.26 | 1,293,932 |
| 68 | EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 1.94 | 0.26 | 1,265,648 |
| 69 | BOEING CO | US0970231058 | 3.94 | 0.26 | 1,293,561 |
| 70 | WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 8.68 | 0.26 | 1,270,992 |
| 71 | BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 4.04 | 0.25 | 1,216,786 |
| 72 | QUALCOMM INC | US7475251036 | 5.27 | 0.25 | 1,218,992 |
| 73 | SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | 7.98 | 0.25 | 1,238,551 |
| 74 | UNION PACIFIC CORPORATION | US9078181081 | 2.96 | 0.25 | 1,232,541 |
| 75 | TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 5.52 | 0.24 | 1,196,774 |
| 76 | BLACKROCK INC | US09290D1019 | 0.73 | 0.24 | 1,197,947 |
| 77 | AT&T INC | US00206R1023 | 34.68 | 0.24 | 1,193,849 |
| 78 | GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 6.2 | 0.24 | 1,196,349 |
| 79 | Salesforce Inc | US79466L3024 | 4.09 | 0.23 | 1,121,521 |
| 80 | Welltower OP Inc | US95040Q1040 | 3.52 | 0.23 | 1,151,050 |
| 81 | WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 1.73 | 0.23 | 1,114,168 |
| 82 | PFIZER INC | US7170811035 | 28.45 | 0.22 | 1,062,396 |
| 83 | UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 10.16 | 0.22 | 1,086,924 |
| 84 | DEERE & CO | US2441991054 | 1.21 | 0.22 | 1,065,846 |
| 85 | CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 6.09 | 0.22 | 1,100,453 |
| 86 | INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1.7 | 0.2 | 966,149 |
| 87 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 3.1 | 0.2 | 979,303 |
| 88 | BRISTOL-MYERS SQUI | US1101221083 | 10.19 | 0.19 | 921,671 |
| 89 | CORNING INC | US2193501051 | 3.91 | 0.19 | 929,148 |
| 90 | DELL TECHNOLOGIES -C | US24703L2025 | 1.39 | 0.19 | 955,420 |
| 91 | DANAHER CORP | US2358511028 | 3.15 | 0.19 | 920,168 |
| 92 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 1.26 | 0.19 | 940,313 |
| 93 | SERVICENOW INC | US81762P1021 | 5.15 | 0.19 | 913,903 |
| 94 | PROLOGIS INC | US74340W1036 | 4.65 | 0.19 | 929,366 |
| 95 | PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 0.63 | 0.19 | 956,388 |
| 96 | STARBUCKS CORP | US8552441094 | 5.69 | 0.18 | 875,668 |
| 97 | S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 1.52 | 0.18 | 883,912 |
| 98 | LOCKHEED MARTIN CORP | US5398301094 | 1.02 | 0.18 | 876,507 |
| 99 | LOWES COMPANIES INC | US5486611073 | 2.79 | 0.17 | 856,739 |
| 100 | Newmont Corp | US6516391066 | 5.04 | 0.17 | 843,051 |
| 101 | STRYKER CORP | US8636671013 | 1.73 | 0.17 | 851,905 |
| 102 | PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 2.92 | 0.17 | 860,653 |
| 103 | CVS HEALTH CORPORATION | US1266501006 | 6.37 | 0.17 | 855,746 |
| 104 | MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | 6.41 | 0.17 | 826,204 |
| 105 | CHUBB LTD | CH0044328745 | 1.7 | 0.17 | 826,645 |
| 106 | ACCENTURE PLC-CL A | IE00B4BNMY34 | 3.07 | 0.16 | 784,817 |
| 107 | Blackstone Inc | US09260D1072 | 3.72 | 0.16 | 772,155 |
| 108 | Howmet Aerospace Inc | US4432011082 | 2 | 0.16 | 800,770 |
| 109 | EQUINIX INC | US29444U7000 | 0.48 | 0.15 | 735,419 |
| 110 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 1.87 | 0.15 | 716,405 |
| 111 | BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION | US0640581007 | 3.21 | 0.15 | 743,463 |
| 112 | Trane Technologies PLC | IE00BK9ZQ967 | 1.1 | 0.15 | 746,160 |
| 113 | ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 8.34 | 0.15 | 761,742 |
| 114 | QUANTA SERVICESIN | US74762E1029 | 0.74 | 0.15 | 715,145 |
| 115 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 2 | 0.15 | 726,360 |
| 116 | SOUTHERN CO | US8425871071 | 5.62 | 0.15 | 738,284 |
| 117 | VERTIV HOLDINGS CO A | US92537N1081 | 1.83 | 0.15 | 747,173 |
| 118 | US BANCORP | US9029733048 | 7.75 | 0.15 | 715,639 |
| 119 | MCKESSON CORPORATION | US58155Q1031 | 0.57 | 0.14 | 705,206 |
| 120 | MARATHON PETROLEUM | US56585A1025 | 1.39 | 0.14 | 686,739 |
| 121 | Adobe Inc | US00724F1012 | 1.94 | 0.14 | 711,989 |
| 122 | CME GROUP INC | US12572Q1058 | 1.81 | 0.14 | 673,284 |
| 123 | DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 3.89 | 0.14 | 682,424 |
| 124 | GENERAL DYNAMICS CORP | US3695501086 | 1.26 | 0.14 | 705,078 |
| 125 | FREEPORT-MCMORAN C | US35671D8570 | 7.17 | 0.14 | 704,724 |
| 126 | FORTINET INC | US34959E1091 | 2.92 | 0.14 | 667,538 |
| 127 | CUMMINS INC | US2310211063 | 0.69 | 0.13 | 628,956 |
| 128 | Constellation Energy Corp | US21037T1097 | 1.6 | 0.13 | 632,616 |
| 129 | CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1.37 | 0.13 | 629,819 |
| 130 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | IE00BY7QL619 | 3.05 | 0.13 | 662,169 |
| 131 | VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 1.41 | 0.13 | 658,757 |
| 132 | 3M CO | US88579Y1010 | 2.46 | 0.13 | 640,535 |
| 133 | WILLIAMS COS INC | US9694571004 | 6.11 | 0.13 | 638,799 |
| 134 | PHILLIPS 66 | US7185461040 | 1.86 | 0.12 | 594,845 |
| 135 | MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 2.26 | 0.12 | 606,289 |
| 136 | INTUIT INC | US4612021034 | 1.29 | 0.12 | 614,002 |
| 137 | ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1.03 | 0.12 | 585,744 |
| 138 | APPLOVIN CORP-CLASS A | US03831W1080 | 1.34 | 0.12 | 578,095 |
| 139 | CSX CORP | US1264081035 | 8.59 | 0.12 | 610,913 |
| 140 | COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 16.78 | 0.12 | 606,806 |
| 141 | EMERSON ELECTRIC C | US2910111044 | 2.6 | 0.12 | 604,703 |
| 142 | DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 1.73 | 0.11 | 521,360 |
| 143 | DATADOG INC - CLASS A | US23804L1035 | 1.65 | 0.11 | 563,461 |
| 144 | GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 4.31 | 0.11 | 531,170 |
| 145 | HONEYWELL INTERNAT | US4385162056 | 1.58 | 0.11 | 528,854 |
| 146 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 2.63 | 0.11 | 565,605 |
| 147 | AMERICAN TOWER CORP | US03027X1000 | 2.16 | 0.11 | 523,658 |
| 148 | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | US5719032022 | 1.03 | 0.11 | 520,352 |
| 149 | MONDELEZ INTERNATI | US6092071058 | 5.96 | 0.11 | 526,116 |
| 150 | ROSS STORES INC | US7782961038 | 1.5 | 0.11 | 529,394 |
| 151 | SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0.92 | 0.11 | 538,895 |
| 152 | T-MOBILE US INC | US8725901040 | 2.21 | 0.11 | 556,439 |
| 153 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 1.07 | 0.11 | 545,113 |
| 154 | TRAVELERS COS INC/THE | US89417E1091 | 1.03 | 0.11 | 543,216 |
| 155 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | US9113121068 | 3.73 | 0.11 | 550,402 |
| 156 | WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 1.71 | 0.11 | 550,088 |
| 157 | REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0.47 | 0.11 | 530,654 |
| 158 | ROBINHOOD MARKETS INC - A | US7707001027 | 3.96 | 0.11 | 533,189 |
| 159 | NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | 1.03 | 0.1 | 492,220 |
| 160 | NORTHROP GRUMMAN CORP | US6668071029 | 0.61 | 0.1 | 503,059 |
| 161 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 3.89 | 0.1 | 508,682 |
| 162 | SIMON PROPERTY GRO | US8288061091 | 1.5 | 0.1 | 470,345 |
| 163 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0.78 | 0.1 | 516,997 |
| 164 | MOODY'S CORPORATION | US6153691059 | 0.71 | 0.1 | 482,097 |
| 165 | LUMENTUM HOLDINGS INC | US55024U1097 | 0.39 | 0.1 | 513,139 |
| 166 | AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | 1.97 | 0.1 | 503,814 |
| 167 | AON PLC/IRELAND-A | IE00BLP1HW54 | 0.99 | 0.1 | 492,837 |
| 168 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | LR0008862868 | 1.18 | 0.1 | 515,560 |
| 169 | SLB Ltd | AN8068571086 | 6.9 | 0.1 | 515,113 |
| 170 | The Cigna Group | US1255231003 | 1.23 | 0.1 | 483,453 |
| 171 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 6.85 | 0.1 | 499,921 |
| 172 | KKR & CO INC -A | US48251W1045 | 3.17 | 0.1 | 498,411 |
| 173 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | US42824C1099 | 6.09 | 0.1 | 508,222 |
| 174 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 1.07 | 0.1 | 488,105 |
| 175 | ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 1.21 | 0.1 | 503,042 |
| 176 | COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 3.72 | 0.1 | 486,888 |
| 177 | EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | 2.5 | 0.1 | 508,744 |
| 178 | ECOLAB INC | US2788651006 | 1.18 | 0.09 | 466,063 |
| 179 | FEDEX CORP | US31428X1063 | 1 | 0.09 | 464,559 |
| 180 | HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0.74 | 0.09 | 437,291 |
| 181 | ARTHUR J GALLAGHER | US3635761097 | 1.18 | 0.09 | 427,614 |
| 182 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | US03769M1062 | 2.15 | 0.09 | 422,722 |
| 183 | CINTAS CORP | US1729081059 | 1.58 | 0.09 | 457,326 |
| 184 | COHERENT INC | US19247G1076 | 0.89 | 0.09 | 448,510 |
| 185 | CRH PLC(US) | IE000182704B | 3.1 | 0.09 | 431,406 |
| 186 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | US0091581068 | 1.03 | 0.09 | 446,228 |
| 187 | ALLSTATE CORP | US0200021014 | 1.21 | 0.09 | 439,979 |
| 188 | AMERICAN ELECTRIC | US0255371017 | 2.47 | 0.09 | 437,313 |
| 189 | MONOLITHIC POW | US6098391054 | 0.23 | 0.09 | 457,525 |
| 190 | MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 6.59 | 0.09 | 430,168 |
| 191 | TARGET CORP | US87612E1064 | 2.1 | 0.09 | 459,055 |
| 192 | UNITED RENTALS INC | US9113631090 | 0.29 | 0.09 | 466,131 |
| 193 | TRANSDIGM GROUP INC | US8936411003 | 0.26 | 0.09 | 453,316 |
| 194 | TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 5.91 | 0.09 | 442,024 |
| 195 | Discovery Inc | US9344231041 | 11.45 | 0.09 | 449,516 |
| 196 | PACCAR INC | US6937181088 | 2.42 | 0.09 | 450,779 |
| 197 | REALTY INCOME CORP | US7561091049 | 4.25 | 0.08 | 377,455 |
| 198 | NUCOR CORP | US6703461052 | 1.05 | 0.08 | 405,136 |
| 199 | ONEOK NPV | US6826801036 | 2.91 | 0.08 | 381,667 |
| 200 | TARGA RESOURCES CORP | US87612G1013 | 0.99 | 0.08 | 375,782 |
| 201 | TERADYNE INC | US8807701029 | 0.73 | 0.08 | 415,588 |
| 202 | KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | 9.05 | 0.08 | 407,441 |
| 203 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0.79 | 0.08 | 398,315 |
| 204 | Cencora Inc | US03073E1055 | 0.89 | 0.08 | 396,211 |
| 205 | NXP SEMICONDUCTOR NV | NL0009538784 | 1.16 | 0.08 | 385,337 |
| 206 | AFLAC INC | US0010551028 | 2.18 | 0.08 | 373,728 |
| 207 | TE CONNECTIVITY LTD | IE000IVNQZ81 | 1.36 | 0.08 | 412,576 |
| 208 | CIENA CORPORATION | US1717793095 | 0.65 | 0.08 | 396,283 |
| 209 | AMETEK INC | US0311001004 | 1.07 | 0.08 | 391,234 |
| 210 | BAKER HUGHES A GE CO | US05722G1004 | 4.56 | 0.08 | 415,648 |
| 211 | WW GRAINGER INC | US3848021040 | 0.21 | 0.08 | 388,950 |
| 212 | HONEYWELL AEROSPACE | US43849R1059 | 1.58 | 0.08 | 377,079 |
| 213 | FASTENAL CO | US3119001044 | 5.3 | 0.08 | 392,752 |
| 214 | COMFORT SYSTEMS USA INC | US1999081045 | 0.16 | 0.08 | 398,595 |
| 215 | DIGITAL REALTY TRUST INC | US2538681030 | 1.49 | 0.08 | 415,700 |
| 216 | DOMINION ENERGY INC | US25746U1097 | 3.94 | 0.08 | 380,683 |
| 217 | DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 2.99 | 0.08 | 381,484 |
| 218 | DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 5.35 | 0.07 | 340,479 |
| 219 | CORTEVA INC | US22052L1044 | 3.12 | 0.07 | 334,261 |
| 220 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 2.68 | 0.07 | 354,185 |
| 221 | FORD MOTOR CO | US3453708600 | 18.08 | 0.07 | 354,860 |
| 222 | FIFTH THIRD BANCO. | US3167731005 | 4.3 | 0.07 | 353,828 |
| 223 | AUTODESK INC | US0527691069 | 0.99 | 0.07 | 348,983 |
| 224 | BECTON DICKINSON AND COMPANY | US0758871091 | 1.32 | 0.07 | 345,181 |
| 225 | AUTOZONE INC | US0533321024 | 0.08 | 0.07 | 349,323 |
| 226 | CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 1.1 | 0.07 | 365,104 |
| 227 | CARRIER GLOBAL CORP | US14448C1045 | 3.65 | 0.07 | 326,895 |
| 228 | CARVANA CO | US1468691027 | 3.23 | 0.07 | 332,399 |
| 229 | FLEX LTD | SG9999000020 | 1.84 | 0.07 | 325,517 |
| 230 | GARMIN LTD | CH0114405324 | 0.76 | 0.07 | 334,081 |
