KEY POINT
미국 S&P500(기초자산) 성장의 90% 참여=가장 진화한 커버드콜 전략
장기 성장성과 안정성이 입증된 미국 대표지수 S&P500(기초자산)에 투자하는 연금 투자에 적합한 상품입니다.
기초자산의 상승 시 수익이 제한되는 기존 커버드콜 전략과 달리 콜옵션 매도 비중을 10%로 고정해 기초자산의 장기 성장에 90% 참여합니다.
KEY POINT
데일리 콜옵션 매도(커버드콜) 전략을 통한 안정적인 월분배 추구
기존 커버드콜 상품들은 목표 프리미엄 제공을 위해 시장 상황에 맞춰 콜옵션 매도 비중이 바뀌고 매도 주기가 주(위클리), 월(먼슬리) 입니다. RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 ETF는 매일(데일리) 10%의(고정) 콜옵션 매도(커버드콜)를 통해 발생하는 풍부한 프리미엄을 분배 재원으로 안정적인 월분배를 지급할 예정입니다.
| ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0138T0) |
S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index | 2025.12.23 | 50,000 | 33,361,467,317 |
| 수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
| 신한은행 |
10,405
※ 전 영업일 종가 기준 |
10,425 | 19,194 |
| 총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
|---|---|
| 연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) | 매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
| AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
| 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권 | 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권 |
| ETF명(종목번호) | 기초지수 |
|---|---|
|
KB RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 증권 상장지수 투자신탁(주식) (0138T0) |
S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index |
| 상장일 | 설정단위(CU) |
| 2025.12.23 | 50,000 |
| 순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
| 33,361,467,317 | 신한은행 |
| 현재가(원) | 기준가격(NAV) |
|
10,405
※ 전 영업일 종가 기준 |
10,425 |
| 거래량(주) | |
| 19,194 |
| 총보수(%) |
|---|
| 연 0.25% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) |
| 분배금 지급 기준일 |
| 매월 15일(다만, 매월 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
| AP(지정참가회사) |
| 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권 |
| LP(유동성공급자) |
| 미래에셋증권, 메리츠증권, 삼성증권, 키움증권 |
지수소개
S&P500 10% Daily Fixed Covered Call Index는 미국S&P500 지수 포트폴리오를 매수하고 미국S&P500지수를 기초로 하는 콜옵션을 매도하는 혼합전략을 반영한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2026-07-10 기준
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 100%현금설정액 | 100.00 |
| 2 | NVIDIA CORP | 7.40 |
| 3 | APPLE INC | 6.89 |
| 4 | 현금성자산 | 5.07 |
| 5 | MICROSOFT CORP | 4.26 |
| 6 | AMAZONCOM INC | 3.57 |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | 3.18 |
| 8 | BROADCOM INC | 2.75 |
| 9 | ALPHABET INC | 2.54 |
| 10 | Meta Platforms Inc | 1.98 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2026-06-17 | 109 | 109 |
| 2026-05-15 | 2025-05-19 | 163 | 163 |
| 2026-04-15 | 2026-04-17 | 118 | 59 |
| 2026-03-31 | 2026-04-02 | 119 | - |
| 2026-02-27 | 2026-03-04 | 92 | - |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 103 | - |
| 2025-12-30 | 2026-01-05 | 10 | - |
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
기준가격 (NAV) |
0.53 | 11.71 | 12.62 | - | - | 14.31 | 12.07 |
| 기초지수 | - | - | - | - | - | - | - |
| 초과성과 | 0.53 | 11.71 | 12.62 | - | - | 14.31 | 12.07 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.07.10 | 10,405 | -0.048하락 | 10,425.46 | 0.462상승 | 10,808.46 |
| 2026.07.09 | 10,410 | 0.579상승 | 10,377.5 | 0.236상승 | 10,760.5 |
| 2026.07.08 | 10,350 | -1.709하락 | 10,353.04 | -2.332하락 | 10,736.04 |
| 2026.07.07 | 10,530 | -0.425하락 | 10,600.33 | 0.579상승 | 10,983.33 |
| 2026.07.06 | 10,575 | 0.142상승 | 10,539.22 | 0.285상승 | 10,922.22 |
| 2026.07.03 | 10,560 | -0.938하락 | 10,509.44 | -1.939하락 | 10,892.44 |
| 2026.07.02 | 10,660 | -0.233하락 | 10,717.33 | -0.116하락 | 11,100.33 |
| 2026.07.01 | 10,685 | 1.040상승 | 10,729.83 | 1.082상승 | 11,112.83 |
| 2026.06.30 | 10,575 | 1.390상승 | 10,614.9 | 1.446상승 | 10,997.9 |
| 2026.06.29 | 10,430 | 0.919상승 | 10,463.51 | 0.804상승 | 10,846.51 |
| 2026.06.26 | 10,335 | -1.571하락 | 10,380.3 | -0.664하락 | 10,763.3 |
| 2026.06.25 | 10,500 | 0.334상승 | 10,449.7 | -0.070하락 | 10,832.7 |
| 2026.06.24 | 10,465 | 0.143상승 | 10,457.04 | -1.264하락 | 10,840.04 |
| 2026.06.23 | 10,450 | -0.428하락 | 10,591 | -0.226하락 | 10,974 |
| 2026.06.22 | 10,495 | 0.334상승 | 10,615.02 | 0.671상승 | 10,998.02 |
| 2026.06.19 | 10,460 | 0.095상승 | 10,544.51 | 1.078상승 | 10,927.51 |
| 2026.06.18 | 10,450 | -0.095하락 | 10,431.95 | -0.314하락 | 10,814.95 |
| 2026.06.17 | 10,460 | -0.143하락 | 10,464.9 | -0.387하락 | 10,847.9 |
| 2026.06.16 | 10,475 | 0.866상승 | 10,505.58 | 1.567상승 | 10,888.58 |
| 2026.06.15 | 10,385 | 0.338상승 | 10,343.42 | -0.109하락 | 10,726.42 |
| 2026.06.12 | 10,350 | -0.384하락 | 10,355.07 | 1.149상승 | 10,738.07 |
| 2026.06.11 | 10,390 | -0.621하락 | 10,237.43 | -2.318하락 | 10,620.43 |
구성종목(PDF) 현황
| 번호 | 종목명 | 종목코드 | 수량㈜ | 보유비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100%현금설정액 | CASH00000001 | 518,875,196 | 100 | 518,875,196 |
| 2 | NVIDIA CORP | US67066G1040 | 124.91 | 7.4 | 38,400,473 |
| 3 | APPLE INC | US0378331005 | 75.75 | 6.89 | 35,753,748 |
| 4 | ESU6 | 0.05 | 5.12 | 26,575,899 | |
| 5 | 현금성자산 | KRD010010001 | 26,320,155 | 5.07 | 26,320,155 |
| 6 | MICROSOFT CORP | US5949181045 | 38.32 | 4.26 | 22,123,989 |
| 7 | AMAZONCOM INC | US0231351067 | 50.48 | 3.57 | 18,521,923 |
| 8 | ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 30.24 | 3.18 | 16,483,452 |
| 9 | BROADCOM INC | US11135F1012 | 24.41 | 2.75 | 14,289,760 |
| 10 | ALPHABET INC | US02079K1079 | 24.38 | 2.54 | 13,171,371 |
| 11 | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | 11.33 | 1.98 | 10,291,707 |
| 12 | TESLA INC | US88160R1014 | 14.52 | 1.66 | 8,617,529 |
| 13 | MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 5.82 | 1.6 | 8,316,708 |
| 14 | ELI LILLY & CO | US5324571083 | 4.07 | 1.44 | 7,452,827 |
| 15 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 9.46 | 1.36 | 7,049,622 |
| 16 | JP MORGAN CHASE & | US46625H1005 | 13.82 | 1.33 | 6,881,624 |
| 17 | ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 8.41 | 1.26 | 6,553,607 |
| 18 | JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 12.42 | 0.95 | 4,927,097 |
| 19 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | US30233Q1085 | 21.38 | 0.88 | 4,544,444 |
| 20 | VISA INC | US92826C8394 | 8.56 | 0.86 | 4,480,431 |
| 21 | INTEL CORP | US4581401001 | 24.36 | 0.78 | 4,044,550 |
| 22 | WAL-MART STORES | US9311421039 | 22.61 | 0.74 | 3,851,385 |
| 23 | APPLIED MATERIALS | US0382221051 | 4.09 | 0.68 | 3,514,250 |
| 24 | ABBVIE INC | US00287Y1091 | 9.11 | 0.67 | 3,467,737 |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 20.38 | 0.67 | 3,493,627 |
| 26 | CATERPILLAR INC | US1491231015 | 2.37 | 0.65 | 3,384,130 |
| 27 | COSTCO WHOLESALE CORP | US22160K1051 | 2.29 | 0.63 | 3,287,315 |
| 28 | MASTERCARD INC - A | US57636Q1040 | 4.16 | 0.63 | 3,257,118 |
| 29 | LAM RESEARCH CORP | US5128073062 | 6.44 | 0.62 | 3,231,316 |
| 30 | UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 4.69 | 0.58 | 3,006,271 |
| 31 | BANK OF AMERICA CO | US0605051046 | 33.68 | 0.57 | 2,957,293 |
| 32 | General Aerospace Co | US3696043013 | 5.37 | 0.55 | 2,879,484 |
| 33 | PROCTER & GAMBLE C | US7427181091 | 12.02 | 0.52 | 2,686,532 |
| 34 | HOME DEPOT INC | US4370761029 | 5.14 | 0.5 | 2,602,720 |
| 35 | CHEVRON CORP | US1667641005 | 9.66 | 0.49 | 2,560,174 |
| 36 | COCA COLA | US1912161007 | 19.98 | 0.48 | 2,509,662 |
| 37 | NETFLIX INC | US64110L1061 | 21.71 | 0.48 | 2,471,598 |
| 38 | MERCK & CO.INC | US58933Y1055 | 12.73 | 0.47 | 2,415,562 |
| 39 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | US69608A1088 | 11.85 | 0.45 | 2,359,768 |
| 40 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | US38141G1040 | 1.52 | 0.45 | 2,357,126 |
| 41 | PHILIP MORRIS INTE | US7181721090 | 8.04 | 0.44 | 2,265,238 |
| 42 | GE VERNOVA INC | US36828A1016 | 1.39 | 0.43 | 2,242,095 |
| 43 | KLA-TENCOR CORP | US4824801009 | 6.74 | 0.43 | 2,245,223 |
| 44 | INTL BUSINESS MACHINES CORP | US4592001014 | 4.84 | 0.42 | 2,201,800 |
| 45 | TEXAS INSTRUMENTS INC | US8825081040 | 4.69 | 0.41 | 2,128,406 |
| 46 | WELLS FARGO & CO | US9497461015 | 15.79 | 0.39 | 2,034,729 |
| 47 | MORGAN STANLEY | US6174464486 | 6.17 | 0.39 | 2,026,445 |
| 48 | PALO ALTO NETWORKS | US6974351057 | 4.19 | 0.39 | 2,023,102 |
| 49 | RTX Corp | US75513E1010 | 6.94 | 0.39 | 2,037,264 |
| 50 | Sandisk Corp/DE | US80004C2008 | 0.77 | 0.39 | 2,003,005 |
| 51 | LINDE PLC(USD) | IE000S9YS762 | 2.39 | 0.37 | 1,899,389 |
| 52 | ORACLE CORP | US68389X1054 | 8.74 | 0.36 | 1,849,313 |
| 53 | CITIGROUP | US1729674242 | 8.79 | 0.35 | 1,818,853 |
| 54 | AMGEN INC | US0311621009 | 2.79 | 0.3 | 1,546,300 |
| 55 | MCDONALD | US5801351017 | 3.67 | 0.3 | 1,537,995 |
| 56 | MARVELL TECHNOLOGY INC | US5738741041 | 4.52 | 0.3 | 1,577,382 |
| 57 | PEPSICO INC | US7134481081 | 7.04 | 0.29 | 1,511,025 |
| 58 | QUALCOMM INC | US7475251036 | 5.44 | 0.29 | 1,528,520 |
| 59 | WESTERN DIGITAL CORP | US9581021055 | 1.79 | 0.29 | 1,483,564 |
| 60 | AMPHENOL CORP-CL A | US0320951017 | 6.34 | 0.29 | 1,510,791 |
| 61 | SEAGATE TECHNOLOGY | IE00BKVD2N49 | 1.15 | 0.29 | 1,489,567 |
| 62 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 5.27 | 0.29 | 1,516,947 |
| 63 | ANALOG DEVICES INC | US0326541051 | 2.52 | 0.28 | 1,462,736 |
| 64 | ARISTA NETWORKS INC | US0404132054 | 5.32 | 0.28 | 1,450,654 |
| 65 | AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 2.74 | 0.27 | 1,388,185 |
| 66 | BOEING CO | US0970231058 | 4.07 | 0.27 | 1,378,904 |
| 67 | VERIZON COMMUNICAT | US92343V1044 | 21.54 | 0.27 | 1,377,137 |
| 68 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 1.85 | 0.27 | 1,421,367 |
| 69 | NEXTERA ENERGY INC | US65339F1012 | 10.75 | 0.27 | 1,415,703 |
| 70 | GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 6.41 | 0.25 | 1,311,219 |
| 71 | TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 5.71 | 0.25 | 1,313,968 |
| 72 | Welltower OP Inc | US95040Q1040 | 3.64 | 0.25 | 1,282,287 |
| 73 | UNION PACIFIC CORPORATION | US9078181081 | 3.05 | 0.25 | 1,290,527 |
| 74 | WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 8.96 | 0.25 | 1,304,933 |
| 75 | ABBOTT LABORATORIE | US0028241000 | 8.98 | 0.25 | 1,287,288 |
| 76 | SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | 8.24 | 0.24 | 1,262,123 |
| 77 | EATON CORP PLC | IE00B8KQN827 | 2 | 0.23 | 1,203,554 |
| 78 | AT&T INC | US00206R1023 | 35.83 | 0.22 | 1,139,710 |
| 79 | DEERE & CO | US2441991054 | 1.25 | 0.22 | 1,123,437 |
| 80 | CORNING INC | US2193501051 | 4.04 | 0.22 | 1,119,757 |
| 81 | BLACKROCK INC | US09290D1019 | 0.75 | 0.22 | 1,118,663 |
| 82 | UBER TECHNOLOGIES INC | US90353T1007 | 10.5 | 0.22 | 1,163,914 |
| 83 | PFIZER INC | US7170811035 | 29.39 | 0.21 | 1,064,555 |
| 84 | BOOKING HOLDINGS INC | US09857L1089 | 4.17 | 0.21 | 1,094,617 |
| 85 | APPLOVIN CORP-CLASS A | US03831W1080 | 1.39 | 0.21 | 1,093,172 |
| 86 | INTUITIVE SURGICAL INC | US46120E6023 | 1.75 | 0.21 | 1,094,068 |
| 87 | CONOCOPHILLIPS | US20825C1045 | 6.29 | 0.2 | 1,048,891 |
| 88 | CVS HEALTH CORPORATION | US1266501006 | 6.58 | 0.2 | 1,035,312 |
| 89 | PROGRESSIVE CORP | US7433151039 | 3.02 | 0.2 | 1,059,327 |
| 90 | PROLOGIS INC | US74340W1036 | 4.81 | 0.2 | 1,021,452 |
| 91 | Salesforce Inc | US79466L3024 | 4.22 | 0.2 | 1,058,739 |
| 92 | S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 1.57 | 0.2 | 1,018,636 |
| 93 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 1.3 | 0.19 | 975,891 |
| 94 | STARBUCKS CORP | US8552441094 | 5.87 | 0.18 | 918,294 |
| 95 | PARKER HANNIFIN CORP | US7010941042 | 0.65 | 0.18 | 919,375 |
| 96 | LOWES COMPANIES INC | US5486611073 | 2.89 | 0.18 | 926,457 |
| 97 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 3.2 | 0.18 | 925,106 |
| 98 | BRISTOL-MYERS SQUI | US1101221083 | 10.53 | 0.18 | 912,540 |
| 99 | DANAHER CORP | US2358511028 | 3.25 | 0.18 | 933,785 |
| 100 | DELL TECHNOLOGIES -C | US24703L2025 | 1.44 | 0.18 | 936,849 |
| 101 | CHUBB LTD | CH0044328745 | 1.75 | 0.18 | 935,901 |
| 102 | ALTRIA GROUP INC | US02209S1033 | 8.61 | 0.18 | 944,165 |
| 103 | SERVICENOW INC | US81762P1021 | 5.32 | 0.17 | 863,582 |
| 104 | STRYKER CORP | US8636671013 | 1.79 | 0.17 | 881,161 |
| 105 | VERTIV HOLDINGS CO A | US92537N1081 | 1.89 | 0.17 | 904,655 |
| 106 | SOUTHERN CO | US8425871071 | 5.81 | 0.16 | 843,367 |
| 107 | LOCKHEED MARTIN CORP | US5398301094 | 1.05 | 0.16 | 834,918 |
| 108 | MEDTRONIC PLC | IE00BTN1Y115 | 6.63 | 0.16 | 818,906 |
| 109 | Howmet Aerospace Inc | US4432011082 | 2.07 | 0.16 | 846,685 |
| 110 | Trane Technologies PLC | IE00BK9ZQ967 | 1.13 | 0.15 | 803,787 |
| 111 | DUKE ENERGY CORP | US26441C2044 | 4.02 | 0.15 | 767,652 |
| 112 | EQUINIX INC | US29444U7000 | 0.5 | 0.15 | 765,076 |
| 113 | CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1.42 | 0.15 | 799,987 |
| 114 | QUANTA SERVICESIN | US74762E1029 | 0.77 | 0.15 | 772,740 |
| 115 | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | US6934751057 | 2.07 | 0.15 | 768,588 |
| 116 | GENERAL DYNAMICS CORP | US3695501086 | 1.3 | 0.14 | 732,872 |
| 117 | Newmont Corp | US6516391066 | 5.21 | 0.14 | 731,319 |
| 118 | MCKESSON CORPORATION | US58155Q1031 | 0.58 | 0.14 | 715,130 |
| 119 | US BANCORP | US9029733048 | 8.01 | 0.14 | 735,895 |
| 120 | WILLIAMS COS INC | US9694571004 | 6.31 | 0.14 | 715,327 |
| 121 | BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION | US0640581007 | 3.32 | 0.14 | 750,737 |
| 122 | FORTINET INC | US34959E1091 | 3.02 | 0.14 | 712,783 |
| 123 | CUMMINS INC | US2310211063 | 0.72 | 0.14 | 725,685 |
| 124 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | US0530151036 | 1.94 | 0.14 | 705,243 |
| 125 | ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1.07 | 0.13 | 670,524 |
| 126 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | IE00BY7QL619 | 3.15 | 0.13 | 665,281 |
| 127 | ACCENTURE PLC-CL A | IE00B4BNMY34 | 3.17 | 0.13 | 654,991 |
| 128 | Adobe Inc | US00724F1012 | 2 | 0.13 | 665,515 |
| 129 | DATADOG INC - CLASS A | US23804L1035 | 1.7 | 0.13 | 668,487 |
| 130 | Blackstone Inc | US09260D1072 | 3.84 | 0.13 | 686,029 |
| 131 | CME GROUP INC | US12572Q1058 | 1.87 | 0.13 | 684,584 |
| 132 | CSX CORP | US1264081035 | 8.88 | 0.13 | 651,188 |
| 133 | ROBINHOOD MARKETS INC - A | US7707001027 | 4.09 | 0.13 | 699,339 |
| 134 | FREEPORT-MCMORAN C | US35671D8570 | 7.41 | 0.12 | 641,711 |
| 135 | MARATHON PETROLEUM | US56585A1025 | 1.44 | 0.12 | 608,734 |
| 136 | MARSH & MCLENNAN COS | US5717481023 | 2.34 | 0.12 | 631,021 |
| 137 | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | US5719032022 | 1.07 | 0.12 | 598,134 |
| 138 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | US9113121068 | 3.85 | 0.12 | 637,485 |
| 139 | VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 1.45 | 0.12 | 617,766 |
| 140 | WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 1.77 | 0.12 | 623,636 |
| 141 | SYNOPSYS INC | US8716071076 | 0.95 | 0.12 | 621,680 |
| 142 | T-MOBILE US INC | US8725901040 | 2.29 | 0.12 | 621,297 |
| 143 | Constellation Energy Corp | US21037T1097 | 1.65 | 0.12 | 607,648 |
| 144 | COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 17.34 | 0.12 | 605,624 |
| 145 | The Cigna Group | US1255231003 | 1.27 | 0.11 | 554,180 |
| 146 | EMERSON ELECTRIC C | US2910111044 | 2.69 | 0.11 | 552,936 |
| 147 | AON PLC/IRELAND-A | IE00BLP1HW54 | 1.02 | 0.11 | 549,214 |
| 148 | AMERICAN TOWER CORP | US03027X1000 | 2.24 | 0.11 | 556,789 |
| 149 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | US43300A2033 | 1.1 | 0.11 | 551,899 |
| 150 | HONEYWELL AEROSPACE | US43849R1059 | 1.64 | 0.11 | 554,145 |
| 151 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | US45866F1049 | 2.72 | 0.11 | 561,929 |
| 152 | INTUIT INC | US4612021034 | 1.34 | 0.11 | 549,145 |
| 153 | 3M CO | US88579Y1010 | 2.54 | 0.11 | 591,803 |
| 154 | MONDELEZ INTERNATI | US6092071058 | 6.16 | 0.11 | 551,830 |
| 155 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 1.1 | 0.11 | 547,658 |
| 156 | SIMON PROPERTY GRO | US8288061091 | 1.55 | 0.1 | 511,455 |
| 157 | ROSS STORES INC | US7782961038 | 1.55 | 0.1 | 508,257 |
| 158 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 4.02 | 0.1 | 514,513 |
| 159 | NORFOLK SOUTHERN CORP | US6558441084 | 1.07 | 0.1 | 514,431 |
| 160 | NORTHROP GRUMMAN CORP | US6668071029 | 0.63 | 0.1 | 517,223 |
| 161 | PHILLIPS 66 | US7185461040 | 1.92 | 0.1 | 543,092 |
| 162 | MOODY'S CORPORATION | US6153691059 | 0.73 | 0.1 | 533,344 |
| 163 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0.8 | 0.1 | 506,700 |
| 164 | GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 4.46 | 0.1 | 512,119 |
| 165 | TRANSDIGM GROUP INC | US8936411003 | 0.27 | 0.1 | 527,189 |
| 166 | TRAVELERS COS INC/THE | US89417E1091 | 1.07 | 0.1 | 544,599 |
| 167 | SLB Ltd | AN8068571086 | 7.13 | 0.1 | 509,326 |
| 168 | HONEYWELL INTERNAT | US4385162056 | 1.64 | 0.1 | 544,290 |
| 169 | ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 1.25 | 0.1 | 499,083 |
| 170 | AMERICAN ELECTRIC | US0255371017 | 2.55 | 0.1 | 521,931 |
| 171 | CRH PLC(US) | IE000182704B | 3.2 | 0.1 | 496,169 |
| 172 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | LR0008862868 | 1.22 | 0.1 | 516,229 |
| 173 | NXP SEMICONDUCTOR NV | NL0009538784 | 1.2 | 0.1 | 512,935 |
| 174 | ECOLAB INC | US2788651006 | 1.22 | 0.1 | 503,679 |
| 175 | EOG RESOURCES INC | US26875P1012 | 2.59 | 0.1 | 536,710 |
| 176 | DOORDASH INC - A | US25809K1051 | 1.79 | 0.1 | 510,472 |
| 177 | COLGATE-PALMOLIVE CO | US1941621039 | 3.84 | 0.1 | 538,089 |
| 178 | CINTAS CORP | US1729081059 | 1.64 | 0.09 | 445,020 |
| 179 | CIENA CORPORATION | US1717793095 | 0.67 | 0.09 | 444,977 |
| 180 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 7.08 | 0.09 | 477,817 |
| 181 | FEDEX CORP | US31428X1063 | 1.03 | 0.09 | 480,525 |
| 182 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | US0091581068 | 1.07 | 0.09 | 478,220 |
| 183 | ALLSTATE CORP | US0200021014 | 1.25 | 0.09 | 472,858 |
| 184 | WW GRAINGER INC | US3848021040 | 0.22 | 0.09 | 447,225 |
| 185 | HCA HEALTHCARE INC | US40412C1018 | 0.77 | 0.09 | 476,183 |
| 186 | KINDER MORGAN INC | US49456B1017 | 9.35 | 0.09 | 457,384 |
| 187 | KKR & CO INC -A | US48251W1045 | 3.27 | 0.09 | 459,497 |
| 188 | UNITED RENTALS INC | US9113631090 | 0.3 | 0.09 | 484,131 |
| 189 | Discovery Inc | US9344231041 | 11.83 | 0.09 | 465,918 |
| 190 | TRUIST FINANCIAL CORP | US89832Q1094 | 6.11 | 0.09 | 457,260 |
| 191 | SEMPRA ENERGY | US8168511090 | 3.12 | 0.09 | 447,958 |
| 192 | ARTHUR J GALLAGHER | US3635761097 | 1.22 | 0.09 | 471,505 |
| 193 | MONOLITHIC POW | US6098391054 | 0.23 | 0.09 | 455,696 |
| 194 | MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 3.4 | 0.09 | 487,238 |
| 195 | PACCAR INC | US6937181088 | 2.5 | 0.09 | 461,243 |
| 196 | REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0.48 | 0.09 | 479,214 |
| 197 | REALTY INCOME CORP | US7561091049 | 4.39 | 0.08 | 418,062 |
| 198 | ONEOK NPV | US6826801036 | 3 | 0.08 | 411,888 |
| 199 | LUMENTUM HOLDINGS INC | US55024U1097 | 0.4 | 0.08 | 425,985 |
| 200 | TARGET CORP | US87612E1064 | 2.17 | 0.08 | 432,779 |
| 201 | TARGA RESOURCES CORP | US87612G1013 | 1.02 | 0.08 | 426,854 |
| 202 | TERADYNE INC | US8807701029 | 0.75 | 0.08 | 397,124 |
| 203 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0.82 | 0.08 | 391,792 |
| 204 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | US42824C1099 | 6.29 | 0.08 | 423,175 |
| 205 | AIRBNB INC-CLASS A | US0090661010 | 2.04 | 0.08 | 439,205 |
| 206 | Cencora Inc | US03073E1055 | 0.92 | 0.08 | 428,943 |
| 207 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | US03769M1062 | 2.22 | 0.08 | 395,006 |
| 208 | AFLAC INC | US0010551028 | 2.25 | 0.08 | 411,526 |
| 209 | TE CONNECTIVITY LTD | IE000IVNQZ81 | 1.4 | 0.08 | 413,779 |
| 210 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 2.77 | 0.08 | 390,656 |
| 211 | DOMINION ENERGY INC | US25746U1097 | 4.07 | 0.08 | 428,229 |
| 212 | DELTA AIR LINES INC | US2473617023 | 3.09 | 0.08 | 406,234 |
| 213 | DIGITAL REALTY TRUST INC | US2538681030 | 1.54 | 0.08 | 408,909 |
| 214 | CORTEVA INC | US22052L1044 | 3.22 | 0.08 | 413,092 |
| 215 | BAKER HUGHES A GE CO | US05722G1004 | 4.71 | 0.08 | 408,457 |
| 216 | CARDINAL HEALTH INC | US14149Y1082 | 1.13 | 0.08 | 403,603 |
| 217 | COHERENT INC | US19247G1076 | 0.92 | 0.08 | 439,308 |
| 218 | COMFORT SYSTEMS USA INC | US1999081045 | 0.17 | 0.08 | 431,406 |
| 219 | CARRIER GLOBAL CORP | US14448C1045 | 3.77 | 0.07 | 378,949 |
| 220 | AXON ENTERPRISE | US05464C1018 | 0.38 | 0.07 | 343,276 |
| 221 | DEVON ENERGY CORP | US25179M1036 | 5.52 | 0.07 | 360,065 |
| 222 | ENTERGY CORP | US29364G1031 | 2.14 | 0.07 | 368,523 |
| 223 | EBAY INC | US2786421030 | 2.15 | 0.07 | 373,192 |
| 224 | EXELON CORP | US30161N1019 | 4.82 | 0.07 | 343,224 |
| 225 | FASTENAL CO | US3119001044 | 5.47 | 0.07 | 383,166 |
| 226 | FIFTH THIRD BANCO. | US3167731005 | 4.44 | 0.07 | 372,871 |
| 227 | FLEX LTD | SG9999000020 | 1.9 | 0.07 | 381,650 |
| 228 | AMETEK INC | US0311001004 | 1.1 | 0.07 | 383,263 |
| 229 | AUTOZONE INC | US0533321024 | 0.08 | 0.07 | 369,918 |
| 230 | HUMANA INC | US4448591028 | 0.57 | 0.07 | 340,205 |
