KEY POINT
글로벌 경제성장을 이끄는 중국 대형주 300종목에 투자하는 ETF
RISE CSI300 ETF는 중국본토 주식시장을 대표하는 대형주 300종목에 투자합니다.
KEY POINT
소액으로 중국본토 대표 우량주 종목에 투자하는 효과
상해 및 심천거래소에 상장되어 있는 중국 본토주식 중 업종대표성, 시가총액, 유동성 기준 등을 고려하여 선정한 300종목에 투자합니다.
송금, 환전없이 원화로 중국 A주에 투자할 수 있습니다.
ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
---|---|---|---|---|
KB RISE 중국본토CSI300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(463300) |
CSI300 Index | 2023.08.08 | 100,000 | 38,575,026,216 |
수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
한국씨티은행 |
13,005
※ 전 영업일 종가 기준 |
12,858 | 14,324 |
총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
---|---|
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.01%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.009%) | 1월, 7월 마지막 영업일 |
AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 | 신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 |
ETF명(종목번호) | 기초지수 |
---|---|
KB RISE 중국본토CSI300 증권 상장지수 투자신탁(주식) (463300) |
CSI300 Index |
상장일 | 설정단위(CU) |
2023.08.08 | 100,000 |
순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
38,575,026,216 | 한국씨티은행 |
현재가(원) | 기준가격(NAV) |
13,005
※ 전 영업일 종가 기준 |
12,858 |
거래량(주) | |
14,324 |
총보수(%) |
---|
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.01%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.009%) |
분배금 지급 기준일 |
1월, 7월 마지막 영업일 |
AP(지정참가회사) |
신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 |
LP(유동성공급자) |
신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권 |
지수소개
CSI300 Index는 중국본토 상해거래소 및 심천거래소에서 거래되는 종목 중 시가총액의 규모, 유동성, 거래량, 재무현황 등이 반영된 300개 주식으로 구성되어 유동시가총액가중방식으로 산출하는 중국 주식시장을 대표하는 지수입니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2025-10-16 기준
순위 | 보유종목 | 비중(%) |
---|---|---|
1 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 3.93 |
2 | Kweichow Moutai Co Ltd | 3.76 |
3 | 원화예금 | 2.61 |
4 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2.52 |
5 | China Merchants Bank Co Ltd | 2.12 |
6 | Zijin Mining Group Co Ltd | 2.02 |
7 | Midea Group Co Ltd | 1.47 |
8 | China Yangtze Power Co Ltd | 1.42 |
9 | East Money Information Co Ltd | 1.32 |
10 | Zhongji Innolight Co Ltd | 1.29 |
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준가격 (NAV) |
2.31 | 17.32 | 25.15 | 20.81 | - | 13.84 | 28.58 |
기초지수 | - | - | - | - | - | - | - |
초과성과 | 2.31 | 17.32 | 25.15 | 20.81 | - | 13.84 | 28.58 |
일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
---|---|---|---|---|---|
종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
2025.10.15 | 13,005 | 0.541상승 | 12,858.34 | -1.846하락 | 12,852.27 |
2025.10.14 | 12,935 | -0.038하락 | 13,100.17 | -0.293하락 | 13,094.1 |
2025.10.13 | 12,940 | -0.690하락 | 13,138.69 | -1.598하락 | 13,132.62 |
2025.10.10 | 13,030 | -0.950하락 | 13,352.2 | 2.916상승 | 13,346.12 |
2025.10.02 | 13,155 | 1.543상승 | 12,974.11 | -0.219하락 | 12,968.04 |
2025.10.01 | 12,955 | 0.115상승 | 13,002.68 | 0.529상승 | 12,996.61 |
2025.09.30 | 12,940 | 0.426상승 | 12,934.15 | 1.885상승 | 12,928.08 |
2025.09.29 | 12,885 | 1.019상승 | 12,694.73 | -1.959하락 | 12,688.66 |
2025.09.26 | 12,755 | 0.078상승 | 12,948.6 | 1.435상승 | 12,942.53 |
2025.09.25 | 12,745 | 1.594상승 | 12,765.32 | 1.171상승 | 12,759.24 |
2025.09.24 | 12,545 | 0.844상승 | 12,617.53 | 0.288상승 | 12,611.46 |
2025.09.23 | 12,440 | -0.599하락 | 12,581.18 | 0.275상승 | 12,575.1 |
2025.09.22 | 12,515 | - | 12,546.63 | 0.060상승 | 12,540.55 |
2025.09.19 | 12,515 | 0.683상승 | 12,539.15 | -0.789하락 | 12,533.08 |
2025.09.18 | 12,430 | -0.480하락 | 12,638.9 | 1.267상승 | 12,632.83 |
2025.09.17 | 12,490 | 0.361상승 | 12,480.69 | -0.156하락 | 12,474.61 |
2025.09.16 | 12,445 | -0.717하락 | 12,500.21 | -0.536하락 | 12,494.14 |
구성종목(PDF) 현황
번호 | 종목명 | 종목코드 | 수량㈜ | 보유비중(%) | 평가금액(원) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 설정현금액 | CASH00000001 | 1,285,834,261 | 100 | 1,285,834,261 |
2 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | CNE100003662 | 708 | 3.93 | 50,563,533 |
3 | Kweichow Moutai Co Ltd | CNE0000018R8 | 167 | 3.76 | 48,340,484 |
4 | 원화예금 | KRD010010001 | 33,552,294 | 2.61 | 33,552,294 |
5 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | CNE000001R84 | 2,880 | 2.52 | 32,449,522 |
6 | China Merchants Bank Co Ltd | CNE000001B33 | 3,311 | 2.12 | 27,252,699 |
7 | Zijin Mining Group Co Ltd | CNE100000B24 | 4,406 | 2.02 | 25,929,111 |
8 | Midea Group Co Ltd | CNE100001QQ5 | 1,308 | 1.47 | 18,943,729 |
9 | China Yangtze Power Co Ltd | CNE000001G87 | 3,272 | 1.42 | 18,269,948 |
10 | East Money Information Co Ltd | CNE100000MD4 | 3,380 | 1.32 | 16,964,789 |
11 | Zhongji Innolight Co Ltd | CNE100001CY9 | 241 | 1.29 | 16,639,480 |
12 | Industrial Bank Co Ltd | CNE000001QZ7 | 3,890 | 1.22 | 15,698,805 |
13 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | CNE0000014W7 | 1,193 | 1.19 | 15,295,718 |
14 | CITIC Securities Co Ltd | CNE000001DB6 | 2,611 | 1.18 | 15,120,809 |
15 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | CNE100000TP3 | 1,355 | 1.16 | 14,869,695 |
16 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | CNE000001P37 | 9,377 | 1.09 | 14,029,632 |
17 | Semiconductor Manufacturing International Corp | CNE1000041W8 | 534 | 1.05 | 13,550,318 |
18 | Cambricon Technologies Corp Ltd | CNE1000041R8 | 56 | 1.04 | 13,361,042 |
19 | WuXi AppTec Co Ltd | CNE1000031K4 | 670 | 1 | 12,820,504 |
20 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | CNE1000031P3 | 1,064 | 0.99 | 12,676,009 |
21 | Wuliangye Yibin Co Ltd | CNE000000VQ8 | 520 | 0.98 | 12,662,907 |
22 | Agricultural Bank of China Ltd | CNE100000RJ0 | 8,543 | 0.95 | 12,151,253 |
23 | Eoptolink Technology Inc Ltd | CNE100002615 | 188 | 0.92 | 11,870,053 |
24 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | CNE1000022F3 | 3,056 | 0.89 | 11,473,451 |
25 | Hygon Information Technology Co Ltd | CNE100005PT2 | 248 | 0.88 | 11,260,173 |
26 | Sungrow Power Supply Co Ltd | CNE1000018M7 | 387 | 0.84 | 10,792,155 |
27 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | CNE0000001D4 | 1,200 | 0.76 | 9,714,365 |
28 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | CNE000000JP5 | 1,702 | 0.73 | 9,401,640 |
29 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | CNE100000V46 | 576 | 0.71 | 9,094,828 |
30 | Montage Technology Co Ltd | CNE100003MN7 | 307 | 0.7 | 9,002,784 |
31 | ZTE Corp | CNE000000TK5 | 862 | 0.67 | 8,632,411 |
32 | Bank of Communications Co Ltd | CNE1000000S2 | 6,300 | 0.67 | 8,621,558 |
33 | Bank of Jiangsu Co Ltd | CNE100002G76 | 3,928 | 0.65 | 8,400,156 |
34 | Dawning Information Industry Co Ltd | CNE100001TW7 | 390 | 0.64 | 8,208,016 |
35 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | CNE100003RV9 | 7,884 | 0.63 | 8,068,357 |
36 | BOE Technology Group Co Ltd | CNE0000016L5 | 9,886 | 0.62 | 8,006,962 |
37 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | CNE0000011B7 | 3,143 | 0.62 | 8,006,752 |
38 | Muyuan Foods Co Ltd | CNE100001RQ3 | 733 | 0.61 | 7,852,345 |
39 | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd | CNE000000T18 | 677 | 0.6 | 7,671,108 |
40 | Sany Heavy Industry Co Ltd | CNE000001F70 | 1,587 | 0.57 | 7,294,248 |
41 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | CNE100003G67 | 160 | 0.57 | 7,362,936 |
42 | China Shenhua Energy Co Ltd | CNE100000767 | 883 | 0.56 | 7,160,484 |
43 | GigaDevice Semiconductor Inc | CNE1000030S9 | 178 | 0.54 | 6,959,807 |
44 | NAURA Technology Group Co Ltd | CNE100000ML7 | 84 | 0.52 | 6,736,378 |
45 | Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd | CNE100000PM8 | 987 | 0.51 | 6,546,812 |
46 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | CNE1000008M8 | 917 | 0.51 | 6,585,563 |
47 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | CNE0000016J9 | 502 | 0.5 | 6,486,325 |
48 | Seres Group Co Ltd | CNE1000028B9 | 202 | 0.5 | 6,428,577 |
49 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | CNE100003MM9 | 115 | 0.49 | 6,274,459 |
50 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd | CNE100001FR6 | 1,622 | 0.49 | 6,238,483 |
51 | China State Construction Engineering Corp Ltd | CNE100000F46 | 5,568 | 0.48 | 6,198,042 |
52 | CMOC Group Ltd | CNE100001NR0 | 1,891 | 0.47 | 6,039,541 |
53 | Huatai Securities Co Ltd | CNE100000LQ8 | 1,367 | 0.47 | 6,054,002 |
54 | Ping An Bank Co Ltd | CNE000000040 | 2,595 | 0.47 | 5,989,517 |
55 | Bank of China Ltd | CNE000001N05 | 5,641 | 0.46 | 5,941,705 |
56 | OmniVision Integrated Circuits Group Inc | CNE100002XM8 | 227 | 0.46 | 5,963,027 |
57 | China Telecom Corp Ltd | CNE100004QG0 | 4,155 | 0.44 | 5,669,545 |
58 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | CNE000000230 | 429 | 0.44 | 5,703,131 |
59 | TBEA Co Ltd | CNE000000RB8 | 1,354 | 0.42 | 5,423,797 |
60 | Wens Foodstuff Group Co Ltd | CNE100002508 | 1,423 | 0.42 | 5,370,901 |
61 | SF Holding Co Ltd | CNE100000L63 | 645 | 0.41 | 5,240,771 |
62 | China Minsheng Banking Corp Ltd | CNE0000015Y0 | 6,642 | 0.41 | 5,326,550 |
63 | Iflytek Co Ltd | CNE100000B81 | 495 | 0.41 | 5,223,745 |
64 | China Mobile Ltd | CNE1000055G1 | 243 | 0.41 | 5,216,025 |
65 | Haier Smart Home Co Ltd | CNE000000CG9 | 1,005 | 0.4 | 5,096,390 |
66 | Luzhou Laojiao Co Ltd | CNE000000GF2 | 195 | 0.4 | 5,160,157 |
67 | Eve Energy Co Ltd | CNE100000GS4 | 328 | 0.4 | 5,172,456 |
68 | BYD Co Ltd | CNE100001526 | 241 | 0.4 | 5,095,690 |
69 | Bank of Shanghai Co Ltd | CNE100002FM5 | 2,662 | 0.4 | 5,098,006 |
70 | CRRC Corp Ltd | CNE100000CP9 | 3,255 | 0.39 | 4,999,917 |
71 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | CNE000000FH0 | 2,212 | 0.39 | 5,026,086 |
72 | PetroChina Co Ltd | CNE1000007Q1 | 3,031 | 0.39 | 5,036,769 |
73 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | CNE100000601 | 1,707 | 0.39 | 5,063,672 |
74 | NARI Technology Co Ltd | CNE000001G38 | 1,074 | 0.39 | 5,041,355 |
75 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd | CNE000000DH5 | 129 | 0.38 | 4,936,593 |
76 | Bank of Ningbo Co Ltd | CNE1000005P7 | 883 | 0.37 | 4,773,656 |
77 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | CNE000001M22 | 600 | 0.37 | 4,806,911 |
78 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | CNE100000SP5 | 359 | 0.37 | 4,712,392 |
79 | Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd | CNE100001VW3 | 363 | 0.37 | 4,719,277 |
80 | China United Network Communications Ltd | CNE000001CS2 | 4,256 | 0.36 | 4,686,642 |
81 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | CNE000000SW2 | 1,019 | 0.36 | 4,575,839 |
82 | Bank of Beijing Co Ltd | CNE100000734 | 3,959 | 0.35 | 4,462,262 |
83 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | CNE100001T64 | 1,036 | 0.34 | 4,408,306 |
84 | Weichai Power Co Ltd | CNE1000000D4 | 1,451 | 0.33 | 4,211,642 |
85 | TCL Technology Group Corp | CNE000001GL8 | 5,023 | 0.33 | 4,238,621 |
86 | China Petroleum & Chemical Corp | CNE0000018G1 | 3,904 | 0.33 | 4,221,144 |
87 | China CSSC Holdings Ltd | CNE000000W05 | 600 | 0.33 | 4,224,001 |
88 | SAIC Motor Corp Ltd | CNE000000TY6 | 1,238 | 0.32 | 4,079,921 |
89 | Focus Media Information Technology Co Ltd | CNE000001KK2 | 2,704 | 0.32 | 4,158,935 |
90 | Shandong Gold Mining Co Ltd | CNE000001FR7 | 485 | 0.32 | 4,149,721 |
91 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | CNE100000SF6 | 303 | 0.32 | 4,141,723 |
92 | GoerTek Inc | CNE100000BP1 | 652 | 0.32 | 4,164,760 |
93 | China National Nuclear Power Co Ltd | CNE1000022N7 | 2,201 | 0.31 | 4,035,122 |
94 | AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd | CNE000000MH6 | 297 | 0.31 | 4,012,310 |
95 | Zhongjin Gold Corp Ltd | CNE000001FM8 | 778 | 0.3 | 3,842,831 |
96 | Beijing Kingsoft Office Software Inc | CNE100003PM2 | 63 | 0.3 | 3,897,924 |
97 | Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd | CNE100000JG3 | 56 | 0.3 | 3,920,058 |
98 | GF Securities Co Ltd | CNE0000008L2 | 792 | 0.29 | 3,684,468 |
99 | IEIT Systems Co Ltd | CNE0000012M2 | 276 | 0.29 | 3,673,552 |
100 | Shengyi Technology Co Ltd | CNE000000XL5 | 324 | 0.28 | 3,646,693 |
101 | Aluminum Corp of China Ltd | CNE1000000T0 | 2,121 | 0.28 | 3,655,742 |
102 | China Life Insurance Co Ltd | CNE000001Q93 | 447 | 0.28 | 3,565,097 |
103 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | CNE100000G29 | 262 | 0.28 | 3,578,156 |
104 | China Merchants Securities Co Ltd | CNE100000HK9 | 995 | 0.27 | 3,414,071 |
105 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd | CNE100001SL2 | 447 | 0.27 | 3,486,626 |
106 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | CNE100001Y42 | 359 | 0.27 | 3,418,991 |
107 | Sieyuan Electric Co Ltd | CNE000001KM8 | 167 | 0.27 | 3,425,763 |
108 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd | CNE0000017H1 | 6,073 | 0.27 | 3,525,473 |
109 | Tongwei Co Ltd | CNE000001GS3 | 722 | 0.26 | 3,330,014 |
110 | Bank of Nanjing Co Ltd | CNE100000627 | 1,434 | 0.26 | 3,301,232 |
111 | Unisplendour Corp Ltd | CNE0000010T1 | 610 | 0.26 | 3,391,469 |
112 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | CNE0000015R4 | 2,355 | 0.26 | 3,391,948 |
113 | Chongqing Changan Automobile Co Ltd | CNE000000R36 | 1,329 | 0.26 | 3,324,632 |
114 | China Everbright Bank Co Ltd | CNE100000SL4 | 4,968 | 0.26 | 3,389,446 |
115 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | CNE100003PZ4 | 2,972 | 0.26 | 3,379,440 |
116 | China Three Gorges Renewables Group Co Ltd | CNE1000051F2 | 3,830 | 0.26 | 3,308,322 |
117 | Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd | CNE100005PN5 | 112 | 0.26 | 3,302,277 |
118 | Orient Securities Co Ltd/China | CNE100001ZV6 | 1,399 | 0.25 | 3,176,004 |
119 | Aier Eye Hospital Group Co Ltd | CNE100000GR6 | 1,249 | 0.25 | 3,154,403 |
120 | China Construction Bank Corp | CNE100000742 | 1,797 | 0.25 | 3,186,918 |
121 | China Railway Group Ltd | CNE100000866 | 2,749 | 0.25 | 3,175,224 |
122 | Daqin Railway Co Ltd | CNE000001NG4 | 2,697 | 0.25 | 3,185,105 |
123 | Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd | CNE000001M14 | 181 | 0.24 | 3,029,074 |
124 | Anhui Conch Cement Co Ltd | CNE0000019V8 | 642 | 0.24 | 3,060,934 |
125 | JCET Group Co Ltd | CNE000001F05 | 384 | 0.24 | 3,124,683 |
126 | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd | CNE000001F21 | 80 | 0.24 | 3,112,044 |
127 | Lens Technology Co Ltd | CNE100001YW7 | 534 | 0.24 | 3,120,195 |
128 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | CNE100001ZF9 | 293 | 0.24 | 3,058,718 |
129 | Bank of Hangzhou Co Ltd | CNE100002GQ4 | 963 | 0.24 | 3,091,031 |
130 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | CNE100005576 | 54 | 0.24 | 3,131,554 |
131 | CNOOC Ltd | CNE100005980 | 562 | 0.23 | 2,973,246 |
132 | New China Life Insurance Co Ltd | CNE1000019Y0 | 223 | 0.23 | 2,913,850 |
133 | Poly Developments and Holdings Group Co Ltd | CNE000001ND1 | 1,922 | 0.23 | 3,021,347 |
134 | AECC Aviation Power Co Ltd | CNE000000JW1 | 356 | 0.23 | 3,018,993 |
135 | Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd | CNE000001BC8 | 733 | 0.22 | 2,784,146 |
136 | Hundsun Technologies Inc | CNE000001GD5 | 405 | 0.21 | 2,650,025 |
137 | Jonhon Optronic Technology Co Ltd | CNE1000007T5 | 341 | 0.21 | 2,695,873 |
138 | Yunnan Baiyao Group Co Ltd | CNE0000008X7 | 237 | 0.21 | 2,700,583 |
139 | Power Construction Corp of China Ltd | CNE1000017G1 | 2,306 | 0.21 | 2,695,740 |
140 | Guangdong Haid Group Co Ltd | CNE100000HP8 | 223 | 0.21 | 2,729,232 |
141 | Tianqi Lithium Corp | CNE100000T32 | 275 | 0.2 | 2,577,311 |
142 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | CNE1000019R4 | 143 | 0.2 | 2,625,916 |
143 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | CNE100001XQ1 | 87 | 0.2 | 2,585,121 |
144 | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | CNE100002FD4 | 2,411 | 0.2 | 2,587,620 |
145 | Zhejiang Juhua Co Ltd | CNE000000WQ6 | 363 | 0.2 | 2,635,177 |
146 | Zangge Mining Co Ltd | CNE000000L08 | 213 | 0.19 | 2,427,531 |
147 | GD Power Development Co Ltd | CNE000000PC0 | 2,386 | 0.19 | 2,456,073 |
148 | Bank of Chengdu Co Ltd | CNE100002SN6 | 680 | 0.19 | 2,472,957 |
149 | China Zheshang Bank Co Ltd | CNE100003PS9 | 4,036 | 0.19 | 2,479,836 |
150 | National Silicon Industry Group Co Ltd | CNE1000040F5 | 440 | 0.19 | 2,441,039 |
151 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd | CNE100001RG4 | 359 | 0.19 | 2,475,080 |
152 | Industrial Securities Co Ltd | CNE100000V95 | 1,849 | 0.19 | 2,419,701 |
153 | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd | CNE100000PW7 | 342 | 0.18 | 2,320,351 |
154 | China International Capital Corp Ltd | CNE1000048J0 | 314 | 0.18 | 2,361,522 |
155 | Ningbo Tuopu Group Co Ltd | CNE1000023J3 | 181 | 0.18 | 2,344,833 |
156 | SDIC Power Holdings Co Ltd | CNE000000JM2 | 799 | 0.18 | 2,272,937 |
157 | China Vanke Co Ltd | CNE0000000T2 | 1,821 | 0.18 | 2,372,161 |
158 | Yunnan Aluminium Co Ltd | CNE000000VG9 | 558 | 0.18 | 2,287,531 |
159 | Gotion High-tech Co Ltd | CNE000001NY7 | 290 | 0.18 | 2,370,779 |
160 | Huaxia Bank Co Ltd | CNE000001FW7 | 1,702 | 0.18 | 2,288,445 |
161 | Jiangxi Copper Co Ltd | CNE0000019P0 | 279 | 0.17 | 2,147,274 |
162 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co | CNE000001527 | 1,329 | 0.17 | 2,147,489 |
163 | Shanjin International Gold Co Ltd | CNE0000012L4 | 447 | 0.17 | 2,123,186 |
164 | Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd | CNE000000529 | 2,055 | 0.17 | 2,246,536 |
165 | Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd | CNE0000007J8 | 87 | 0.17 | 2,160,949 |
166 | Shennan Circuits Co Ltd | CNE100003373 | 56 | 0.17 | 2,196,305 |
167 | Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd | CNE100000HB8 | 160 | 0.17 | 2,195,028 |
168 | Guosen Securities Co Ltd | CNE100001WS9 | 771 | 0.17 | 2,188,670 |
169 | Founder Securities Co Ltd | CNE1000015Y8 | 1,322 | 0.17 | 2,128,267 |
170 | 360 Security Technology Inc | CNE100002RZ2 | 935 | 0.16 | 2,010,719 |
171 | China Galaxy Securities Co Ltd | CNE100002FG7 | 583 | 0.16 | 2,070,187 |
172 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | CNE100003LF5 | 590 | 0.16 | 2,047,964 |
173 | Yutong Bus Co Ltd | CNE000000PY4 | 356 | 0.16 | 2,052,432 |
174 | China Jushi Co Ltd | CNE000000YM1 | 642 | 0.16 | 2,050,442 |
175 | Shanghai International Airport Co Ltd | CNE000000V89 | 331 | 0.16 | 2,085,925 |
176 | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd | CNE000001BM7 | 398 | 0.16 | 2,024,624 |
177 | Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd | CNE000001DN1 | 310 | 0.16 | 2,009,861 |
178 | Zhejiang Dahua Technology Co Ltd | CNE100000BJ4 | 530 | 0.16 | 2,043,755 |
179 | China Railway Construction Corp Ltd | CNE1000009T1 | 1,231 | 0.15 | 1,984,223 |
180 | Hengli Petrochemical Co Ltd | CNE0000018V0 | 565 | 0.15 | 1,899,194 |
181 | Zhejiang NHU Co Ltd | CNE000001J84 | 415 | 0.15 | 1,968,706 |
182 | China Eastern Airlines Corp Ltd | CNE000000TR0 | 2,288 | 0.15 | 1,894,197 |
183 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd | CNE000000X38 | 341 | 0.15 | 1,915,614 |
184 | AVIC Xian Aircraft Industry Group Co Ltd | CNE000000RF9 | 373 | 0.15 | 1,968,138 |
185 | Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd | CNE100003P74 | 122 | 0.15 | 1,992,534 |
186 | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co | CNE100002FC6 | 970 | 0.15 | 1,987,299 |
187 | Kunlun Tech Co Ltd | CNE100001YF2 | 230 | 0.15 | 1,941,297 |
188 | Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd | CNE1000033C7 | 73 | 0.15 | 1,950,537 |
189 | Everbright Securities Co Ltd | CNE100000FD8 | 523 | 0.15 | 1,946,858 |
190 | LB Group Co Ltd | CNE1000015M3 | 447 | 0.14 | 1,741,529 |
191 | Range Intelligent Computing Technology Group Co Lt | CNE100001Z58 | 185 | 0.14 | 1,771,471 |
192 | CSC Financial Co Ltd | CNE1000031T5 | 349 | 0.14 | 1,841,502 |
193 | Avary Holding Shenzhen Co Ltd | CNE100003GF5 | 185 | 0.14 | 1,752,280 |
194 | Wingtech Technology Co Ltd | CNE000000M72 | 234 | 0.14 | 1,757,526 |
195 | Huadong Medicine Co Ltd | CNE0000011S1 | 234 | 0.14 | 1,835,950 |
196 | YTO Express Group Co Ltd | CNE0000012J8 | 460 | 0.13 | 1,620,576 |
197 | Huayu Automotive Systems Co Ltd | CNE000000M15 | 422 | 0.13 | 1,654,230 |
198 | China Southern Airlines Co Ltd | CNE000001FG0 | 1,441 | 0.13 | 1,721,915 |
199 | Huaneng Power International Inc | CNE000001998 | 1,176 | 0.13 | 1,721,965 |
200 | Yonyou Network Technology Co Ltd | CNE0000017Y6 | 548 | 0.13 | 1,674,790 |
201 | AVIC Airborne Systems Co Ltd | CNE0000018C0 | 649 | 0.13 | 1,633,898 |
202 | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd | CNE1000000B8 | 865 | 0.13 | 1,613,425 |
203 | Pharmaron Beijing Co Ltd | CNE100003JW4 | 279 | 0.13 | 1,672,514 |
204 | CGN Power Co Ltd | CNE100003N43 | 2,104 | 0.13 | 1,641,132 |
205 | China Energy Engineering Corp Ltd | CNE100004QL0 | 3,471 | 0.13 | 1,731,074 |
206 | Zheshang Securities Co Ltd | CNE100002R65 | 733 | 0.13 | 1,691,836 |
207 | Satellite Chemical Co Ltd | CNE100001B07 | 450 | 0.13 | 1,664,345 |
208 | China Communications Construction Co Ltd | CNE100001FN5 | 952 | 0.13 | 1,688,339 |
209 | Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd | CNE100000C31 | 1,242 | 0.13 | 1,674,902 |
210 | Zhejiang Chint Electrics Co Ltd | CNE100000KD8 | 286 | 0.13 | 1,708,200 |
211 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Gr | CNE1000010N2 | 415 | 0.13 | 1,659,906 |
212 | Rongsheng Petrochemical Co Ltd | CNE100000W60 | 813 | 0.12 | 1,571,576 |
213 | China National Chemical Engineering Co Ltd | CNE100000KC0 | 980 | 0.12 | 1,497,531 |
214 | Metallurgical Corp of China Ltd | CNE100000FX6 | 1,912 | 0.12 | 1,502,814 |
215 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | CNE100001KV8 | 140 | 0.12 | 1,500,324 |
216 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd | CNE100001DJ8 | 174 | 0.12 | 1,507,857 |
217 | Great Wall Motor Co Ltd | CNE1000018V8 | 335 | 0.12 | 1,566,475 |
218 | Jiangsu Kings Luck Brewery JSC Ltd | CNE100001TH8 | 202 | 0.12 | 1,589,715 |
219 | Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd | CNE100002TX3 | 286 | 0.12 | 1,500,523 |
220 | China Resources Microelectronics Ltd | CNE100003S06 | 143 | 0.12 | 1,567,562 |
221 | Maxscend Microelectronics Co Ltd | CNE100003QK4 | 101 | 0.12 | 1,564,530 |
222 | China CITIC Bank Corp Ltd | CNE1000000R4 | 1,050 | 0.12 | 1,573,078 |
223 | Air China Ltd | CNE000001NN0 | 1,001 | 0.12 | 1,543,599 |
224 | China Merchants Energy Shipping Co Ltd | CNE000001PQ8 | 872 | 0.12 | 1,576,034 |
