Loading...
글로벌주식 미국 고정테크100 퇴직연금 개인연금 패시브

RISE 테슬라고정테크100 (0047P0)

2026.07.14 기준

기준가격 (NAV)

16,048

+56.93상승 (0.36%)

주당 시장가격

15,900

-100하락 (-0.62%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

3,568

순 자산 규모

240

RISE 테슬라고정테크100 (0047P0)

KEY POINT

테슬라(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구

미국 대표 혁신기업인 테슬라의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.

KEY POINT

미국을 대표하는 혁신 기업 테슬라를 연금계좌에서 투자

테슬라는 자율주행과 전기차, 로봇택시와 휴머노이드로봇까지 미국의 기술 혁신을 주도하는 기업입니다. 테슬라 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.07.14 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 테슬라고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0047P0)
KEDI 테슬라고정테크100 지수 2025.05.13 50,000 24,071,894,371
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 15,900
※ 전 영업일 종가 기준
16,047 3,568
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, 삼성증권 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, 삼성증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 테슬라고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(0047P0)
KEDI 테슬라고정테크100 지수
상장일 설정단위(CU)
2025.05.13 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
24,071,894,371 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
15,900
※ 전 영업일 종가 기준
16,047
거래량(주)
3,568
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, 삼성증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권, 삼성증권

지수소개

KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 테슬라의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 테슬라를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-07-14 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 100%현금설정액 100.00
2 TESLA INC 24.93
3 APPLE INC 7.97
4 NVIDIA CORP 7.68
5 ALPHABET INC-CL A 6.97
6 MICROSOFT CORP 6.29
7 AMAZONCOM INC 5.05
8 BROADCOM INC 3.90
9 Meta Platforms Inc 2.69
10 MICRON TECHNOLOGY INC 1.67

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-06-30 2026-07-02 14 14
2026-03-31 2026-04-02 12 12
2025-12-30 2026-01-05 12 12
2025-09-30 2025-10-02 11 11

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-07-14 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.91 19.54 10.59 44.60 - 13.46 61.04
기초지수 1.10 19.62 10.27 45.21 - 13.27 62.46
초과성과 -0.2 -0.09 0.32 -0.61 - 0.19 -1.43

일별 수익률

엑셀 다운로드

일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.07.13 15,900 -0.625하락 16,047.93 0.356상승 16,040.09
2026.07.10 16,000 1.490상승 15,991.23 1.440상승 15,983.39
2026.07.09 15,765 0.382상승 15,764.07 0.076상승 15,756.24
2026.07.08 15,705 -2.513하락 15,752 -3.713하락 15,744.16
2026.07.07 16,110 -0.494하락 16,359.43 2.291상승 16,351.6
2026.07.06 16,190 0.496상승 15,992.92 0.307상승 15,985.08
2026.07.03 16,110 -1.528하락 15,944.15 -4.303하락 15,936.31
2026.07.02 16,360 -1.416하락 16,661.2 0.059상승 16,653.36
2026.07.01 16,595 1.189상승 16,651.22 2.041상승 16,643.38
2026.06.30 16,400 3.961상승 16,318.01 4.113상승 16,310.17
2026.06.29 15,775 1.675상승 15,673.22 0.673상승 15,665.38
2026.06.26 15,515 -2.666하락 15,582.52 -0.833하락 15,574.69
2026.06.25 15,940 0.536상승 15,713.46 -0.747하락 15,705.63
2026.06.24 15,855 -0.906하락 15,831.85 -3.383하락 15,824.02
2026.06.23 16,000 -2.110하락 16,386.24 -0.181하락 16,378.4
2026.06.22 16,345 1.395상승 16,415.97 0.653상승 16,408.13
2026.06.19 16,120 -0.123하락 16,309.61 1.959상승 16,301.78
2026.06.18 16,140 0.341상승 15,996.23 -0.268하락 15,988.39
2026.06.17 16,085 -1.770하락 16,039.37 -1.631하락 16,031.54
2026.06.16 16,375 1.771상승 16,305.37 2.648상승 16,297.54
2026.06.15 16,090 0.751상승 15,884.65 -0.205하락 15,876.81

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 100%현금설정액 CASH00000001 802,396,479 100 802,396,479
2 TESLA INC US88160R1014 326.26 24.93 200,005,988
3 APPLE INC US0378331005 134.84 7.97 63,921,183
4 NVIDIA CORP US67066G1040 194.18 7.68 61,585,597
5 ALPHABET INC-CL A US02079K3059 104.15 6.97 55,926,926
6 MICROSOFT CORP US5949181045 87.16 6.29 50,462,096
7 AMAZONCOM INC US0231351067 109.88 5.05 40,528,595
8 BROADCOM INC US11135F1012 51.99 3.9 31,262,361
9 Meta Platforms Inc US30303M1027 21.44 2.69 21,570,576
10 MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 9.11 1.67 13,412,467
11 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 15.85 1.66 13,293,899
12 ASML HLDG NY REG USN070592100 3.52 1.19 9,511,359
13 CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 44.11 1 8,044,669
14 INTEL CORP US4581401001 43.89 0.9 7,247,707
15 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US69608A1088 34.07 0.81 6,494,290
16 NETFLIX INC US64110L1061 58.33 0.8 6,434,059
17 ROCKET LAB CORP US7731211089 52.3 0.79 6,371,998
18 APPLIED MATERIALS US0382221051 6.52 0.74 5,905,806
19 LAM RESEARCH CORP US5128073062 11.14 0.73 5,867,283
20 PALO ALTO NETWORKS US6974351057 10.52 0.64 5,154,516
21 TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 10.35 0.6 4,846,376
22 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 15.84 0.56 4,457,477
23 LINDE PLC(USD) IE000S9YS762 5.59 0.55 4,452,358
24 QUALCOMM INC US7475251036 15.19 0.54 4,319,779
25 AMGEN INC US0311621009 7.57 0.52 4,135,646
26 KLA-TENCOR CORP US4824801009 11.89 0.52 4,138,518
27 GILEAD SCIENCES INC US3755581036 19.24 0.47 3,755,386
28 SHOPIFY INC - CLASS A(USD) CA82509L107A 20.29 0.47 3,737,958
29 ANALOG DEVICES INC US0326541051 6.07 0.45 3,610,558
30 APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 4.62 0.44 3,521,335
31 INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 5.68 0.43 3,473,621
32 BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 12.33 0.41 3,306,801
33 SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 2.42 0.41 3,312,024
34 Adobe Inc US00724F1012 9.46 0.4 3,180,644
35 DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 7.7 0.37 2,981,329
36 MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 8.28 0.37 2,935,398
37 WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 3.43 0.37 3,004,193
38 VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 3.96 0.36 2,889,751
39 CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 5.06 0.36 2,922,459
40 AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 7.88 0.36 2,865,975
41 FORTINET INC US34959E1091 11.75 0.35 2,782,406
42 INTUIT INC US4612021034 6.6 0.34 2,728,274
43 T-MOBILE US INC US8725901040 9.64 0.34 2,718,989
44 SANOFI-ADR US80105N1054 42.22 0.34 2,761,099
45 AXON ENTERPRISE US05464C1018 3.13 0.33 2,662,452
46 COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 74.62 0.33 2,644,169
47 CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI KYG254571055 6.6 0.32 2,557,905
48 EQUINIX INC US29444U7000 1.63 0.32 2,576,034
49 PDD Holdings Inc US7223041028 20.29 0.32 2,596,804
50 NATERA INC US6323071042 5.99 0.3 2,430,998
51 REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 2.29 0.29 2,287,800
52 SYNOPSYS INC US8716071076 3.52 0.29 2,357,571
53 GENMAB A/S - SP ADR US3723032062 53.66 0.29 2,339,500
54 BEIGENE LTD-ADR US07725L1026 4.93 0.28 2,213,893
55 AUTODESK INC US0527691069 7.18 0.28 2,250,095
56 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 4.97 0.28 2,232,304
57 NXP SEMICONDUCTOR NV NL0009538784 4.97 0.27 2,183,736
58 EBAY INC US2786421030 12.33 0.27 2,172,527
59 MONOLITHIC POW US6098391054 1.06 0.27 2,155,731
60 INSMED INC US4576693075 11.97 0.26 2,080,482
61 Discovery Inc US9344231041 51.99 0.26 2,078,321
62 WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 9.95 0.26 2,078,529
63 PACCAR INC US6937181088 11.09 0.26 2,076,918
64 SPACE EXPLORATION TECHN-CL A US84615Q1031 9.11 0.25 1,990,025
65 PAYCHEX INC US7043261079 12.24 0.25 1,978,909
66 PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 29.01 0.25 2,020,183
67 NETEASE.COM INC-AD US64110W1027 10.52 0.25 2,024,892
68 IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 2.38 0.25 2,016,505
69 KIMBERLY-CLARK COR US4943681035 11.45 0.24 1,935,017
70 MONGODB INC US60937P1066 3.79 0.24 1,949,132
71 ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 6.21 0.24 1,927,067
72 EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 4.75 0.24 1,934,037
73 ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 3.65 0.24 1,952,969
74 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 5.24 0.24 1,915,884
75 VERISIGN INC US92343E1029 4.45 0.23 1,807,071
76 ZSCALER INC US98980G1022 8.63 0.23 1,806,936
77 FISERV INC US3377381088 24.39 0.23 1,849,896
78 LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C US5312297550 12.77 0.23 1,845,543
79 DEXCOM INC US2521311074 16.68 0.23 1,879,750
80 BAIDU INC-SPON ADR US0567521085 9.99 0.22 1,765,179
81 INSULET CORP US45784P1012 7.44 0.22 1,803,964
82 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY US36266G1076 18.49 0.22 1,798,521
83 ERICSSON (LM) TEL-SP ADR US2948216088 103.1 0.22 1,759,256
84 VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 6.3 0.22 1,755,906
85 TERADYNE INC US8807701029 3.26 0.22 1,762,429
86 UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 2.02 0.21 1,661,349
87 PTC INC US69370C1009 8.89 0.21 1,667,178
88 FOX CORP CLASS A US35137L1052 21.09 0.21 1,715,966
89 Strategy Inc US5949724083 11.84 0.21 1,684,616
90 BIOGEN INC US09062X1037 5.55 0.21 1,661,681
91 COGNIZANT TECH SOL US1924461023 26.32 0.21 1,684,473
92 COINBASE GLOBAL INC - CLASS A US19260Q1076 7.09 0.21 1,695,543
93 FTAI Aviation Ltd KYG3730V1059 4.71 0.2 1,609,868
94 MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 12.11 0.2 1,612,884
95 FIRST SOLAR INC US3364331070 4.75 0.2 1,626,968
96 HONEYWELL INTERNAT US4385162056 4.47 0.19 1,521,587
97 HONEYWELL AEROSPACE US43849R1059 4.47 0.18 1,483,483
98 COSTAR GROUP INC US22160N1090 34.47 0.18 1,471,232
99 SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U3023 33.5 0.18 1,425,802
100 ARGENX SE - ADR US04016X1019 0.66 0.11 870,813
101 현금성자산 KRD010010001 -2,291,533 -0.29 -2,291,533
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.