Loading...
국내주식 대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 200TR (361580)

2025.10.16 기준

기준가격 (NAV)

28,872

+771.82상승 (2.75%)

주당 시장가격

28,835

+775상승 (2.76%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

42,218

순 자산 규모

2,829

KEY POINT

배당을 재투자하는 코스피200 총수익지수를 추종하는 ETF

RISE 200TR ETF는 배당 수익의 재투자 효과를 누릴 수 있는 코스피200 총수익지수 종목에 투자합니다.

KEY POINT

배당금 전액을 재투자하여, 장기투자자들에게 배당 및 지수 상승에 따른 복리효과 제공

장기투자시 배당 및 지수상승에 따른 복리효과를 누릴 수 있습니다.
배당 재투자를 통한 과세이연 효과를 누릴 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.10.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(361580)
KOSPI 200 TR 2020.08.21 50,000 282,949,828,710
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
하나은행 28,835
※ 전 영업일 종가 기준
28,872 42,218
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%) 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, 부국증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권 교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 200 Total Return 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(361580)
KOSPI 200 TR
상장일 설정단위(CU)
2020.08.21 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
282,949,828,710 하나은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
28,835
※ 전 영업일 종가 기준
28,872
거래량(주)
42,218
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.012% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
분배금 지급 기준일
1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(비정기지급)
AP(지정참가회사)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, 부국증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권
LP(유동성공급자)
교보증권, 신한투자증권, 한국투자증권, 신영증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, 유안타증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권, 아이비케이투자증권, 다올투자증권

지수소개

코스피200TR지수는 코스피200지수 구성종목의 세전 현금배당이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하여 산출하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-10-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 26.31
2 SK하이닉스 14.02
3 KB금융 2.22
4 두산에너빌리티 2.11
5 한화에어로스페이스 1.98
6 NAVER 1.97
7 현대차 1.80
8 신한지주 1.76
9 셀트리온 1.57
10 기아 1.50

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-10-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
9.98 17.78 56.43 48.60 88.49 63.41 90.87
기초지수 10.00 17.81 56.53 48.75 89.08 63.61 89.69
초과성과 -0.02 -0.03 -0.11 -0.15 -0.6 -0.21 1.18

일별 수익률

엑셀 다운로드

일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.10.15 28,835 2.761상승 28,872.43 2.746상승 17,274.69
2025.10.14 28,060 -1.022하락 28,100.61 -0.983하락 17,274.67
2025.10.13 28,350 -0.856하락 28,379.68 -1.008하락 17,274.62
2025.10.10 28,595 2.601상승 28,668.94 2.739상승 17,274.56
2025.10.02 27,870 2.879상승 27,904.64 2.924상승 17,274.52
2025.10.01 27,090 1.063상승 27,111.71 1.131상승 17,274.52
2025.09.30 26,805 -0.279하락 26,808.29 -0.259하락 17,274.51
2025.09.29 26,880 1.548상승 26,878.11 1.650상승 17,273.3
2025.09.26 26,470 -2.450하락 26,441.65 -2.629하락 17,247.16
2025.09.25 27,135 0.092상승 27,155.84 0.052상승 17,247.15
2025.09.24 27,110 -0.330하락 27,141.56 -0.249하락 17,247.15
2025.09.23 27,200 0.759상승 27,209.34 0.697상승 17,247.14
2025.09.22 26,995 1.029상승 27,020.84 1.013상승 17,247.12
2025.09.19 26,720 -0.354하락 26,749.86 -0.384하락 17,247.1
2025.09.18 26,815 1.726상승 26,853.06 1.785상승 17,247.09
2025.09.17 26,360 -1.199하락 26,381.89 -1.240하락 17,247.08
2025.09.16 26,680 1.638상승 26,713.39 1.760상승 17,247.07

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 3,998 26.31 379,810,000
2 SK하이닉스 KR7000660001 479 14.02 202,377,500
3 KB금융 KR7105560007 277 2.22 32,048,900
4 두산에너빌리티 KR7034020008 367 2.11 30,424,300
5 한화에어로스페이스 KR7012450003 30 1.98 28,620,000
6 NAVER KR7035420009 110 1.97 28,435,000
7 현대차 KR7005380001 116 1.8 25,926,000
8 신한지주 KR7055550008 357 1.76 25,382,700
9 셀트리온 KR7068270008 132 1.57 22,598,400
10 기아 KR7000270009 209 1.5 21,694,200
11 SK스퀘어 KR7402340004 78 1.32 18,993,000
12 하나금융지주 KR7086790003 219 1.31 18,921,600
13 삼성물산 KR7028260008 86 1.23 17,716,000
14 카카오 KR7035720002 287 1.18 16,990,400
15 HD한국조선해양 KR7009540006 40 1.18 17,100,000
16 POSCO홀딩스 KR7005490008 59 1.14 16,431,500
17 현대모비스 KR7012330007 53 1.1 15,926,500
18 우리금융지주 KR7316140003 578 1.02 14,767,900
19 삼성바이오로직스 KR7207940008 13 1.01 14,651,000
20 현대로템 KR7064350002 63 0.93 13,450,500
21 HD현대일렉트릭 KR7267260008 19 0.88 12,692,000
22 삼성중공업 KR7010140002 564 0.84 12,154,200
23 삼성화재 KR7000810002 26 0.81 11,635,000
24 삼성생명 KR7032830002 72 0.81 11,678,400
25 삼성SDI KR7006400006 52 0.8 11,518,000
26 LG에너지솔루션 KR7373220003 30 0.8 11,595,000
27 LG화학 KR7051910008 39 0.79 11,466,000
28 KT&G KR7033780008 79 0.75 10,783,500
29 한국전력 KR7015760002 269 0.73 10,585,150
30 한화오션 KR7042660001 97 0.71 10,194,700
31 HD현대중공업 KR7329180004 19 0.67 9,633,000
32 삼성전기 KR7009150004 47 0.65 9,400,000
33 KT KR7030200000 187 0.64 9,228,450
34 LG전자 KR7066570003 92 0.54 7,755,600
35 메리츠금융지주 KR7138040001 66 0.52 7,484,400
36 크래프톤 KR7259960003 25 0.51 7,312,500
37 SK이노베이션 KR7096770003 64 0.48 6,892,800
38 SK KR7034730002 30 0.48 6,945,000
39 SK텔레콤 KR7017670001 127 0.48 6,870,700
40 고려아연 KR7010130003 5 0.48 6,930,000
41 카카오뱅크 KR7323410001 290 0.45 6,539,500
42 효성중공업 KR7298040007 4 0.45 6,560,000
43 한국항공우주 KR7047810007 60 0.42 6,000,000
44 HMM KR7011200003 289 0.41 5,881,150
45 유한양행 KR7000100008 51 0.41 5,977,200
46 HD현대 KR7267250009 38 0.41 5,962,200
47 LG KR7003550001 79 0.4 5,735,400
48 삼성에스디에스 KR7018260000 32 0.37 5,283,200
49 한국금융지주 KR7071050009 35 0.36 5,190,500
50 에이피알 KR7278470000 21 0.36 5,208,000
51 하이브 KR7352820005 18 0.35 5,004,000
52 현대글로비스 KR7086280005 31 0.35 5,043,700
53 LIG넥스원 KR7079550000 11 0.35 5,027,000
54 한미반도체 KR7042700005 36 0.35 5,112,000
55 DB손해보험 KR7005830005 38 0.35 5,076,800
56 미래에셋증권 KR7006800007 234 0.35 5,019,300
57 대한항공 KR7003490000 217 0.33 4,784,850
58 포스코퓨처엠 KR7003670007 27 0.33 4,703,400
59 기업은행 KR7024110009 232 0.31 4,435,840
60 코웨이 KR7021240007 47 0.3 4,399,200
61 삼양식품 KR7003230000 3 0.3 4,263,000
62 LS ELECTRIC KR7010120004 13 0.28 3,971,500
63 현대건설 KR7000720003 63 0.27 3,874,500
64 삼성증권 KR7016360000 52 0.27 3,894,800
65 한진칼 KR7180640005 40 0.27 3,896,000
66 삼성E&A KR7028050003 134 0.26 3,792,200
67 HD현대미포 KR7010620003 19 0.26 3,809,500
68 두산 KR7000150003 6 0.25 3,594,000
69 LG디스플레이 KR7034220004 248 0.25 3,593,520
70 LG유플러스 KR7032640005 235 0.25 3,564,950
71 한화시스템 KR7272210006 60 0.22 3,204,000
72 BNK금융지주 KR7138930003 220 0.22 3,183,400
73 아모레퍼시픽 KR7090430000 27 0.22 3,156,300
74 JB금융지주 KR7175330000 136 0.21 3,100,800
75 키움증권 KR7039490008 12 0.21 3,024,000
76 엔씨소프트 KR7036570000 15 0.21 3,097,500
77 한화솔루션 KR7009830001 93 0.19 2,697,000
78 원화예금 KRD010010001 2,720,909 0.19 2,720,909
79 두산밥캣 KR7241560002 44 0.18 2,552,000
80 LS KR7006260004 14 0.18 2,588,600
81 NH투자증권 KR7005940002 125 0.17 2,468,750
82 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 61 0.17 2,452,200
83 SK바이오팜 KR7326030004 23 0.16 2,334,500
84 S-Oil KR7010950004 36 0.16 2,358,000
85 LG이노텍 KR7011070000 12 0.16 2,354,400
86 현대제철 KR7004020004 72 0.16 2,368,800
87 LG생활건강 KR7051900009 8 0.16 2,256,000
88 포스코인터내셔널 KR7047050000 39 0.14 1,969,500
89 한화 KR7000880005 24 0.14 2,001,600
90 CJ KR7001040005 12 0.14 2,028,000
91 현대엘리베이터 KR7017800004 22 0.13 1,817,200
92 SKC KR7011790003 17 0.13 1,810,500
93 오리온 KR7271560005 19 0.13 1,920,900
94 풍산 KR7103140000 14 0.13 1,850,800
95 한미약품 KR7128940004 5 0.12 1,760,000
96 한솔케미칼 KR7014680003 8 0.12 1,708,000
97 강원랜드 KR7035250000 97 0.12 1,711,080
98 GS KR7078930005 38 0.12 1,721,400
99 엘앤에프 KR7066970005 21 0.12 1,732,500
100 대한전선 KR7001440007 96 0.12 1,679,040
101 KCC KR7002380004 4 0.11 1,550,000
102 한전기술 KR7052690005 16 0.11 1,547,200
103 HD현대인프라코어 KR7042670000 108 0.11 1,637,280
104 에스원 KR7012750006 21 0.11 1,606,500
105 iM금융지주 KR7139130009 119 0.11 1,637,440
106 CJ제일제당 KR7097950000 7 0.11 1,631,000
107 HD현대마린솔루션 KR7443060009 7 0.11 1,638,000
108 한화비전 KR7489790006 29 0.11 1,534,100
109 넷마블 KR7251270005 27 0.1 1,514,700
110 코스맥스 KR7192820009 7 0.1 1,421,000
111 금호석유화학 KR7011780004 13 0.1 1,423,500
112 현대해상 KR7001450006 51 0.1 1,412,700
113 농심 KR7004370003 3 0.09 1,297,500
114 호텔신라 KR7008770000 26 0.09 1,294,800
115 이마트 KR7139480008 17 0.09 1,261,400
116 카카오페이 KR7377300009 24 0.09 1,243,200
117 에코프로머티 KR7450080007 22 0.08 1,106,600
118 두산로보틱스 KR7454910001 17 0.08 1,222,300
119 영원무역 KR7111770004 19 0.08 1,162,800
120 한국콜마 KR7161890009 15 0.08 1,135,500
121 삼성카드 KR7029780004 23 0.08 1,133,900
122 제일기획 KR7030000004 59 0.08 1,191,800
123 한국가스공사 KR7036460004 28 0.08 1,131,200
124 미스토홀딩스 KR7081660003 29 0.08 1,097,650
125 현대백화점 KR7069960003 12 0.07 969,600
126 한전KPS KR7051600005 19 0.07 945,250
127 포스코DX KR7022100002 43 0.07 943,850
128 한국카본 KR7017960006 28 0.07 1,076,600
129 롯데케미칼 KR7011170008 15 0.07 1,029,000
130 한올바이오파마 KR7009420001 30 0.07 1,038,000
131 OCI홀딩스 KR7010060002 11 0.07 1,054,900
132 GS건설 KR7006360002 55 0.07 1,060,950
133 DL이앤씨 KR7375500006 25 0.07 1,050,000
134 SK바이오사이언스 KR7302440003 22 0.07 1,016,400
135 이수스페셜티케미컬 KR7457190007 17 0.06 872,100
136 HL만도 KR7204320006 28 0.06 926,800
137 씨에스윈드 KR7112610001 21 0.06 917,700
138 한미사이언스 KR7008930000 24 0.06 882,000
139 신세계 KR7004170007 5 0.06 872,500
140 한화생명 KR7088350004 282 0.06 896,760
141 동서 KR7026960005 26 0.05 692,900
142 팬오션 KR7028670008 192 0.05 709,440
143 CJ대한통운 KR7000120006 9 0.05 741,600
144 영원무역홀딩스 KR7009970005 5 0.05 671,000
145 녹십자 KR7006280002 5 0.05 653,000
146 롯데지주 KR7004990008 25 0.05 712,500
147 F&F KR7383220001 12 0.05 772,800
148 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 25 0.05 742,500
149 BGF리테일 KR7282330000 7 0.05 738,500
150 종근당 KR7185750007 7 0.04 569,800
151 코오롱인더 KR7120110002 16 0.04 563,200
152 롯데정밀화학 KR7004000006 12 0.04 552,000
153 아모레퍼시픽홀딩스 KR7002790004 22 0.04 567,600
154 롯데쇼핑 KR7023530009 9 0.04 603,000
155 현대위아 KR7011210002 13 0.04 642,850
156 금호타이어 KR7073240004 135 0.04 599,400
157 대웅제약 KR7069620003 4 0.04 539,600
158 대우건설 KR7047040001 171 0.04 637,830
159 하나투어 KR7039130000 9 0.03 431,100
160 HDC KR7012630000 22 0.03 397,760
161 한온시스템 KR7018880005 139 0.03 438,545
162 세방전지 KR7004490009 7 0.03 440,300
163 하이트진로 KR7000080002 26 0.03 489,060
164 한국앤컴퍼니 KR7000240002 20 0.03 453,000
165 에스엘 KR7005850003 14 0.03 487,900
166 GS리테일 KR7007070006 29 0.03 475,310
167 오뚜기 KR7007310006 1 0.03 393,000
168 DN오토모티브 KR7007340003 18 0.03 423,900
169 더블유게임즈 KR7192080000 9 0.03 453,600
170 GKL KR7114090004 26 0.03 412,360
171 SK케미칼 KR7285130001 8 0.03 476,800
172 효성티앤씨 KR7298020009 2 0.03 408,000
173 롯데웰푸드 KR7280360009 2 0.02 223,600
174 HS효성첨단소재 KR7298050006 2 0.02 360,600
175 한일시멘트 KR7300720000 14 0.02 258,720
176 OCI KR7456040005 4 0.02 235,200
177 후성 KR7093370005 47 0.02 287,170
178 덴티움 KR7145720009 6 0.02 328,800
179 에스디바이오센서 KR7137310009 30 0.02 289,500
180 율촌화학 KR7008730004 9 0.02 279,000
181 녹십자홀딩스 KR7005250006 19 0.02 295,070
182 롯데칠성 KR7005300009 3 0.02 341,100
183 코스모화학 KR7005420005 22 0.02 355,080
184 한샘 KR7009240003 7 0.02 323,050
185 대한유화 KR7006650006 3 0.02 327,300
186 DL KR7000210005 9 0.02 331,650
187 대상 KR7001680008 16 0.02 340,000
188 오리온홀딩스 KR7001800002 18 0.02 354,060
189 세아베스틸지주 KR7001430008 10 0.02 258,500
190 KG모빌리티 KR7003620002 76 0.02 250,420
191 대웅 KR7003090008 16 0.02 351,200
192 TCC스틸 KR7002710002 15 0.02 257,850
193 TKG휴켐스 KR7069260008 19 0.02 342,380
194 지역난방공사 KR7071320006 2 0.01 171,800
195 동원시스템즈 KR7014820005 5 0.01 139,500
196 미원상사 KR7002840007 1 0.01 156,000
197 세아제강지주 KR7003030004 1 0.01 142,900
198 영풍 KR7000670000 4 0.01 194,400
199 동원산업 KR7006040000 4 0.01 171,600
200 미원에스씨 KR7268280005 1 0.01 135,800
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.