KEY POINT
대한민국을 대표하는 코스피 지수를 추종하는 ETF
RISE 코스피 ETF는 약 2,500개 종목으로 구성된 코스피 지수의 움직임과 유사하게 움직일 수 있도록 선별된 종목에 투자합니다.
KEY POINT
소액으로 국내 유가증권시장에 상장된 전체 종목에 투자하는 효과
RISE 코스피 ETF는 국내 유가증권시장에 소액으로 분산 투자할 수 있습니다.
실제 코스피 전종목에 투자하는 대신 투자비용 등을 고려해 코스피 지수를 유사하게 추종할 수 있는 최적화 전략을 구사합니다.
| ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(302450) |
KOSPI지수 | 2018.07.24 | 50,000 | 232,532,686,892 |
| 수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
| 한국씨티은행 |
77,770
※ 전 영업일 종가 기준 |
77,510 | 6,469 |
| 총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
|---|---|
| 연 0.02% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.008%) | 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
| AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
| 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권 | 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권 |
| ETF명(종목번호) | 기초지수 |
|---|---|
|
KB RISE 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식) (302450) |
KOSPI지수 |
| 상장일 | 설정단위(CU) |
| 2018.07.24 | 50,000 |
| 순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
| 232,532,686,892 | 한국씨티은행 |
| 현재가(원) | 기준가격(NAV) |
|
77,770
※ 전 영업일 종가 기준 |
77,510 |
| 거래량(주) | |
| 6,469 |
| 총보수(%) |
|---|
| 연 0.02% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.008%) |
| 분배금 지급 기준일 |
| 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일) |
| AP(지정참가회사) |
| 신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권 |
| LP(유동성공급자) |
| 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권 |
지수소개
대한민국을 대표하는 코스피(KOSPI)지수에는 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등 세계적인 한국기업들이 상장되어 있으며, 유가증권시장 상장종목 전체를 편입하고 있습니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2026-07-13 기준
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 28.16 |
| 2 | SK하이닉스 | 26.27 |
| 3 | SK스퀘어 | 3.13 |
| 4 | 삼성전기 | 2.00 |
| 5 | 현대차 | 1.58 |
| 6 | LG에너지솔루션 | 1.29 |
| 7 | 삼성생명 | 1.15 |
| 8 | KB금융 | 1.10 |
| 9 | 삼성바이오로직스 | 1.08 |
| 10 | 삼성물산 | 1.07 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2026-05-06 | 700 | 700 |
| 2026-01-30 | 2026-02-03 | 100 | 100 |
| 2025-10-31 | 2025-11-04 | 170 | 170 |
| 2025-07-31 | 2025-08-04 | 400 | 400 |
| 2025-04-30 | 2025-05-07 | 120 | 120 |
| 2024-10-31 | 2024-11-04 | 90 | 90 |
| 2024-07-31 | 2024-08-02 | 80 | 80 |
| 2024-04-30 | 2024-05-03 | 390 | 390 |
| 2023-04-28 | 2023-05-03 | 340 | 340 |
| 2022-04-29 | 2022-05-03 | 280 | 280 |
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
기준가격 (NAV) |
-8.00 | 27.75 | 63.03 | 139.28 | 207.01 | 78.88 | 289.78 |
| 기초지수 | -7.97 | 27.60 | 61.65 | 135.41 | 190.36 | 77.40 | 229.45 |
| 초과성과 | -0.04 | 0.14 | 1.38 | 3.87 | 16.64 | 1.47 | 60.32 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.07.10 | 77,770 | 4.005상승 | 77,510.74 | 2.522상승 | 22,919.42 |
| 2026.07.09 | 74,775 | -0.153하락 | 75,603.28 | 0.668상승 | 22,919.26 |
| 2026.07.08 | 74,890 | -5.970하락 | 75,100.89 | -5.393하락 | 22,919.17 |
| 2026.07.07 | 79,645 | -4.111하락 | 79,381.96 | -4.929하락 | 22,919.11 |
| 2026.07.06 | 83,060 | -1.324하락 | 83,498.1 | -0.453하락 | 22,919.01 |
| 2026.07.03 | 84,175 | 2.458상승 | 83,878.2 | 5.770상승 | 22,918.73 |
| 2026.07.02 | 82,155 | -5.045하락 | 79,302.41 | -7.925하락 | 22,918.65 |
| 2026.07.01 | 86,520 | -1.988하락 | 86,128.63 | -2.062하락 | 22,917.81 |
| 2026.06.30 | 88,275 | 0.908상승 | 87,942.79 | 0.992상승 | 22,917.97 |
| 2026.06.29 | 87,480 | -0.102하락 | 87,078.58 | -0.213하락 | 22,917.77 |
| 2026.06.26 | 87,570 | -5.818하락 | 87,264.72 | -5.804하락 | 22,887.41 |
| 2026.06.25 | 92,980 | 5.611상승 | 92,642.03 | 5.449상승 | 22,887.3 |
| 2026.06.24 | 88,040 | 4.158상승 | 87,854.79 | 3.275상승 | 22,887.2 |
| 2026.06.23 | 84,525 | -10.380하락 | 85,068.69 | -10.018하락 | 22,887.09 |
| 2026.06.22 | 94,315 | 0.511상승 | 94,540.32 | 0.733상승 | 22,886.96 |
| 2026.06.19 | 93,835 | -0.477하락 | 93,852.14 | -0.140하락 | 22,886.66 |
| 2026.06.18 | 94,285 | 2.813상승 | 93,984.53 | 2.201상승 | 22,886.56 |
| 2026.06.17 | 91,705 | 1.645상승 | 91,960.19 | 1.592상승 | 22,886.47 |
| 2026.06.16 | 90,220 | 2.122상승 | 90,518.4 | 2.098상승 | 22,886.37 |
| 2026.06.15 | 88,345 | 4.606상승 | 88,657.92 | 5.235상승 | 22,886.28 |
구성종목(PDF) 현황
| 번호 | 종목명 | 종목코드 | 수량㈜ | 보유비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | KR7005930003 | 3,829 | 28.16 | 1,091,265,000 |
| 2 | SK하이닉스 | KR7000660001 | 467 | 26.27 | 1,018,060,000 |
| 3 | SK스퀘어 | KR7402340004 | 86 | 3.13 | 121,174,000 |
| 4 | 삼성전기 | KR7009150004 | 49 | 2 | 77,616,000 |
| 5 | 현대차 | KR7005380001 | 134 | 1.58 | 61,305,000 |
| 6 | LG에너지솔루션 | KR7373220003 | 153 | 1.29 | 49,878,000 |
| 7 | 삼성생명 | KR7032830002 | 131 | 1.15 | 44,605,500 |
| 8 | KB금융 | KR7105560007 | 232 | 1.1 | 42,780,800 |
| 9 | 삼성바이오로직스 | KR7207940008 | 30 | 1.08 | 41,850,000 |
| 10 | 삼성물산 | KR7028260008 | 106 | 1.07 | 41,499,000 |
| 11 | 기아 | KR7000270009 | 256 | 0.97 | 37,760,000 |
| 12 | HD현대중공업 | KR7329180004 | 69 | 0.9 | 34,776,000 |
| 13 | 신한지주 | KR7055550008 | 311 | 0.88 | 33,961,200 |
| 14 | 두산에너빌리티 | KR7034020008 | 420 | 0.85 | 32,802,000 |
| 15 | 한화에어로스페이스 | KR7012450003 | 34 | 0.85 | 32,878,000 |
| 16 | SK | KR7034730002 | 47 | 0.8 | 30,879,000 |
| 17 | 현대모비스 | KR7012330007 | 59 | 0.74 | 28,792,000 |
| 18 | 셀트리온 | KR7068270008 | 152 | 0.69 | 26,630,400 |
| 19 | 하나금융지주 | KR7086790003 | 180 | 0.6 | 23,130,000 |
| 20 | 삼성SDI | KR7006400006 | 53 | 0.59 | 23,002,000 |
| 21 | HD현대일렉트릭 | KR7267260008 | 24 | 0.53 | 20,424,000 |
| 22 | NAVER | KR7035420009 | 103 | 0.51 | 19,703,900 |
| 23 | LS ELECTRIC | KR7010120004 | 98 | 0.51 | 19,845,000 |
| 24 | LG전자 | KR7066570003 | 107 | 0.5 | 19,516,800 |
| 25 | 삼성화재 | KR7000810002 | 29 | 0.48 | 18,792,000 |
| 26 | 효성중공업 | KR7298040007 | 6 | 0.45 | 17,544,000 |
| 27 | POSCO홀딩스 | KR7005490008 | 52 | 0.42 | 16,302,000 |
| 28 | 한화오션 | KR7042660001 | 201 | 0.42 | 16,341,300 |
| 29 | 미래에셋증권 | KR7006800007 | 367 | 0.4 | 15,487,400 |
| 30 | HD한국조선해양 | KR7009540006 | 46 | 0.4 | 15,663,000 |
| 31 | 우리금융지주 | KR7316140003 | 481 | 0.39 | 15,127,450 |
| 32 | 한국전력 | KR7015760002 | 421 | 0.39 | 15,240,200 |
| 33 | 두산 | KR7000150003 | 11 | 0.39 | 15,202,000 |
| 34 | 고려아연 | KR7010130003 | 14 | 0.38 | 14,602,000 |
| 35 | 한미반도체 | KR7042700005 | 62 | 0.36 | 13,764,000 |
| 36 | 현대로템 | KR7064350002 | 71 | 0.33 | 12,701,900 |
| 37 | 메리츠금융지주 | KR7138040001 | 110 | 0.33 | 12,650,000 |
| 38 | 삼성중공업 | KR7010140002 | 576 | 0.33 | 12,873,600 |
| 39 | SK텔레콤 | KR7017670001 | 141 | 0.32 | 12,506,700 |
| 40 | LG화학 | KR7051910008 | 46 | 0.31 | 12,144,000 |
| 41 | HMM | KR7011200003 | 618 | 0.31 | 12,199,320 |
| 42 | LG이노텍 | KR7011070000 | 16 | 0.31 | 11,872,000 |
| 43 | KT&G | KR7033780008 | 68 | 0.3 | 11,798,000 |
| 44 | 기업은행 | KR7024110009 | 522 | 0.29 | 11,092,500 |
| 45 | SK이노베이션 | KR7096770003 | 111 | 0.29 | 11,421,900 |
| 46 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | KR7079550000 | 14 | 0.27 | 10,486,000 |
| 47 | HD현대 | KR7267250009 | 52 | 0.27 | 10,374,000 |
| 48 | 삼성에스디에스 | KR7018260000 | 51 | 0.26 | 10,179,600 |
| 49 | 카카오 | KR7035720002 | 290 | 0.26 | 10,251,500 |
| 50 | LG | KR7003550001 | 99 | 0.26 | 10,028,700 |
| 51 | S-Oil | KR7010950004 | 74 | 0.25 | 9,775,400 |
| 52 | 현대글로비스 | KR7086280005 | 49 | 0.24 | 9,388,400 |
| 53 | 한국항공우주 | KR7047810007 | 64 | 0.24 | 9,235,200 |
| 54 | 에이피알 | KR7278470000 | 25 | 0.24 | 9,375,000 |
| 55 | 한화시스템 | KR7272210006 | 124 | 0.23 | 8,890,800 |
| 56 | KT | KR7030200000 | 165 | 0.23 | 8,943,000 |
| 57 | 한국금융지주 | KR7071050009 | 37 | 0.23 | 8,843,000 |
| 58 | 포스코퓨처엠 | KR7003670007 | 58 | 0.23 | 8,804,400 |
| 59 | 현대오토에버 | KR7307950006 | 18 | 0.21 | 8,136,000 |
| 60 | 현대건설 | KR7000720003 | 73 | 0.2 | 7,825,600 |
| 61 | NH투자증권 | KR7005940002 | 233 | 0.19 | 7,362,800 |
| 62 | 크래프톤 | KR7259960003 | 30 | 0.18 | 7,140,000 |
| 63 | 카카오뱅크 | KR7323410001 | 313 | 0.18 | 7,167,700 |
| 64 | 삼성증권 | KR7016360000 | 59 | 0.17 | 6,608,000 |
| 65 | LS | KR7006260004 | 20 | 0.17 | 6,580,000 |
| 66 | DB손해보험 | KR7005830005 | 43 | 0.17 | 6,699,400 |
| 67 | 대한항공 | KR7003490000 | 241 | 0.17 | 6,446,750 |
| 68 | 하이브 | KR7352820005 | 28 | 0.16 | 6,174,000 |
| 69 | 삼성에피스홀딩스 | KR70126Z0002 | 16 | 0.16 | 6,152,000 |
| 70 | HD현대마린솔루션 | KR7443060009 | 29 | 0.15 | 5,718,800 |
| 71 | 삼성E&A | KR7028050003 | 128 | 0.15 | 5,644,800 |
| 72 | 한국타이어앤테크놀로지 | KR7161390000 | 81 | 0.15 | 5,791,500 |
| 73 | 한진칼 | KR7180640005 | 44 | 0.15 | 5,926,800 |
| 74 | 삼양식품 | KR7003230000 | 5 | 0.15 | 5,695,000 |
| 75 | 키움증권 | KR7039490008 | 17 | 0.15 | 5,712,000 |
| 76 | 포스코인터내셔널 | KR7047050000 | 115 | 0.15 | 5,692,500 |
| 77 | GS | KR7078930005 | 61 | 0.13 | 4,892,200 |
| 78 | 이수페타시스 | KR7007660004 | 48 | 0.13 | 4,982,400 |
| 79 | 한화솔루션 | KR7009830001 | 147 | 0.12 | 4,689,300 |
| 80 | LG씨엔에스 | KR7064400005 | 63 | 0.12 | 4,479,300 |
| 81 | 대우건설 | KR7047040001 | 269 | 0.12 | 4,694,050 |
| 82 | 가온전선 | KR7000500009 | 19 | 0.12 | 4,835,500 |
| 83 | 아모레퍼시픽 | KR7090430000 | 38 | 0.12 | 4,677,800 |
| 84 | 한화 | KR7000880005 | 46 | 0.11 | 4,305,600 |
| 85 | 코웨이 | KR7021240007 | 46 | 0.11 | 4,135,400 |
| 86 | SK바이오팜 | KR7326030004 | 51 | 0.11 | 4,202,400 |
| 87 | LG유플러스 | KR7032640005 | 278 | 0.11 | 4,158,880 |
| 88 | 대덕전자 | KR7353200009 | 32 | 0.1 | 3,868,800 |
| 89 | HD건설기계 | KR7267270007 | 31 | 0.1 | 4,039,300 |
| 90 | 두산밥캣 | KR7241560002 | 63 | 0.1 | 3,962,700 |
| 91 | 대한전선 | KR7001440007 | 128 | 0.1 | 3,872,000 |
| 92 | 산일전기 | KR7062040001 | 20 | 0.1 | 3,782,000 |
| 93 | 신세계 | KR7004170007 | 6 | 0.1 | 3,774,000 |
| 94 | BNK금융지주 | KR7138930003 | 203 | 0.09 | 3,623,550 |
| 95 | NC | KR7036570000 | 14 | 0.09 | 3,479,000 |
| 96 | DB하이텍 | KR7000990002 | 29 | 0.09 | 3,535,100 |
| 97 | 유한양행 | KR7000100008 | 52 | 0.09 | 3,562,000 |
| 98 | 오리온 | KR7271560005 | 26 | 0.09 | 3,564,600 |
| 99 | 카카오페이 | KR7377300009 | 89 | 0.09 | 3,457,650 |
| 100 | 삼성카드 | KR7029780004 | 76 | 0.09 | 3,678,400 |
| 101 | LG디스플레이 | KR7034220004 | 328 | 0.09 | 3,611,280 |
| 102 | 롯데쇼핑 | KR7023530009 | 19 | 0.08 | 2,950,700 |
| 103 | 두산로보틱스 | KR7454910001 | 42 | 0.08 | 3,129,000 |
| 104 | JB금융지주 | KR7175330000 | 123 | 0.08 | 3,204,150 |
| 105 | 한미약품 | KR7128940004 | 8 | 0.08 | 3,112,000 |
| 106 | 맥쿼리인프라 | KR7088980008 | 314 | 0.08 | 3,212,220 |
| 107 | SKC | KR7011790003 | 32 | 0.08 | 3,027,200 |
| 108 | 한화생명 | KR7088350004 | 569 | 0.07 | 2,645,850 |
| 109 | 영원무역 | KR7111770004 | 29 | 0.07 | 2,523,000 |
| 110 | KCC | KR7002380004 | 6 | 0.07 | 2,721,000 |
| 111 | 한화엔진 | KR7082740002 | 55 | 0.07 | 2,563,000 |
| 112 | CJ | KR7001040005 | 19 | 0.07 | 2,701,800 |
| 113 | 한전기술 | KR7052690005 | 25 | 0.07 | 2,555,000 |
| 114 | 엘앤에프 | KR7066970005 | 27 | 0.07 | 2,713,500 |
| 115 | 현대백화점 | KR7069960003 | 14 | 0.06 | 2,339,400 |
| 116 | LG생활건강 | KR7051900009 | 10 | 0.06 | 2,450,000 |
| 117 | 현대해상 | KR7001450006 | 56 | 0.06 | 2,136,400 |
| 118 | 현대제철 | KR7004020004 | 87 | 0.06 | 2,340,300 |
| 119 | 원화예금 | KRD010010001 | 2,326,890 | 0.06 | 2,326,890 |
| 120 | 한온시스템 | KR7018880005 | 672 | 0.06 | 2,422,560 |
| 121 | OCI홀딩스 | KR7010060002 | 12 | 0.06 | 2,373,600 |
| 122 | 호텔신라 | KR7008770000 | 43 | 0.06 | 2,167,200 |
| 123 | 한올바이오파마 | KR7009420001 | 34 | 0.05 | 1,951,600 |
| 124 | 에스원 | KR7012750006 | 25 | 0.05 | 1,825,000 |
| 125 | 금호석유화학 | KR7011780004 | 16 | 0.05 | 1,878,400 |
| 126 | 현대엘리베이터 | KR7017800004 | 26 | 0.05 | 1,807,000 |
| 127 | 포스코DX | KR7022100002 | 100 | 0.05 | 2,020,000 |
| 128 | 서울보증보험 | KR7031210008 | 46 | 0.05 | 2,003,300 |
| 129 | 팬오션 | KR7028670008 | 350 | 0.05 | 1,837,500 |
| 130 | 에코프로머티 | KR7450080007 | 46 | 0.05 | 1,752,600 |
| 131 | F&F | KR7383220001 | 25 | 0.05 | 1,940,000 |
| 132 | 두산퓨얼셀 | KR7336260005 | 43 | 0.05 | 2,023,150 |
| 133 | 강원랜드 | KR7035250000 | 140 | 0.05 | 2,045,400 |
| 134 | SK바이오사이언스 | KR7302440003 | 51 | 0.05 | 1,869,150 |
| 135 | GS건설 | KR7006360002 | 56 | 0.05 | 1,783,600 |
| 136 | 넷마블 | KR7251270005 | 54 | 0.05 | 2,027,700 |
| 137 | iM금융지주 | KR7139130009 | 105 | 0.05 | 1,874,250 |
| 138 | 일진전기 | KR7103590006 | 31 | 0.05 | 2,052,200 |
| 139 | CJ제일제당 | KR7097950000 | 10 | 0.05 | 1,910,000 |
| 140 | 한국가스공사 | KR7036460004 | 60 | 0.05 | 1,983,000 |
| 141 | 미스토홀딩스 | KR7081660003 | 35 | 0.04 | 1,562,750 |
| 142 | 금호타이어 | KR7073240004 | 188 | 0.04 | 1,466,400 |
| 143 | 미래에셋생명 | KR7085620003 | 89 | 0.04 | 1,630,480 |
| 144 | 신영증권 | KR7001720002 | 11 | 0.04 | 1,725,900 |
| 145 | 한국앤컴퍼니 | KR7000240002 | 62 | 0.04 | 1,553,100 |
| 146 | 코리안리 | KR7003690005 | 116 | 0.04 | 1,606,600 |
| 147 | 농심 | KR7004370003 | 4 | 0.04 | 1,424,000 |
| 148 | HL만도 | KR7204320006 | 31 | 0.04 | 1,536,050 |
| 149 | 케이뱅크 | KR7279570006 | 266 | 0.04 | 1,468,320 |
| 150 | BGF리테일 | KR7282330000 | 11 | 0.04 | 1,359,600 |
| 151 | 한국콜마 | KR7161890009 | 15 | 0.04 | 1,597,500 |
| 152 | 이마트 | KR7139480008 | 18 | 0.04 | 1,472,400 |
| 153 | 에스엘 | KR7005850003 | 30 | 0.04 | 1,671,000 |
| 154 | 현대지에프홀딩스 | KR7005440003 | 120 | 0.04 | 1,680,000 |
| 155 | 효성 | KR7004800009 | 11 | 0.04 | 1,710,500 |
| 156 | 롯데지주 | KR7004990008 | 65 | 0.04 | 1,521,000 |
| 157 | DL이앤씨 | KR7375500006 | 25 | 0.04 | 1,582,500 |
| 158 | 한화비전 | KR7489790006 | 33 | 0.04 | 1,494,900 |
| 159 | 달바글로벌 | KR7483650008 | 8 | 0.04 | 1,583,200 |
| 160 | 동서 | KR7026960005 | 65 | 0.04 | 1,683,500 |
| 161 | 제일기획 | KR7030000004 | 75 | 0.04 | 1,410,750 |
| 162 | 한솔케미칼 | KR7014680003 | 7 | 0.04 | 1,739,500 |
| 163 | 영원무역홀딩스 | KR7009970005 | 8 | 0.04 | 1,514,400 |
| 164 | 롯데케미칼 | KR7011170008 | 28 | 0.04 | 1,730,400 |
| 165 | 한미사이언스 | KR7008930000 | 45 | 0.04 | 1,503,000 |
| 166 | GS리테일 | KR7007070006 | 55 | 0.04 | 1,427,250 |
| 167 | DN오토모티브 | KR7007340003 | 38 | 0.04 | 1,362,300 |
| 168 | 코리아써키트 | KR7007810005 | 16 | 0.03 | 1,180,800 |
| 169 | 현대위아 | KR7011210002 | 18 | 0.03 | 1,114,200 |
| 170 | 다우기술 | KR7023590003 | 28 | 0.03 | 1,038,800 |
| 171 | SK가스 | KR7018670000 | 6 | 0.03 | 1,299,000 |
| 172 | 롯데에너지머티리얼즈 | KR7020150009 | 34 | 0.03 | 1,210,400 |
| 173 | 시프트업 | KR7462870007 | 38 | 0.03 | 1,335,700 |
| 174 | 대한조선 | KR7439260001 | 25 | 0.03 | 1,206,250 |
| 175 | 이수스페셜티케미컬 | KR7457190007 | 20 | 0.03 | 1,262,000 |
| 176 | SK리츠 | KR7395400005 | 197 | 0.03 | 1,124,870 |
| 177 | 녹십자 | KR7006280002 | 8 | 0.03 | 985,600 |
| 178 | 동원산업 | KR7006040000 | 29 | 0.03 | 1,001,950 |
| 179 | 케이씨텍 | KR7281820001 | 13 | 0.03 | 1,266,200 |
| 180 | 코스맥스 | KR7192820009 | 7 | 0.03 | 1,208,900 |
| 181 | 해성디에스 | KR7195870001 | 17 | 0.03 | 1,009,800 |
| 182 | 아모레퍼시픽홀딩스 | KR7002790004 | 50 | 0.03 | 1,215,000 |
| 183 | 풍산 | KR7103140000 | 18 | 0.03 | 1,171,800 |
| 184 | 씨에스윈드 | KR7112610001 | 28 | 0.03 | 1,115,800 |
| 185 | 코오롱인더 | KR7120110002 | 20 | 0.03 | 1,118,000 |
| 186 | SK네트웍스 | KR7001740000 | 131 | 0.03 | 1,123,980 |
| 187 | 오리온홀딩스 | KR7001800002 | 41 | 0.03 | 1,098,800 |
| 188 | CJ대한통운 | KR7000120006 | 15 | 0.03 | 1,108,500 |
| 189 | 대웅제약 | KR7069620003 | 8 | 0.03 | 1,055,200 |
| 190 | HD현대마린엔진 | KR7071970008 | 22 | 0.03 | 1,355,200 |
| 191 | 한전KPS | KR7051600005 | 29 | 0.03 | 1,332,550 |
| 192 | STX엔진 | KR7077970002 | 26 | 0.02 | 691,600 |
| 193 | 동양생명 | KR7082640004 | 106 | 0.02 | 823,620 |
| 194 | 하이트진로 | KR7000080002 | 46 | 0.02 | 691,840 |
| 195 | DL | KR7000210005 | 14 | 0.02 | 639,100 |
| 196 | 삼화콘덴서 | KR7001820000 | 7 | 0.02 | 771,400 |
| 197 | 세아베스틸지주 | KR7001430008 | 24 | 0.02 | 763,200 |
| 198 | LX인터내셔널 | KR7001120005 | 25 | 0.02 | 927,500 |
| 199 | 롯데렌탈 | KR7089860001 | 24 | 0.02 | 796,800 |
| 200 | 후성 | KR7093370005 | 70 | 0.02 | 961,800 |
| 201 | 태광산업 | KR7003240009 | 1 | 0.02 | 851,000 |
| 202 | 유안타증권 | KR7003470002 | 131 | 0.02 | 608,495 |
| 203 | 대웅 | KR7003090008 | 38 | 0.02 | 647,140 |
| 204 | SNT다이내믹스 | KR7003570009 | 22 | 0.02 | 737,000 |
| 205 | 한화투자증권 | KR7003530003 | 140 | 0.02 | 670,600 |
| 206 | 대신증권 | KR7003540002 | 32 | 0.02 | 888,000 |
| 207 | LS에코에너지 | KR7229640008 | 20 | 0.02 | 917,000 |
| 208 | 롯데웰푸드 | KR7280360009 | 6 | 0.02 | 639,000 |
| 209 | IPARK현대산업개발 | KR7294870001 | 43 | 0.02 | 765,400 |
| 210 | 효성티앤씨 | KR7298020009 | 3 | 0.02 | 849,000 |
| 211 | NHN | KR7181710005 | 21 | 0.02 | 801,150 |
| 212 | 종근당 | KR7185750007 | 9 | 0.02 | 631,800 |
| 213 | 더블유게임즈 | KR7192080000 | 14 | 0.02 | 865,200 |
| 214 | 롯데칠성 | KR7005300009 | 6 | 0.02 | 604,800 |
| 215 | 코스모신소재 | KR7005070008 | 22 | 0.02 | 869,000 |
| 216 | 롯데정밀화학 | KR7004000006 | 17 | 0.02 | 767,550 |
| 217 | KB발해인프라 | KR7415640002 | 80 | 0.02 | 875,200 |
| 218 | SK이터닉스 | KR7475150009 | 22 | 0.02 | 942,700 |
| 219 | SK아이이테크놀로지 | KR7361610009 | 54 | 0.02 | 804,600 |
| 220 | HD현대에너지솔루션 | KR7322000001 | 7 | 0.02 | 798,000 |
| 221 | 한일시멘트 | KR7300720000 | 48 | 0.02 | 709,920 |
| 222 | 아시아나항공 | KR7020560009 | 135 | 0.02 | 966,600 |
| 223 | 한국카본 | KR7017960006 | 34 | 0.02 | 831,300 |
| 224 | 교보증권 | KR7030610000 | 75 | 0.02 | 750,000 |
| 225 | 파라다이스 | KR7034230003 | 61 | 0.02 | 772,260 |
| 226 | 경동나비엔 | KR7009450008 | 10 | 0.02 | 634,000 |
| 227 | 오뚜기 | KR7007310006 | 3 | 0.02 | 937,500 |
| 228 | HDC | KR7012630000 | 39 | 0.02 | 791,700 |
| 229 | 동원시스템즈 | KR7014820005 | 19 | 0.01 | 381,900 |
| 230 | 율촌화학 | KR7008730004 | 16 | 0.01 | 234,080 |
| 231 | 국도화학 | KR7007690001 | 6 | 0.01 | 218,400 |
| 232 | F&F홀딩스 | KR7007700008 | 26 | 0.01 | 398,060 |
| 233 | SIMPAC | KR7009160003 | 43 | 0.01 | 233,920 |
| 234 | 한샘 | KR7009240003 | 15 | 0.01 | 522,000 |
| 235 | 광동제약 | KR7009290008 | 33 | 0.01 | 207,570 |
| 236 | 대덕 | KR7008060006 | 21 | 0.01 | 312,900 |
| 237 | 명신산업 | KR7009900002 | 34 | 0.01 | 253,300 |
| 238 | 화신 | KR7010690006 | 23 | 0.01 | 200,330 |
| 239 | 아이에스동서 | KR7010780005 | 20 | 0.01 | 412,000 |
| 240 | 현대코퍼레이션 | KR7011760006 | 9 | 0.01 | 208,350 |
| 241 | DB | KR7012030003 | 132 | 0.01 | 211,860 |
| 242 | 삼양바이오팜 | KR70120G0001 | 5 | 0.01 | 222,500 |
| 243 | NICE | KR7034310003 | 24 | 0.01 | 278,640 |
| 244 | 신세계인터내셔날 | KR7031430002 | 23 | 0.01 | 290,720 |
| 245 | 자화전자 | KR7033240003 | 14 | 0.01 | 384,300 |
| 246 | NICE평가정보 | KR7030190003 | 39 | 0.01 | 538,980 |
| 247 | BGF | KR7027410000 | 63 | 0.01 | 251,370 |
| 248 | 케이씨 | KR7029460003 | 7 | 0.01 | 213,500 |
| 249 | 신도리코 | KR7029530003 | 6 | 0.01 | 250,800 |
| 250 | 광전자 | KR7017900002 | 38 | 0.01 | 254,600 |
| 251 | E1 | KR7017940008 | 5 | 0.01 | 423,500 |
| 252 | 한섬 | KR7020000006 | 15 | 0.01 | 339,750 |
| 253 | 한국단자 | KR7025540006 | 7 | 0.01 | 464,100 |
| 254 | 세아제강 | KR7306200007 | 2 | 0.01 | 245,000 |
| 255 | 명인제약 | KR7317450005 | 10 | 0.01 | 432,500 |
| 256 | KCC글라스 | KR7344820006 | 10 | 0.01 | 220,500 |
| 257 | 코람코라이프인프라리츠 | KR7357120005 | 64 | 0.01 | 257,600 |
| 258 | 솔루스첨단소재 | KR7336370002 | 46 | 0.01 | 363,400 |
| 259 | LX홀딩스 | KR7383800000 | 50 | 0.01 | 384,000 |
| 260 | 바이오노트 | KR7377740006 | 67 | 0.01 | 315,905 |
