Loading...
국내주식 대표지수 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 코스피 (302450)

2026.03.16 기준

기준가격 (NAV)

57,150

-0.2하락 (-%)

주당 시장가격

57,105

-675하락 (-1.17%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,907

순 자산 규모

3,686

KEY POINT

대한민국을 대표하는 코스피 지수를 추종하는 ETF

RISE 코스피 ETF는 약 2,500개 종목으로 구성된 코스피 지수의 움직임과 유사하게 움직일 수 있도록 선별된 종목에 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 국내 유가증권시장에 상장된 전체 종목에 투자하는 효과

RISE 코스피 ETF는 국내 유가증권시장에 소액으로 분산 투자할 수 있습니다.
실제 코스피 전종목에 투자하는 대신 투자비용 등을 고려해 코스피 지수를 유사하게 추종할 수 있는 최적화 전략을 구사합니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.03.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(302450)
KOSPI지수 2018.07.24 50,000 368,620,377,174
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 57,105
※ 전 영업일 종가 기준
57,150 2,907
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.14% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.1%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 코스피 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(302450)
KOSPI지수
상장일 설정단위(CU)
2018.07.24 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
368,620,377,174 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
57,105
※ 전 영업일 종가 기준
57,150
거래량(주)
2,907
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.14% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.1%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 (회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 메리츠증권, NH투자증권, KB증권, 현대차증권, DB증권, 키움증권, 엘에스증권

지수소개

대한민국을 대표하는 코스피(KOSPI)지수에는 삼성전자, SK하이닉스, 현대차 등 세계적인 한국기업들이 상장되어 있으며, 유가증권시장 상장종목 전체를 편입하고 있습니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-03-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 삼성전자 24.57
2 SK하이닉스 15.00
3 현대차 2.39
4 LG에너지솔루션 1.95
5 한화에어로스페이스 1.72
6 삼성바이오로직스 1.67
7 SK스퀘어 1.61
8 두산에너빌리티 1.55
9 기아 1.47
10 HD현대중공업 1.42

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-01-30 2026-02-03 100 100
2025-10-31 2025-11-04 170 170
2025-07-31 2025-08-04 400 400
2025-04-30 2025-05-07 120 120
2024-10-31 2024-11-04 90 90
2024-07-31 2024-08-02 80 80
2024-04-30 2024-05-03 390 390
2023-04-28 2023-05-03 340 340
2022-04-29 2022-05-03 280 280

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-03-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-0.10 34.87 62.59 118.12 143.65 30.56 184.50
기초지수 -0.36 34.14 61.04 113.81 130.58 30.21 141.81
초과성과 0.26 0.72 1.55 4.31 13.06 0.34 42.69

일별 수익률

엑셀 다운로드

일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.03.13 57,105 -1.168하락 57,150.85 -1.711하락 23,353.48
2026.03.12 57,780 -1.171하락 58,146.17 -0.495하락 23,353.88
2026.03.11 58,465 1.413상승 58,435.76 1.403상승 23,353.69
2026.03.10 57,650 5.808상승 57,627.08 5.317상승 23,353.49
2026.03.09 54,485 -6.519하락 54,717.23 -5.934하락 23,353.89
2026.03.06 58,285 0.189상승 58,169.4 0.031상승 23,353.34
2026.03.05 58,175 9.764상승 58,151.13 9.583상승 23,353.15
2026.03.04 53,000 -12.345하락 53,065.44 -12.010하락 23,352.17
2026.03.03 60,465 -7.248하락 60,308.91 -7.213하락 23,352.36
2026.02.27 65,190 -0.927하락 64,997.83 -1.020하락 23,357.07
2026.02.26 65,800 3.949상승 65,667.89 3.888상승 23,351.84
2026.02.25 63,300 2.146상승 63,209.76 1.925상승 23,240.13
2026.02.24 61,970 1.782상승 62,015.4 2.119상승 23,239.55
2026.02.23 60,885 1.112상승 60,728.52 0.631상승 23,235.19
2026.02.20 60,215 2.354상승 60,348.1 2.329상승 23,235.68
2026.02.19 58,830 2.670상승 58,974.46 3.090상승 23,235.85

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 삼성전자 KR7005930003 3,827 24.57 702,254,500
2 SK하이닉스 KR7000660001 471 15 428,610,000
3 현대차 KR7005380001 132 2.39 68,244,000
4 LG에너지솔루션 KR7373220003 151 1.95 55,719,000
5 한화에어로스페이스 KR7012450003 33 1.72 49,104,000
6 삼성바이오로직스 KR7207940008 30 1.67 47,760,000
7 SK스퀘어 KR7402340004 86 1.61 45,924,000
8 두산에너빌리티 KR7034020008 417 1.55 44,410,500
9 기아 KR7000270009 255 1.47 41,896,500
10 HD현대중공업 KR7329180004 68 1.42 40,528,000
11 KB금융 KR7105560007 246 1.28 36,629,400
12 삼성물산 KR7028260008 111 1.09 31,135,500
13 셀트리온 KR7068270008 149 1.07 30,619,500
14 신한지주 KR7055550008 312 0.99 28,329,600
15 삼성생명 KR7032830002 130 0.98 28,080,000
16 한화오션 KR7042660001 198 0.95 27,106,200
17 미래에셋증권 KR7006800007 372 0.9 25,854,000
18 현대모비스 KR7012330007 59 0.83 23,836,000
19 NAVER KR7035420009 101 0.79 22,523,000
20 HD현대일렉트릭 KR7267260008 23 0.75 21,367,000
21 고려아연 KR7010130003 13 0.74 21,164,000
22 한국전력 KR7015760002 420 0.71 20,286,000
23 삼성SDI KR7006400006 52 0.71 20,176,000
24 하나금융지주 KR7086790003 183 0.7 19,928,700
25 삼성전기 KR7009150004 49 0.69 19,624,500
26 HD한국조선해양 KR7009540006 46 0.67 19,136,000
27 한미반도체 KR7042700005 62 0.66 18,941,000
28 한화시스템 KR7272210006 126 0.64 18,194,400
29 삼성중공업 KR7010140002 570 0.61 17,499,000
30 POSCO홀딩스 KR7005490008 52 0.61 17,524,000
31 SK KR7034730002 48 0.56 15,888,000
32 우리금융지주 KR7316140003 477 0.54 15,359,400
33 효성중공업 KR7298040007 6 0.54 15,558,000
34 LS ELECTRIC KR7010120004 20 0.52 14,940,000
35 카카오 KR7035720002 286 0.51 14,471,600
36 삼성화재 KR7000810002 30 0.5 14,220,000
37 현대로템 KR7064350002 71 0.49 14,093,500
38 HD현대 KR7267250009 51 0.47 13,387,500
39 LG화학 KR7051910008 44 0.46 13,090,000
40 HMM KR7011200003 610 0.45 12,840,500
41 메리츠금융지주 KR7138040001 113 0.44 12,656,000
42 현대건설 KR7000720003 74 0.43 12,165,600
43 원화예금 KRD010010001 12,201,030 0.43 12,201,030
44 두산 KR7000150003 11 0.42 12,089,000
45 한국항공우주 KR7047810007 65 0.42 11,875,500
46 LG전자 KR7066570003 105 0.42 11,875,500
47 기업은행 KR7024110009 509 0.41 11,757,900
48 KT&G KR7033780008 77 0.41 11,781,000
49 SK이노베이션 KR7096770003 98 0.39 11,034,800
50 현대글로비스 KR7086280005 49 0.38 10,927,000
51 LIG넥스원 KR7079550000 15 0.38 10,845,000
52 포스코퓨처엠 KR7003670007 55 0.37 10,499,500
53 SK텔레콤 KR7017670001 136 0.36 10,200,000
54 하이브 KR7352820005 28 0.35 10,122,000
55 KT KR7030200000 160 0.33 9,536,000
56 LG KR7003550001 103 0.32 9,270,000
57 삼성에피스홀딩스 KR70126Z0002 16 0.3 8,512,000
58 에이피알 KR7278470000 25 0.3 8,562,500
59 S-Oil KR7010950004 76 0.29 8,208,000
60 DB손해보험 KR7005830005 46 0.29 8,155,800
61 포스코인터내셔널 KR7047050000 113 0.29 8,328,100
62 삼성에스디에스 KR7018260000 51 0.29 8,205,900
63 한국금융지주 KR7071050009 37 0.28 8,121,500
64 현대오토에버 KR7307950006 19 0.27 7,837,500
65 크래프톤 KR7259960003 31 0.27 7,579,500
66 카카오뱅크 KR7323410001 314 0.26 7,488,900
67 키움증권 KR7039490008 17 0.26 7,293,000
68 NH투자증권 KR7005940002 215 0.24 6,815,500
69 대한항공 KR7003490000 247 0.21 6,002,100
70 한화 KR7000880005 50 0.21 6,105,000
71 삼성증권 KR7016360000 59 0.2 5,622,700
72 한화솔루션 KR7009830001 111 0.19 5,405,700
73 삼양식품 KR7003230000 5 0.19 5,430,000
74 LS KR7006260004 21 0.18 5,250,000
75 이수페타시스 KR7007660004 49 0.18 5,247,900
76 SK바이오팜 KR7326030004 52 0.18 5,085,600
77 유한양행 KR7000100008 53 0.18 5,262,900
78 카카오페이 KR7377300009 88 0.18 5,121,600
79 HD현대마린솔루션 KR7443060009 29 0.18 5,019,900
80 한진칼 KR7180640005 42 0.17 4,855,200
81 아모레퍼시픽 KR7090430000 37 0.17 4,847,000
82 한미약품 KR7128940004 9 0.16 4,468,500
83 한전기술 KR7052690005 25 0.16 4,442,500
84 삼성카드 KR7029780004 77 0.16 4,550,700
85 LG씨엔에스 KR7064400005 63 0.15 4,277,700
86 삼성E&A KR7028050003 132 0.15 4,329,600
87 한국타이어앤테크놀로지 KR7161390000 80 0.15 4,424,000
88 HD건설기계 KR7267270007 32 0.15 4,217,600
89 JB금융지주 KR7175330000 131 0.14 3,995,500
90 BNK금융지주 KR7138930003 216 0.14 3,946,320
91 GS KR7078930005 62 0.14 3,955,600
92 두산로보틱스 KR7454910001 44 0.14 3,938,000
93 LG유플러스 KR7032640005 264 0.14 3,946,800
94 LG디스플레이 KR7034220004 332 0.13 3,771,520
95 대한전선 KR7001440007 123 0.13 3,683,850
96 맥쿼리인프라 KR7088980008 319 0.13 3,636,600
97 두산밥캣 KR7241560002 63 0.13 3,805,200
98 LG이노텍 KR7011070000 15 0.13 3,750,000
99 CJ KR7001040005 19 0.12 3,351,600
100 엔씨소프트 KR7036570000 15 0.12 3,427,500
101 대우건설 KR7047040001 277 0.12 3,412,640
102 코웨이 KR7021240007 48 0.12 3,532,800
103 포스코DX KR7022100002 98 0.11 3,018,400
104 에코프로머티 KR7450080007 49 0.11 3,111,500
105 오리온 KR7271560005 24 0.11 3,103,200
106 넷마블 KR7251270005 57 0.11 3,123,600
107 KCC KR7002380004 6 0.11 3,078,000
108 현대제철 KR7004020004 75 0.1 2,775,000
109 한화생명 KR7088350004 579 0.1 2,761,830
110 한화엔진 KR7082740002 55 0.1 2,730,750
111 산일전기 KR7062040001 20 0.1 2,812,000
112 강원랜드 KR7035250000 138 0.09 2,503,320
113 서울보증보험 KR7031210008 46 0.09 2,585,200
114 엘앤에프 KR7066970005 23 0.09 2,456,400
115 일진전기 KR7103590006 31 0.09 2,439,700
116 영원무역 KR7111770004 29 0.09 2,592,600
117 대한조선 KR7439260001 25 0.09 2,540,000
118 한화비전 KR7489790006 33 0.09 2,531,100
119 SKC KR7011790003 26 0.09 2,584,400
120 더존비즈온 KR7012510004 21 0.09 2,499,000
121 에스원 KR7012750006 26 0.08 2,160,600
122 한솔케미칼 KR7014680003 8 0.08 2,200,000
123 현대엘리베이터 KR7017800004 27 0.08 2,373,300
124 OCI홀딩스 KR7010060002 14 0.08 2,324,000
125 신영증권 KR7001720002 11 0.08 2,277,000
126 SK바이오사이언스 KR7302440003 51 0.08 2,228,700
127 DB하이텍 KR7000990002 28 0.08 2,422,000
128 한온시스템 KR7018880005 596 0.08 2,416,780
129 한국가스공사 KR7036460004 65 0.08 2,304,250
130 LG생활건강 KR7051900009 9 0.08 2,245,500
131 한전KPS KR7051600005 34 0.07 2,046,800
132 케이뱅크 KR7279570006 269 0.07 1,912,590
133 두산퓨얼셀 KR7336260005 44 0.07 2,026,200
134 이수스페셜티케미컬 KR7457190007 20 0.07 1,858,000
135 대덕전자 KR7353200009 32 0.07 2,025,600
136 풍산 KR7103140000 19 0.07 1,947,500
137 미스토홀딩스 KR7081660003 42 0.07 1,997,100
138 iM금융지주 KR7139130009 113 0.07 1,882,580
139 영원무역홀딩스 KR7009970005 9 0.07 2,007,000
140 한올바이오파마 KR7009420001 35 0.07 1,970,500
141 금호석유화학 KR7011780004 17 0.07 1,977,100
142 에스엘 KR7005850003 32 0.07 2,089,600
143 롯데지주 KR7004990008 70 0.07 2,107,000
144 코리안리 KR7003690005 136 0.06 1,789,760
145 롯데케미칼 KR7011170008 25 0.06 1,770,000
146 팬오션 KR7028670008 356 0.06 1,797,800
147 한미사이언스 KR7008930000 46 0.06 1,708,900
148 이마트 KR7139480008 19 0.06 1,780,300
149 HL만도 KR7204320006 31 0.06 1,612,000
150 CJ제일제당 KR7097950000 9 0.06 1,798,200
151 F&F KR7383220001 27 0.06 1,703,700
152 세아베스틸지주 KR7001430008 24 0.06 1,692,000
153 현대해상 KR7001450006 60 0.06 1,788,000
154 CJ대한통운 KR7000120006 15 0.06 1,678,500
155 한국앤컴퍼니 KR7000240002 63 0.06 1,590,750
156 제일기획 KR7030000004 77 0.06 1,593,900
157 한국카본 KR7017960006 34 0.06 1,582,700
158 HD현대마린엔진 KR7071970008 22 0.06 1,790,800
159 롯데쇼핑 KR7023530009 19 0.06 1,824,000
160 다우기술 KR7023590003 30 0.05 1,456,500
161 동서 KR7026960005 58 0.05 1,481,900
162 대웅제약 KR7069620003 8 0.05 1,337,600
163 SK가스 KR7018670000 6 0.05 1,404,000
164 BGF리테일 KR7282330000 12 0.05 1,411,200
165 DL이앤씨 KR7375500006 29 0.05 1,422,450
166 시프트업 KR7462870007 43 0.05 1,330,850
167 씨에스윈드 KR7112610001 28 0.05 1,551,200
168 코오롱인더 KR7120110002 18 0.05 1,350,000
169 미래에셋생명 KR7085620003 118 0.05 1,557,600
170 현대위아 KR7011210002 18 0.05 1,503,000
171 대신증권 KR7003540002 34 0.05 1,354,900
172 효성 KR7004800009 10 0.05 1,324,000
173 신세계 KR7004170007 4 0.05 1,304,000
174 농심 KR7004370003 4 0.05 1,476,000
175 현대지에프홀딩스 KR7005440003 104 0.05 1,518,400
176 GS건설 KR7006360002 57 0.05 1,311,000
177 녹십자 KR7006280002 8 0.04 1,217,600
178 코스모신소재 KR7005070008 21 0.04 1,008,000
179 한화투자증권 KR7003530003 143 0.04 1,022,450
180 SNT다이내믹스 KR7003570009 23 0.04 1,202,900
181 태광산업 KR7003240009 1 0.04 1,112,000
182 아모레퍼시픽홀딩스 KR7002790004 45 0.04 1,203,750
183 호텔신라 KR7008770000 26 0.04 1,099,800
184 GS리테일 KR7007070006 55 0.04 1,042,800
185 오뚜기 KR7007310006 3 0.04 1,096,500
186 DN오토모티브 KR7007340003 41 0.04 1,131,600
187 코스맥스 KR7192820009 6 0.04 1,063,200
188 한국콜마 KR7161890009 16 0.04 1,147,200
189 SK아이이테크놀로지 KR7361610009 47 0.04 1,031,650
190 SK리츠 KR7395400005 180 0.04 1,076,400
191 달바글로벌 KR7483650008 8 0.04 1,204,000
192 LX인터내셔널 KR7001120005 26 0.04 1,125,800
193 효성티앤씨 KR7298020009 3 0.04 1,036,500
194 가온전선 KR7000500009 11 0.04 1,084,600
195 롯데에너지머티리얼즈 KR7020150009 34 0.04 1,266,500
196 현대백화점 KR7069960003 15 0.04 1,267,500
197 금호타이어 KR7073240004 188 0.04 1,077,240
198 파라다이스 KR7034230003 76 0.04 1,273,000
199 교보증권 KR7030610000 75 0.03 936,750
200 아시아나항공 KR7020560009 134 0.03 938,000
201 하이트진로 KR7000080002 47 0.03 788,660
202 한일시멘트 KR7300720000 58 0.03 974,400
203 롯데리츠 KR7330590001 193 0.03 925,435
204 HD현대에너지솔루션 KR7322000001 8 0.03 976,800
205 HDC현대산업개발 KR7294870001 44 0.03 968,000
206 롯데웰푸드 KR7280360009 7 0.03 790,300
207 SK네트웍스 KR7001740000 174 0.03 922,200
208 SK이터닉스 KR7475150009 22 0.03 865,700
209 NHN KR7181710005 21 0.03 821,100
210 종근당 KR7185750007 9 0.03 765,900
211 LS에코에너지 KR7229640008 20 0.03 956,000
212 롯데렌탈 KR7089860001 24 0.03 777,600
213 동양생명 KR7082640004 107 0.03 859,210
214 STX엔진 KR7077970002 26 0.03 891,800
215 SK오션플랜트 KR7100090000 39 0.03 750,360
216 코리아써키트 KR7007810005 16 0.03 822,400
217 HDC KR7012630000 39 0.03 953,550
218 대웅 KR7003090008 38 0.03 904,400
219 엠앤씨솔루션 KR7484870001 6 0.03 769,800
220 오리온홀딩스 KR7001800002 41 0.03 988,100
221 롯데칠성 KR7005300009 6 0.03 729,000
222 롯데정밀화학 KR7004000006 17 0.03 873,800
223 SK디스커버리 KR7006120000 13 0.03 735,800
224 동원산업 KR7006040000 26 0.03 999,700
225 대한해운 KR7005880000 212 0.02 466,400
226 파미셀 KR7005690003 39 0.02 640,380
227 세방전지 KR7004490009 9 0.02 545,400
228 삼천리 KR7004690004 4 0.02 558,800
229 SGC에너지 KR7005090006 10 0.02 633,000
230 빙그레 KR7005180005 7 0.02 540,400
231 녹십자홀딩스 KR7005250006 32 0.02 450,880
232 대상 KR7001680008 23 0.02 472,650
233 넥센타이어 KR7002350007 65 0.02 474,500
234 세아제강지주 KR7003030004 3 0.02 453,000
235 한국쉘석유 KR7002960003 1 0.02 533,000
236 디아이 KR7003160009 22 0.02 704,000
237 유안타증권 KR7003470002 133 0.02 662,340
238 KG모빌리티 KR7003620002 128 0.02 459,520
239 보령 KR7003850005 57 0.02 546,630
240 삼양바이오팜 KR70120G0001 6 0.02 553,800
241 동원시스템즈 KR7014820005 20 0.02 494,000
242 F&F홀딩스 KR7007700008 26 0.02 473,200
243 대한유화 KR7006650006 4 0.02 509,200
244 한샘 KR7009240003 16 0.02 687,200
245 경동나비엔 KR7009450008 10 0.02 607,000
246 아이에스동서 KR7010780005 21 0.02 702,450
247 후성 KR7093370005 71 0.02 494,870
248 SNT에너지 KR7100840008 14 0.02 630,700
249 GKL KR7114090004 41 0.02 491,180
250 LX세미콘 KR7108320003 10 0.02 516,000
251 전진건설로봇 KR7079900007 9 0.02 508,500
252 이노션 KR7214320004 27 0.02 528,930
253 해성디에스 KR7195870001 11 0.02 581,900
254 일동제약 KR7249420001 20 0.02 653,000
255 솔루엠 KR7248070005 33 0.02 585,750
256 일진하이솔루스 KR7271940009 25 0.02 451,000
257 더블유게임즈 KR7192080000 14 0.02 707,000
258 쿠쿠홀딩스 KR7192400000 24 0.02 680,400
259 에스디바이오센서 KR7137310009 80 0.02 644,000
260 한전산업 KR7130660004 22 0.02 480,700
261 케이카 KR7381970003 31 0.02 442,990
262 한화리츠 KR7451800007 117 0.02 595,530
263 현대그린푸드 KR7453340002 31 0.02 489,490
264 OCI KR7456040005 6 0.02 518,400
265 ESR켄달스퀘어리츠 KR7365550003 164 0.02 713,400
266 SK증권 KR7001510007 315 0.02 561,015
267 코오롱 KR7002020006 9 0.02 500,400
268 JW중외제약 KR7001060003 16 0.02 508,000
269 부국증권 KR7001270008 8 0.02 652,000
270 케이씨텍 KR7281820001 14 0.02 627,200
271 신한알파리츠 KR7293940003 78 0.02 450,060
272 HS효성첨단소재 KR7298050006 3 0.02 654,000
273 SK케미칼 KR7285130001 12 0.02 688,800
274 명인제약 KR7317450005 8 0.02 480,000
275 DL KR7000210005 14 0.02 641,900
276 한화손해보험 KR7000370007 78 0.02 539,760
277 롯데손해보험 KR7000400002 207 0.02 431,595
278 영풍 KR7000670000 13 0.02 678,600
279 세진중공업 KR7075580001 38 0.02 685,520
280 지역난방공사 KR7071320006 8 0.02 689,600
281 TKG휴켐스 KR7069260008 28 0.02 526,960
282 한국단자 KR7025540006 7 0.02 508,200
283 자화전자 KR7033240003 12 0.02 479,400
284 NICE평가정보 KR7030190003 40 0.02 698,400
285 SNT홀딩스 KR7036530004 11 0.02 636,900
286 현대홈쇼핑 KR7057050007 8 0.02 629,600
287 SNT모티브 KR7064960008 20 0.02 669,000
288 세아홀딩스 KR7058650003 3 0.02 466,500
289 스카이라이프 KR7053210001 31 0.01 160,270
290 포스코스틸리온 KR7058430000 4 0.01 183,600
291 HL홀딩스 KR7060980000 7 0.01 306,950
292 HDC랩스 KR7039570007 17 0.01 144,330
293 YG PLUS KR7037270006 42 0.01 255,360
294 광주신세계 KR7037710001 5 0.01 188,750
295 하나투어 KR7039130000 10 0.01 414,000
296 KSS해운 KR7044450005 15 0.01 158,400
297 백산 KR7035150002 15 0.01 202,050
298 신세계 I&C KR7035510007 10 0.01 165,400
299 NICE KR7034310003 25 0.01 350,250
300 한국토지신탁 KR7034830000 168 0.01 244,608
301 SBS KR7034120006 12 0.01 198,600
302 다올투자증권 KR7030210009 41 0.01 184,295
303 신세계인터내셔날 KR7031430002 25 0.01 310,250
304 신세계푸드 KR7031440001 3 0.01 144,750
305 유나이티드제약 KR7033270000 11 0.01 223,850
306 SJG세종 KR7033530007 19 0.01 161,120
307 무학 KR7033920000 19 0.01 174,420
308 남해화학 KR7025860008 33 0.01 295,350
309 스틱인베스트먼트 KR7026890004 28 0.01 282,520
310 콜마홀딩스 KR7024720005 25 0.01 228,500
311 BGF KR7027410000 83 0.01 354,410
312 한섬 KR7020000006 16 0.01 376,800
313 세원정공 KR7021820006 10 0.01 160,200
314 애경산업 KR7018250001 18 0.01 258,840
315 농심홀딩스 KR7072710007 3 0.01 280,800
316 E1 KR7017940008 4 0.01 384,000
317 LS네트웍스 KR7000680009 51 0.01 166,005
318 동아쏘시오홀딩스 KR7000640003 4 0.01 412,800
319 천일고속 KR7000650002 1 0.01 233,500
320 대원강업 KR7000430009 41 0.01 165,025
321 대동 KR7000490003 16 0.01 162,880
322 흥국화재 KR7000540005 43 0.01 196,940
323 삼화페인트 KR7000390005 18 0.01 170,100
324 노루홀딩스 KR7000320002 9 0.01 207,900
325 미원에스씨 KR7268280005 3 0.01 370,200
326 경방 KR7000050005 19 0.01 178,030
327 삼양홀딩스 KR7000070003 5 0.01 354,500
328 솔루스첨단소재 KR7336370002 48 0.01 404,640
329 세아제강 KR7306200007 2 0.01 276,800
330 롯데이노베이트 KR7286940002 10 0.01 231,000
331 쿠쿠홈시스 KR7284740008 15 0.01 360,000
332 PKC KR7001340009 30 0.01 208,500
333 KG케미칼 KR7001390004 45 0.01 238,500
334 BYC KR7001460005 4 0.01 178,400
335 현대차증권 KR7001500008 36 0.01 394,560
336 삼성FN리츠 KR7448730002 59 0.01 320,960
337 대한제분 KR7001130004 1 0.01 152,300
338 유진투자증권 KR7001200005 65 0.01 314,600
339 아세아 KR7002030005 1 0.01 290,500
340 DI동일 KR7001530005 18 0.01 412,200
341 종근당홀딩스 KR7001630003 4 0.01 200,000
342 KCC글라스 KR7344820006 10 0.01 263,000
343 디앤디플랫폼리츠 KR7377190004 58 0.01 179,800
344 코람코라이프인프라리츠 KR7357120005 63 0.01 291,375
345 신한서부티엔디리츠 KR7404990004 37 0.01 167,240
346 KB발해인프라 KR7415640002 36 0.01 361,080
347 LX홀딩스 KR7383800000 51 0.01 417,690
348 바이오노트 KR7377740006 68 0.01 369,920
349 더본코리아 KR7475560009 10 0.01 218,500
350 동국제강 KR7460860000 35 0.01 324,450
351 한국자산신탁 KR7123890006 88 0.01 250,800
352 현대퓨처넷 KR7126560002 74 0.01 242,350
353 수산인더스트리 KR7126720002 10 0.01 293,000
354 대성산업 KR7128820008 30 0.01 244,200
355 선진 KR7136490000 16 0.01 164,800
356 드림텍 KR7192650000 45 0.01 313,650
357 아세아시멘트 KR7183190008 27 0.01 324,810
358 PI첨단소재 KR7178920005 19 0.01 370,310
359 애경케미칼 KR7161000005 33 0.01 329,340
360 동아에스티 KR7170900005 6 0.01 264,300
361 코오롱ENP KR7138490008 26 0.01 358,800
362 덴티움 KR7145720009 7 0.01 371,000
363 삼양사 KR7145990008 7 0.01 325,500
364 제일약품 KR7271980005 10 0.01 149,500
365 서연이화 KR7200880003 18 0.01 261,720
366 제이에스코퍼레이션 KR7194370003 18 0.01 216,900
367 SK디앤디 KR7210980009 12 0.01 161,160
368 잇츠한불 KR7226320000 15 0.01 153,450
369 JW생명과학 KR7234080000 11 0.01 144,540
370 화승엔터프라이즈 KR7241590009 40 0.01 191,200
371 에이블씨엔씨 KR7078520004 18 0.01 197,460
372 대한제강 KR7084010008 27 0.01 314,010
373 대상홀딩스 KR7084690007 24 0.01 226,800
374 넥스틸 KR7092790005 17 0.01 200,090
375 LF KR7093050003 19 0.01 412,300
376 비에이치 KR7090460007 22 0.01 406,340
377 디아이씨 KR7092200005 25 0.01 230,500
378 KEC KR7092220003 133 0.01 184,737
379 KPX홀딩스 KR7092230002 3 0.01 237,000
380 이리츠코크렙 KR7088260005 42 0.01 203,910
381 LX하우시스 KR7108670001 6 0.01 173,400
382 한국철강 KR7104700000 30 0.01 280,800
383 한세실업 KR7105630008 31 0.01 380,680
384 우진 KR7105840003 14 0.01 395,500
385 대성에너지 KR7117580001 18 0.01 190,620
386 아이마켓코리아 KR7122900004 22 0.01 169,180
387 JW홀딩스 KR7096760004 50 0.01 207,250
388 엠씨넥스 KR7097520001 12 0.01 286,200
389 AJ네트웍스 KR7095570008 31 0.01 155,310
390 화신 KR7010690006 24 0.01 306,240
391 에스엠벡셀 KR7010580009 73 0.01 150,015
392 명신산업 KR7009900002 35 0.01 387,800
393 율촌화학 KR7008730004 16 0.01 396,000
394 삼화전기 KR7009470006 4 0.01 160,000
395 광동제약 KR7009290008 35 0.01 315,700
396 모토닉 KR7009680000 22 0.01 245,740
397 SIMPAC KR7009160003 43 0.01 215,000
398 사조산업 KR7007160005 3 0.01 159,000
399 일양약품 KR7007570005 13 0.01 169,650
400 제주은행 KR7006220008 23 0.01 313,030
401 국도화학 KR7007690001 6 0.01 216,600
402 서연 KR7007860000 17 0.01 170,000
403 서흥 KR7008490005 8 0.01 163,600
