Loading...
글로벌주식 미국 고정테크100 퇴직연금 개인연금 패시브

RISE 팔란티어고정테크100 (0047R0)

2026.08.05 기준

기준가격 (NAV)

14,295

+316.42상승 (2.26%)

주당 시장가격

14,825

+735상승 (5.22%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

79,637

순 자산 규모

250

RISE 팔란티어고정테크100 (0047R0)

KEY POINT

팔란티어(25%) + 미국테크100지수(75%)로 성장성과 안정성을 한번에 추구

미국 대표 AI소프트웨어 기업인 팔란티어의 성장성에 참여하는 한편, 미국테크100지수에 함께 투자해 종목 쏠림 위험을 줄인 ETF입니다. 대표지수보다는 높은 수익률을, 개별 종목 투자보다는 낮은 변동성을 추구합니다.

KEY POINT

미국을 대표하는 혁신 기업 팔란티어를 연금계좌에서 투자

팔란티어는 AI 기반의 빅데이터 분석 플랫폼을 제공하며, 미국의 AI 패권 및 국방 산업 첨단화의 중추적인 역할을 수행하는 기업입니다. 팔란티어 개별종목과 미국테크100 종목을 연금계좌에서 한번에 투자할 수 있는 혁신적 상품입니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.08.05 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 팔란티어고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(0047R0)
KEDI 팔란티어고정테크100 지수 2025.05.13 50,000 25,017,034,072
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
홍콩상하이은행 (HSBC은행) 14,825
※ 전 영업일 종가 기준
14,295 79,637
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권 한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 팔란티어고정테크100 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(0047R0)
KEDI 팔란티어고정테크100 지수
상장일 설정단위(CU)
2025.05.13 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
25,017,034,072 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
현재가(원) 기준가격(NAV)
14,825
※ 전 영업일 종가 기준
14,295
거래량(주)
79,637
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.2% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.159%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
3월, 6월, 9월, 12월 마지막 영업일
AP(지정참가회사)
한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권
LP(유동성공급자)
한국투자증권, 미래에셋증권, 유진투자증권, 메리츠증권

지수소개

KEDI 팔란티어고정테크100 지수는 KEDI 미국테크100 지수를 기반으로 해당 포트폴리오에서 팔란티어의 비중을 25%로 편입하고 75%의 비중은 팔란티어를 제외한 기존 KEDI 미국테크100 지수 포트폴리오의 종목을 유지하며 조정한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-08-05 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 100%현금설정액 100.00
2 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 25.04
3 MICROSOFT CORP 7.77
4 APPLE INC 7.48
5 NVIDIA CORP 7.34
6 ALPHABET INC-CL A 7.11
7 AMAZONCOM INC 5.71
8 BROADCOM INC 3.73
9 Meta Platforms Inc 2.31
10 TESLA INC 1.79

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2026-06-30 2026-07-02 13 13
2026-03-31 2026-04-02 12 12
2025-12-30 2026-01-05 12 12
2025-09-30 2025-10-02 11 11

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-08-05 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-6.25 - 5.30 21.60 - 1.36 43.45
기초지수 -8.51 -0.07 5.61 31.43 - 2.96 47.68
초과성과 2.25 0.07 -0.32 -9.83 - -1.6 -4.23

일별 수익률

엑셀 다운로드

일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.08.04 14,825 5.216상승 14,295.45 2.263상승 14,257.09
2026.08.03 14,090 1.221상승 13,979.03 1.351상승 13,953.3
2026.07.31 13,920 1.642상승 13,792.84 1.136상승 13,735.22
2026.07.30 13,695 -2.352하락 13,637.81 -1.831하락 13,680.68
2026.07.29 14,025 -1.751하락 13,892.29 -2.770하락 13,939.48
2026.07.28 14,275 -0.244하락 14,288.2 1.071상승 14,325.11
2026.07.27 14,310 1.130상승 14,136.68 -0.215하락 14,134.71
2026.07.24 14,150 -1.974하락 14,167.48 -1.875하락 14,212.39
2026.07.23 14,435 -2.663하락 14,438.29 -2.837하락 14,473.51
2026.07.22 14,830 -0.669하락 14,859.91 0.630상승 14,838.31
2026.07.21 14,930 1.220상승 14,766.79 0.383상승 14,757.85
2026.07.20 14,750 -2.382하락 14,710.38 -2.506하락 14,775.05
2026.07.16 15,110 -0.526하락 15,088.86 0.036상승 15,105.17
2026.07.15 15,190 1.571상승 15,083.34 0.853상승 15,062.37
2026.07.14 14,955 0.504상승 14,955.74 -0.915하락 15,000.99
2026.07.13 14,880 -0.800하락 15,093.93 -0.265하락 15,115.9
2026.07.10 15,000 -0.891하락 15,134.29 -0.061하락 15,124.25
2026.07.09 15,135 -0.296하락 15,143.64 0.230상승 15,126.68
2026.07.08 15,180 -1.396하락 15,108.84 -2.325하락 15,188.39
2026.07.07 15,395 -0.709하락 15,468.62 1.173상승 15,470.67
2026.07.06 15,505 0.064상승 15,289.25 0.272상승 15,274.03

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 100%현금설정액 CASH00000001 714,772,402 100 714,772,402
2 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US69608A1088 994.4 25.04 178,985,660
3 MICROSOFT CORP US5949181045 79.51 7.77 55,542,396
4 APPLE INC US0378331005 123.03 7.48 53,474,884
5 NVIDIA CORP US67066G1040 177.14 7.34 52,435,530
6 ALPHABET INC-CL A US02079K3059 95.01 7.11 50,835,392
7 AMAZONCOM INC US0231351067 100.23 5.71 40,779,442
8 BROADCOM INC US11135F1012 47.44 3.73 26,655,087
9 Meta Platforms Inc US30303M1027 19.54 2.31 16,521,437
10 TESLA INC US88160R1014 27.74 1.79 12,798,670
11 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 14.44 1.4 10,024,923
12 MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 8.32 1.38 9,886,312
13 ASML HLDG NY REG USN070592100 3.18 1.05 7,482,253
14 CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 39.6 0.92 6,572,390
15 NETFLIX INC US64110L1061 53.21 0.78 5,589,456
16 INTEL CORP US4581401001 40.03 0.73 5,218,210
17 PALO ALTO NETWORKS US6974351057 9.61 0.67 4,778,704
18 ROCKET LAB CORP US7731211089 47.72 0.67 4,814,517
19 APPLIED MATERIALS US0382221051 5.96 0.62 4,424,321
20 LAM RESEARCH CORP US5128073062 10.12 0.6 4,270,931
21 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 14.6 0.59 4,236,022
22 AMGEN INC US0311621009 6.75 0.51 3,663,436
23 LINDE PLC(USD) IE000S9YS762 5.3 0.51 3,647,772
24 TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 9.42 0.51 3,630,466
25 GILEAD SCIENCES INC US3755581036 17.58 0.46 3,302,796
26 BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 11.66 0.45 3,218,825
27 HONEYWELL INTERNAT US4385162056 8.83 0.44 3,121,387
28 SHOPIFY INC - CLASS A(USD) CA82509L107A 18.52 0.43 3,104,263
29 Adobe Inc US00724F1012 8.63 0.43 3,107,184
30 QUALCOMM INC US7475251036 13.58 0.41 2,948,544
31 ANALOG DEVICES INC US0326541051 5.57 0.4 2,887,449
32 KLA-TENCOR CORP US4824801009 10.87 0.4 2,845,650
33 INTUIT INC US4612021034 6.04 0.39 2,754,805
34 INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 5.18 0.39 2,785,673
35 AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 7.18 0.39 2,774,781
36 DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 7.02 0.38 2,751,362
37 SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 2.24 0.37 2,666,705
38 VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 3.81 0.36 2,569,107
39 APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 4.24 0.35 2,466,934
40 FORTINET INC US34959E1091 10.71 0.35 2,503,980
41 AXON ENTERPRISE US05464C1018 2.94 0.34 2,425,347
42 PDD Holdings Inc US7223041028 18.8 0.34 2,427,829
43 SANOFI-ADR US80105N1054 38.54 0.33 2,371,207
44 WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 3.14 0.33 2,371,461
45 COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 68.05 0.33 2,394,148
46 EQUINIX INC US29444U7000 1.53 0.32 2,260,632
47 REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 2.12 0.32 2,305,735
48 PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 26.45 0.31 2,192,672
49 T-MOBILE US INC US8725901040 8.79 0.31 2,229,859
50 AUTODESK INC US0527691069 6.51 0.31 2,188,805
51 NATERA INC US6323071042 5.45 0.3 2,110,734
52 WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 9.07 0.3 2,144,457
53 MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 7.53 0.29 2,090,197
54 CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 4.32 0.29 2,080,230
55 GENMAB A/S - SP ADR US3723032062 48.98 0.28 2,012,299
56 PACCAR INC US6937181088 10.63 0.28 2,010,940
57 Discovery Inc US9344231041 51.57 0.27 1,927,373
58 COGNIZANT TECH SOL US1924461023 24.02 0.27 1,898,325
59 DEXCOM INC US2521311074 15.23 0.27 1,904,840
60 BEIGENE LTD-ADR US07725L1026 4.2 0.26 1,887,797
61 CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI KYG254571055 6.04 0.26 1,889,229
62 EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 4.36 0.26 1,861,405
63 PAYCHEX INC US7043261079 11.14 0.26 1,877,783
64 SYNOPSYS INC US8716071076 3.34 0.26 1,875,878
65 ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 3.3 0.26 1,855,776
66 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 5.02 0.25 1,762,910
67 IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 2.16 0.25 1,757,010
68 NETEASE.COM INC-AD US64110W1027 9.58 0.25 1,805,718
69 MONGODB INC US60937P1066 3.45 0.25 1,769,132
70 MONOLITHIC POW US6098391054 0.94 0.25 1,810,261
71 FISERV INC US3377381088 22.21 0.24 1,729,190
72 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY US36266G1076 16.84 0.24 1,682,117
73 EBAY INC US2786421030 11.26 0.24 1,728,001
74 ZSCALER INC US98980G1022 7.89 0.24 1,745,772
75 VERISIGN INC US92343E1029 4.04 0.24 1,729,766
76 PTC INC US69370C1009 8.12 0.23 1,626,779
77 FOX CORP CLASS A US35137L1052 19.23 0.23 1,617,007
78 INSULET CORP US45784P1012 6.79 0.23 1,650,616
79 KIMBERLY-CLARK COR US4943681035 10.44 0.23 1,608,592
80 LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW-C US5312297550 11.66 0.23 1,632,546
81 INSMED INC US4576693075 10.95 0.22 1,544,274
82 VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 5.77 0.22 1,596,155
83 Strategy Inc US5949724083 10.79 0.21 1,466,220
84 BAIDU INC-SPON ADR US0567521085 9.14 0.21 1,480,300
85 BIOGEN INC US09062X1037 5.06 0.2 1,462,882
86 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 4.51 0.2 1,423,458
87 NXP SEMICONDUCTOR NV NL0009538784 4.55 0.2 1,461,112
88 FIRST SOLAR INC US3364331070 4.36 0.2 1,453,561
89 TERADYNE INC US8807701029 2.75 0.2 1,441,023
90 SPACE EXPLORATION TECHN-CL A US84615Q1031 8.32 0.19 1,365,014
91 UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 1.84 0.19 1,360,889
92 ERICSSON (LM) TEL-SP ADR US2948216088 94.1 0.19 1,358,766
93 COSTAR GROUP INC US22160N1090 31.43 0.19 1,352,054
94 FTAI Aviation Ltd KYG3730V1059 4.32 0.19 1,393,318
95 COINBASE GLOBAL INC - CLASS A US19260Q1076 6.48 0.19 1,359,900
96 SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U3023 30.57 0.18 1,254,189
97 MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 11.46 0.17 1,234,845
98 ARGENX SE - ADR US04016X1019 0.59 0.1 702,162
99 현금성자산 KRD010010001 -265,751 -0.04 -265,751
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.