KEY POINT
홍콩 H주, Red Chip, P-chip 및 본토 A주 까지! 전세계 상장된 중국기업에 투자하는 ETF
RISE 중국MSCI China(H) ETF는 시장의 흐름을 반영한 중국 신경제 관련 기업에 광범위하게 분산투자합니다.
KEY POINT
중국본토 뿐만 아니라 다양한 국가에 상장된 중국 대표기업을 환변동 걱정없이 손쉽게 투자
舊경제(금융, 소재 등) 투자 비중이 높음 기존 HSCEI, CSEI300 지수와 차별화된 성과를 얻을 수 있습니다.
글로벌 지수회사인 MSCI (Morgan Stanley Capital Index) 에서 발표하는 중국대표지수를 추종하여 글로벌투자자와 유사한 포트폴리오를 가질 수 있습니다.
| ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE 중국 MSCI China 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(310080) |
MSCI China PR Index(USD)(Price Return) | 2018.11.28 | 50,000 | 10,504,991,832 |
| 수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
| 한국씨티은행 |
9,195
※ 전 영업일 종가 기준 |
9,134 | 1,368 |
| 총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
|---|---|
| 연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.54%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) | 회계기간 종료일 |
| AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
| 신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 | 신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 |
| ETF명(종목번호) | 기초지수 |
|---|---|
|
KB RISE 중국 MSCI China 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H) (310080) |
MSCI China PR Index(USD)(Price Return) |
| 상장일 | 설정단위(CU) |
| 2018.11.28 | 50,000 |
| 순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
| 10,504,991,832 | 한국씨티은행 |
| 현재가(원) | 기준가격(NAV) |
|
9,195
※ 전 영업일 종가 기준 |
9,134 |
| 거래량(주) | |
| 1,368 |
| 총보수(%) |
|---|
| 연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.54%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) |
| 분배금 지급 기준일 |
| 회계기간 종료일 |
| AP(지정참가회사) |
| 신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 |
| LP(유동성공급자) |
| 신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 |
지수소개
MSCI China Index 는 전 세계에 상장된 중국 신경제 관련 종목에 집중 투자하는 지수로, 홍콩에 상장된 H주, Red Chip(홍콩에 상장된 해외등록 중국 국영기업), P-chip( 홍콩에 상장된 중국민영기업), ADR(미국 예탁 증권) 및 본토 A주 주식까지 편입한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2026-07-13 기준
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Ltd | 15.27 |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 9.57 |
| 3 | 원화예금 | 5.19 |
| 4 | China Construction Bank Corp | 3.59 |
| 5 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 2.29 |
| 6 | Xiaomi Corp | 2.27 |
| 7 | MSCI China Futures Sep26 | 2.12 |
| 8 | Meituan | 2.09 |
| 9 | PDD Holdings Inc | 2.04 |
| 10 | NetEase Inc | 1.99 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 2026-01-05 | 205 | 205 |
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
기준가격 (NAV) |
-1.34 | -7.36 | -15.85 | -5.39 | 17.62 | -13.51 | -6.89 |
| 기초지수 | - | - | - | - | - | - | - |
| 초과성과 | -1.34 | -7.36 | -15.85 | -5.39 | 17.62 | -13.51 | -6.89 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.07.10 | 9,195 | 1.490상승 | 9,135.11 | -0.367하락 | 9,135.61 |
| 2026.07.09 | 9,060 | -1.360하락 | 9,168.78 | 2.913상승 | 9,169.28 |
| 2026.07.08 | 9,185 | 3.318상승 | 8,909.19 | -0.663하락 | 8,909.69 |
| 2026.07.07 | 8,890 | -0.224하락 | 8,968.7 | 1.606상승 | 8,969.2 |
| 2026.07.06 | 8,910 | 0.224상승 | 8,826.93 | 0.929상승 | 8,827.43 |
| 2026.07.03 | 8,890 | 1.600상승 | 8,746 | -0.172하락 | 8,746.5 |
| 2026.07.02 | 8,750 | 0.516상승 | 8,761.1 | 0.379상승 | 8,761.6 |
| 2026.07.01 | 8,705 | 0.519상승 | 8,727.99 | 0.081상승 | 8,728.49 |
| 2026.06.30 | 8,660 | -0.574하락 | 8,720.92 | 1.640상승 | 8,721.42 |
| 2026.06.29 | 8,710 | 3.015상승 | 8,580.17 | -1.762하락 | 8,580.67 |
| 2026.06.26 | 8,455 | -3.094하락 | 8,734.49 | -1.558하락 | 8,734.99 |
| 2026.06.25 | 8,725 | -1.579하락 | 8,872.77 | 0.180상승 | 8,873.27 |
| 2026.06.24 | 8,865 | 0.738상승 | 8,856.77 | -2.503하락 | 8,857.27 |
| 2026.06.23 | 8,800 | -2.493하락 | 9,084.15 | -0.230하락 | 9,084.65 |
| 2026.06.22 | 9,025 | 0.557상승 | 9,105.18 | -0.038하락 | 9,105.68 |
| 2026.06.19 | 8,975 | -1.047하락 | 9,109.09 | -1.384하락 | 9,109.59 |
| 2026.06.18 | 9,070 | -2.051하락 | 9,237 | -0.922하락 | 9,237.5 |
| 2026.06.17 | 9,260 | -0.962하락 | 9,323 | -1.613하락 | 9,323.5 |
| 2026.06.16 | 9,350 | -1.319하락 | 9,475.91 | 0.626상승 | 9,476.41 |
| 2026.06.15 | 9,475 | 1.608상승 | 9,416.89 | 1.710상승 | 9,417.39 |
구성종목(PDF) 현황
| 번호 | 종목명 | 종목코드 | 수량㈜ | 보유비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 설정현금액 | CASH00000001 | 456,738,778 | 100 | 456,738,778 |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 775.2 | 15.27 | 69,727,057 |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | KYG017191142 | 2,113.68 | 9.57 | 43,724,260 |
| 4 | 원화예금 | KRD010010001 | 23,688,283 | 5.19 | 23,688,283 |
| 5 | China Construction Bank Corp | CNE1000002H1 | 10,596.3 | 3.59 | 16,378,995 |
| 6 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | CNE1000003G1 | 8,198.19 | 2.29 | 10,442,370 |
| 7 | Xiaomi Corp | KYG9830T1067 | 2,163.88 | 2.27 | 10,361,739 |
| 8 | MSCI China Futures Sep26 | MURU6 | 0.22 | 2.12 | 9,673,404 |
| 9 | Meituan | KYG596691041 | 635.22 | 2.09 | 9,551,098 |
| 10 | PDD Holdings Inc | US7223041028 | 72.39 | 2.04 | 9,333,983 |
| 11 | NetEase Inc | KYG6427A1022 | 223.08 | 1.99 | 9,084,130 |
| 12 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | CNE1000003X6 | 836.55 | 1.87 | 8,532,395 |
| 13 | Bank of China Ltd | CNE1000001Z5 | 8,421.27 | 1.77 | 8,081,180 |
| 14 | BYD Co Ltd | CNE100000296 | 462.89 | 1.6 | 7,327,910 |
| 15 | JD.com Inc | KYG8208B1014 | 288.5 | 1.3 | 5,951,425 |
| 16 | Baidu Inc | KYG070341048 | 264.91 | 1.27 | 5,804,754 |
| 17 | China Life Insurance Co Ltd | CNE1000002L3 | 948.09 | 1.15 | 5,248,157 |
| 18 | Trip.com Group Ltd | KYG9066F1019 | 75.29 | 1.02 | 4,655,113 |
| 19 | PetroChina Co Ltd | CNE1000003W8 | 2,676.96 | 1.01 | 4,635,214 |
| 20 | Zijin Mining Group Co Ltd | CNE100000502 | 780.78 | 0.96 | 4,399,778 |
| 21 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | HK0000218211 | 111.54 | 0.94 | 4,311,330 |
| 22 | Lenovo Group Ltd | HK0992009065 | 892.32 | 0.9 | 4,108,795 |
| 23 | China Merchants Bank Co Ltd | CNE1000002M1 | 474.05 | 0.89 | 4,084,163 |
| 24 | Agricultural Bank of China Ltd | CNE100000Q43 | 3,401.97 | 0.78 | 3,577,357 |
| 25 | BeOne Medicines Ltd | CH1391448177 | 100.39 | 0.77 | 3,497,700 |
| 26 | China Shenhua Energy Co Ltd | CNE1000002R0 | 418.28 | 0.72 | 3,296,027 |
| 27 | Wuxi Biologics Cayman Inc | KYG970081173 | 446.16 | 0.69 | 3,167,054 |
| 28 | Zhongji Innolight Co Ltd | CNE100001CY9 | 11.15 | 0.65 | 2,950,141 |
| 29 | Kweichow Moutai Co Ltd | CNE0000018R8 | 11.15 | 0.64 | 2,918,761 |
| 30 | Geely Automobile Holdings Ltd | KYG3777B1032 | 836.55 | 0.64 | 2,905,020 |
| 31 | Innovent Biologics Inc | KYG4818G1010 | 167.31 | 0.61 | 2,767,220 |
| 32 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | CNE100006WS8 | 22.31 | 0.6 | 2,724,201 |
| 33 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | CNE100003662 | 32.35 | 0.59 | 2,689,804 |
| 34 | Yum China Holdings Inc | US98850P1093 | 42.05 | 0.58 | 2,671,194 |
| 35 | Kuaishou Technology | KYG532631028 | 323.47 | 0.57 | 2,608,408 |
| 36 | PICC Property & Casualty Co Ltd | CNE100000593 | 864.44 | 0.52 | 2,364,408 |
| 37 | China Petroleum & Chemical Corp | CNE1000002Q2 | 2,900.04 | 0.5 | 2,271,887 |
| 38 | China Resources Land Ltd | KYG2108Y1052 | 362.51 | 0.48 | 2,196,928 |
| 39 | ANTA Sports Products Ltd | KYG040111059 | 156.16 | 0.47 | 2,146,106 |
| 40 | KE Holdings Inc | KYG5223Y1089 | 256.54 | 0.43 | 1,955,679 |
| 41 | Pop Mart International Group Ltd | KYG7170M1033 | 66.92 | 0.42 | 1,935,496 |
| 42 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | KYG5257K1076 | 139.43 | 0.4 | 1,808,024 |
| 43 | Akeso Inc | KYG0146B1032 | 94.81 | 0.38 | 1,718,835 |
| 44 | Nongfu Spring Co Ltd | CNE100004272 | 223.08 | 0.38 | 1,721,113 |
| 45 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | CNE1000009Q7 | 334.62 | 0.38 | 1,754,869 |
| 46 | Weichai Power Co Ltd | CNE1000004L9 | 250.97 | 0.37 | 1,677,670 |
| 47 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | CNE100001T72 | 55.77 | 0.37 | 1,711,286 |
| 48 | ZTO Express Cayman Inc | KYG9897K1058 | 47.4 | 0.36 | 1,659,640 |
| 49 | NIO Inc | KYG6525F1028 | 220.85 | 0.35 | 1,609,153 |
| 50 | China Hongqiao Group Ltd | KYG211501005 | 418.28 | 0.35 | 1,611,961 |
| 51 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | HK1093012172 | 1,059.63 | 0.35 | 1,591,218 |
| 52 | XPeng Inc | KYG982AW1003 | 156.16 | 0.33 | 1,520,968 |
| 53 | H World Group Ltd | US44332N1063 | 24.26 | 0.33 | 1,491,561 |
| 54 | NAURA Technology Group Co Ltd | CNE100000ML7 | 7.53 | 0.32 | 1,464,665 |
| 55 | Li Auto Inc | KYG5479M1050 | 156.16 | 0.31 | 1,398,633 |
| 56 | Hygon Information Technology Co Ltd | CNE100005PT2 | 17.62 | 0.31 | 1,418,074 |
| 57 | WuXi AppTec Co Ltd | CNE100003F19 | 50.19 | 0.31 | 1,432,395 |
| 58 | China CITIC Bank Corp Ltd | CNE1000001Q4 | 1,003.86 | 0.29 | 1,307,499 |
| 59 | Bank of Communications Co Ltd | CNE100000205 | 1,003.86 | 0.29 | 1,301,731 |
| 60 | China Merchants Bank Co Ltd | CNE000001B33 | 156.16 | 0.28 | 1,298,423 |
| 61 | China Mengniu Dairy Co Ltd | KYG210961051 | 390.39 | 0.28 | 1,301,090 |
| 62 | New Oriental Education & Technology Group Inc | KYG6470A1168 | 161.73 | 0.26 | 1,182,111 |
| 63 | Sino Biopharmaceutical Ltd | KYG8167W1380 | 1,226.94 | 0.26 | 1,175,040 |
| 64 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | CNE1000031P3 | 78.08 | 0.26 | 1,202,121 |
| 65 | CITIC Ltd | HK0267001375 | 557.7 | 0.26 | 1,166,494 |
| 66 | China Overseas Land & Investment Ltd | HK0688002218 | 474.05 | 0.25 | 1,138,626 |
| 67 | China Yangtze Power Co Ltd | CNE000001G87 | 184.04 | 0.25 | 1,131,682 |
| 68 | Full Truck Alliance Co Ltd | US35969L1089 | 89.23 | 0.25 | 1,149,461 |
| 69 | CMOC Group Ltd | CNE100000114 | 390.39 | 0.24 | 1,097,701 |
| 70 | New China Life Insurance Co Ltd | CNE100001922 | 117.12 | 0.24 | 1,075,894 |
| 71 | Haier Smart Home Co Ltd | CNE1000048K8 | 290 | 0.24 | 1,098,711 |
| 72 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | KYG549581067 | 184.04 | 0.24 | 1,098,421 |
| 73 | CITIC Securities Co Ltd | CNE1000016V2 | 195.2 | 0.23 | 1,033,421 |
| 74 | Peoples Insurance Co Group of China Ltd/The | CNE100001MK7 | 1,115.4 | 0.23 | 1,057,536 |
| 75 | Tencent Music Entertainment Group | US88034P1093 | 74.45 | 0.22 | 989,246 |
| 76 | Kanzhun Ltd | US48553T1060 | 44.5 | 0.21 | 952,743 |
| 77 | Zijin Mining Group Co Ltd | CNE100000B24 | 156.16 | 0.21 | 955,058 |
| 78 | Midea Group Co Ltd | CNE100006M58 | 55.77 | 0.21 | 944,839 |
| 79 | China Tower Corp Ltd | CNE100006V65 | 552.12 | 0.21 | 952,835 |
| 80 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | CNE1000029W3 | 1,059.63 | 0.21 | 945,800 |
| 81 | China International Capital Corp Ltd | CNE100002359 | 211.93 | 0.2 | 894,671 |
| 82 | SenseTime Group Inc | KYG8062L1041 | 3,513.51 | 0.2 | 928,709 |
| 83 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | KYG8586D1097 | 83.66 | 0.2 | 908,574 |
| 84 | JD Health International Inc | KYG5074A1004 | 131.06 | 0.2 | 916,267 |
| 85 | Tsingtao Brewery Co Ltd | CNE1000004K1 | 111.54 | 0.2 | 921,231 |
| 86 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | CNE000001R84 | 78.08 | 0.19 | 855,645 |
| 87 | Agricultural Bank of China Ltd | CNE100000RJ0 | 646.93 | 0.19 | 875,255 |
| 88 | GDS Holdings Ltd | KYG3902L1095 | 139.43 | 0.19 | 858,344 |
| 89 | Bilibili Inc | KYG1098A1013 | 32.35 | 0.19 | 854,472 |
| 90 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | KYG8087W1015 | 105.96 | 0.19 | 878,392 |
| 91 | Zijin Gold International Co Ltd | HK0001200002 | 44.62 | 0.19 | 852,087 |
| 92 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | HK0291001490 | 195.2 | 0.18 | 829,279 |
| 93 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | CNE100002FK9 | 292.79 | 0.18 | 838,410 |
| 94 | GigaDevice Semiconductor Inc | CNE1000030S9 | 5.58 | 0.18 | 819,794 |
| 95 | Li Ning Co Ltd | KYG5496K1242 | 306.74 | 0.18 | 843,105 |
| 96 | 3SBio Inc | KYG8875G1029 | 250.97 | 0.18 | 817,203 |
| 97 | Sinotruk Hong Kong Ltd | HK3808041546 | 105.96 | 0.18 | 819,129 |
| 98 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | CNE1000002J7 | 309.52 | 0.18 | 825,253 |
| 99 | Yankuang Energy Group Co Ltd | CNE1000004Q8 | 373.66 | 0.17 | 762,945 |
| 100 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | CNE000001P37 | 474.05 | 0.17 | 763,123 |
| 101 | Vipshop Holdings Ltd | US92763W1036 | 37.2 | 0.17 | 773,551 |
| 102 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | CNE100000TP3 | 55.77 | 0.17 | 796,026 |
| 103 | Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd | CNE100005K1A | 5.58 | 0.17 | 766,059 |
| 104 | China Resources Power Holdings Co Ltd | HK0836012952 | 223.08 | 0.16 | 743,052 |
| 105 | AAC Technologies Holdings Inc | KYG2953R1149 | 94.81 | 0.16 | 711,141 |
| 106 | ENN Energy Holdings Ltd | KYG3066L1014 | 94.81 | 0.16 | 752,546 |
| 107 | BYD Co Ltd | CNE100001526 | 39.04 | 0.16 | 750,958 |
| 108 | China Gold International Resources Corp Ltd | CA16890P103A | 27.89 | 0.16 | 731,860 |
| 109 | Aluminum Corp of China Ltd | CNE1000001T8 | 501.93 | 0.16 | 722,970 |
| 110 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | CNE1000004R6 | 195.2 | 0.15 | 674,490 |
| 111 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | CNE0000014W7 | 55.77 | 0.15 | 686,736 |
| 112 | Eoptolink Technology Inc Ltd | CNE100002615 | 5.58 | 0.15 | 674,008 |
| 113 | CGN Power Co Ltd | CNE100001T80 | 1,282.71 | 0.15 | 670,734 |
| 114 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | CNE100001TR7 | 66.92 | 0.14 | 648,583 |
| 115 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | HK0000055878 | 178.46 | 0.14 | 630,320 |
| 116 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | KYG2122G1064 | 89.23 | 0.14 | 635,789 |
| 117 | WuXi XDC Cayman Inc | KYG9808A1058 | 55.77 | 0.14 | 634,521 |
| 118 | China Galaxy Securities Co Ltd | CNE100001NT6 | 446.16 | 0.14 | 631,530 |
| 119 | Jiangxi Copper Co Ltd | CNE1000003K3 | 111.54 | 0.14 | 643,494 |
| 120 | TAL Education Group | US8740801043 | 40.15 | 0.14 | 622,102 |
| 121 | CITIC Securities Co Ltd | CNE000001DB6 | 94.81 | 0.13 | 602,101 |
| 122 | Industrial Bank Co Ltd | CNE000001QZ7 | 161.73 | 0.13 | 615,606 |
| 123 | Bank of Communications Co Ltd | CNE1000000S2 | 401.54 | 0.13 | 593,938 |
| 124 | Huaneng Power International Inc | CNE1000006Z4 | 557.7 | 0.13 | 585,383 |
| 125 | Shengyi Technology Co Ltd | CNE000000XL5 | 16.73 | 0.13 | 583,092 |
| 126 | Sinopharm Group Co Ltd | CNE100000FN7 | 189.62 | 0.13 | 605,088 |
| 127 | MMG Ltd | HK1208013172 | 446.16 | 0.13 | 593,929 |
| 128 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | HK0144000764 | 211.93 | 0.12 | 532,581 |
| 129 | Huatai Securities Co Ltd | CNE100001YQ9 | 167.31 | 0.12 | 539,343 |
| 130 | Shennan Circuits Co Ltd | CNE100003373 | 5.58 | 0.12 | 546,818 |
| 131 | Bosideng International Holdings Ltd | KYG126521064 | 613.47 | 0.12 | 554,619 |
| 132 | Horizon Robotics | KYG4602S1057 | 635.78 | 0.12 | 530,949 |
| 133 | Kingsoft Corp Ltd | KYG5264Y1089 | 122.69 | 0.12 | 563,531 |
| 134 | East Money Information Co Ltd | CNE100000MD4 | 119.57 | 0.12 | 545,148 |
| 135 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | CNE0000011B7 | 273.27 | 0.12 | 543,381 |
| 136 | Kunlun Energy Co Ltd | BMG5320C1082 | 446.16 | 0.12 | 564,873 |
| 137 | Orient Overseas International Ltd | BMG677491539 | 22.31 | 0.12 | 543,131 |
| 138 | China Ruyi Holdings Ltd | BMG4404N1149 | 1,673.1 | 0.11 | 499,926 |
| 139 | China Coal Energy Co Ltd | CNE100000528 | 250.97 | 0.11 | 480,227 |
| 140 | BOE Technology Group Co Ltd | CNE0000016L5 | 273.27 | 0.11 | 493,157 |
| 141 | CMOC Group Ltd | CNE100001NR0 | 133.85 | 0.11 | 509,484 |
| 142 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | CNE100000SP5 | 16.73 | 0.11 | 508,631 |
| 143 | China Minsheng Banking Corp Ltd | CNE100000HF9 | 836.55 | 0.11 | 515,949 |
| 144 | JD Logistics Inc | KYG5074S1012 | 211.93 | 0.11 | 506,601 |
| 145 | J&T Global Express Ltd | KYG4990A1040 | 301.16 | 0.11 | 519,157 |
| 146 | Genscript Biotech Corp | KYG3825B1059 | 200.77 | 0.11 | 507,612 |
| 147 | BOC Aviation Ltd | SG9999015267 | 33.46 | 0.11 | 507,587 |
| 148 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | CNE100001Y42 | 16.73 | 0.11 | 495,702 |
| 149 | Midea Group Co Ltd | CNE100001QQ5 | 27.89 | 0.11 | 489,916 |
| 150 | Guangdong Investment Ltd | HK0270001396 | 334.62 | 0.11 | 482,621 |
| 151 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | CNE1000062J1 | 5.58 | 0.11 | 507,676 |
| 152 | UBTech Robotics Corp Ltd | CNE100006CQ4 | 30.67 | 0.11 | 515,196 |
| 153 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | CNE100005K77 | 66.92 | 0.1 | 452,983 |
| 154 | Remegen Co Ltd | CNE1000048G6 | 27.89 | 0.1 | 437,781 |
| 155 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | CNE1000022F3 | 111.54 | 0.1 | 466,056 |
| 156 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | CNE1000031W9 | 55.77 | 0.1 | 460,188 |
| 157 | WuXi AppTec Co Ltd | CNE1000031K4 | 16.73 | 0.1 | 448,506 |
| 158 | Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd | CNE100002Q0A | 5.58 | 0.1 | 462,106 |
| 159 | Haidilao International Holding Ltd | KYG4290A1013 | 223.08 | 0.1 | 465,316 |
| 160 | Kingdee International Software Group Co Ltd | KYG525681477 | 334.62 | 0.1 | 446,729 |
| 161 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | KYG211461085 | 200.77 | 0.1 | 438,777 |
| 162 | ZTE Corp | CNE1000004Y2 | 100.39 | 0.1 | 474,948 |
| 163 | CRRC Corp Ltd | CNE100000BG0 | 518.66 | 0.1 | 451,022 |
| 164 | Sungrow Power Supply Co Ltd | CNE1000018M7 | 16.73 | 0.1 | 459,398 |
| 165 | Wuliangye Yibin Co Ltd | CNE000000VQ8 | 27.89 | 0.1 | 437,855 |
| 166 | China CSSC Holdings Ltd | CNE000000W05 | 55.77 | 0.1 | 445,310 |
| 167 | Great Wall Motor Co Ltd | CNE100000338 | 278.85 | 0.1 | 453,458 |
| 168 | Alibaba Health Information Technology Ltd | BMG0171K1018 | 669.24 | 0.1 | 435,833 |
| 169 | Bank of China Ltd | CNE000001N05 | 356.93 | 0.1 | 460,774 |
| 170 | Anhui Conch Cement Co Ltd | CNE1000001W2 | 139.43 | 0.1 | 447,332 |
| 171 | China National Building Material Co Ltd | CNE1000002N9 | 485.2 | 0.09 | 396,833 |
| 172 | PetroChina Co Ltd | CNE1000007Q1 | 200.77 | 0.09 | 417,891 |
| 173 | Ping An Bank Co Ltd | CNE000000040 | 178.46 | 0.09 | 414,527 |
| 174 | China State Construction Engineering Corp Ltd | CNE100000F46 | 390.39 | 0.09 | 394,184 |
| 175 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | CNE1000008M8 | 61.35 | 0.09 | 397,896 |
| 176 | GCL Technology Holdings Ltd | KYG3774X1088 | 3,569.28 | 0.09 | 423,869 |
| 177 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | KYG8878S1030 | 195.2 | 0.09 | 413,518 |
| 178 | Lens Technology Co Ltd | CNE100001YW7 | 39.04 | 0.09 | 403,963 |
| 179 | GF Securities Co Ltd | CNE100001TQ9 | 122.69 | 0.09 | 399,970 |
| 180 | Laopu Gold Co Ltd | CNE100006JG0 | 5.58 | 0.09 | 409,347 |
| 181 | BYD Electronic International Co Ltd | HK0285041858 | 94.81 | 0.09 | 391,527 |
| 182 | Shandong Gold Mining Co Ltd | CNE1000036N7 | 111.54 | 0.08 | 386,267 |
| 183 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | CNE100003RV9 | 368.08 | 0.08 | 376,548 |
| 184 | Sharetronic Data Technology Co Ltd | CNE100004173 | 5.58 | 0.08 | 361,233 |
| 185 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | CNE100001T64 | 72.5 | 0.08 | 366,184 |
| 186 | Bank of Jiangsu Co Ltd | CNE100002G76 | 139.43 | 0.08 | 351,037 |
| 187 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | CNE1000020V4 | 5.58 | 0.08 | 366,596 |
| 188 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | CNE100003G67 | 11.15 | 0.08 | 344,417 |
| 189 | Avary Holding Shenzhen Co Ltd | CNE100003GF5 | 16.73 | 0.08 | 353,337 |
| 190 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | KYG8918W1069 | 156.16 | 0.08 | 374,185 |
| 191 | Yadea Group Holdings Ltd | KYG9830F1063 | 195.2 | 0.08 | 351,826 |
| 192 | Longfor Group Holdings Ltd | KYG5635P1090 | 306.74 | 0.08 | 354,867 |
| 193 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | HK0000112026 | 167.31 | 0.08 | 380,072 |
| 194 | Hesai Group | KYG4417G1064 | 14.5 | 0.08 | 357,720 |
| 195 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | CNE100000HD4 | 390.39 | 0.08 | 381,354 |
| 196 | China Jushi Co Ltd | CNE000000YM1 | 27.89 | 0.08 | 362,512 |
| 197 | China Construction Bank Corp | CNE100000742 | 161.73 | 0.08 | 354,179 |
| 198 | China Shenhua Energy Co Ltd | CNE100000767 | 39.04 | 0.08 | 364,198 |
| 199 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | CNE1000004X4 | 55.77 | 0.08 | 383,490 |
| 200 | China Gas Holdings Ltd | BMG2109G1033 | 345.77 | 0.08 | 358,297 |
| 201 | Legend Biotech Corp | US52490G1022 | 9.37 | 0.08 | 385,185 |
| 202 | China Resources Gas Group Ltd | BMG2113B1081 | 117.12 | 0.07 | 338,067 |
| 203 | Weichai Power Co Ltd | CNE1000000D4 | 50.19 | 0.07 | 309,401 |
| 204 | China Railway Group Ltd | CNE1000007Z2 | 485.2 | 0.07 | 305,756 |
| 205 | Bank of Ningbo Co Ltd | CNE1000005P7 | 50.19 | 0.07 | 341,742 |
| 206 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | CNE0000016J9 | 22.31 | 0.07 | 340,274 |
| 207 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | CNE100000X44 | 278.85 | 0.07 | 322,602 |
| 208 | China Feihe Ltd | KYG2121Q1055 | 563.28 | 0.07 | 324,750 |
| 209 | Smoore International Holdings Ltd | KYG8245V1023 | 223.08 | 0.07 | 325,593 |
| 210 | XtalPi Holdings Ltd | KYG7S12M1051 | 223.08 | 0.07 | 334,138 |
| 211 | Want Want China Holdings Ltd | KYG9431R1039 | 513.08 | 0.07 | 324,308 |
| 212 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | CNE100001XQ1 | 5.58 | 0.07 | 335,459 |
| 213 | Muyuan Foods Group Co Ltd | CNE100001RQ3 | 39.04 | 0.07 | 320,802 |
| 214 | China National Nuclear Power Co Ltd | CNE1000022N7 | 156.16 | 0.07 | 308,094 |
| 215 | Far East Horizon Ltd | HK0000077468 | 278.85 | 0.07 | 311,385 |
| 216 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | HK0392044647 | 50.19 | 0.06 | 280,518 |
| 217 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | CNE100003PZ4 | 228.66 | 0.06 | 253,160 |
| 218 | OmniVision Integrated Circuits Group Inc | CNE100002XM8 | 11.15 | 0.06 | 264,522 |
| 219 | Xinyi Solar Holdings Ltd | KYG9829N1025 | 725.01 | 0.06 | 273,570 |
