KEY POINT
홍콩 H주, Red Chip, P-chip 및 본토 A주 까지! 전세계 상장된 중국기업에 투자하는 ETF
RISE 중국MSCI China(H) ETF는 시장의 흐름을 반영한 중국 신경제 관련 기업에 광범위하게 분산투자합니다.
KEY POINT
중국본토 뿐만 아니라 다양한 국가에 상장된 중국 대표기업을 환변동 걱정없이 손쉽게 투자
舊경제(금융, 소재 등) 투자 비중이 높음 기존 HSCEI, CSEI300 지수와 차별화된 성과를 얻을 수 있습니다.
글로벌 지수회사인 MSCI (Morgan Stanley Capital Index) 에서 발표하는 중국대표지수를 추종하여 글로벌투자자와 유사한 포트폴리오를 가질 수 있습니다.
| ETF명(종목번호) | 기초지수 | 상장일 | 설정단위(CU) | 순 자산 규모(원) |
|---|---|---|---|---|
| KB RISE 중국 MSCI China 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(310080) |
MSCI China PR Index(USD)(Price Return) | 2018.11.28 | 50,000 | 10,682,192,466 |
| 수탁은행 | 현재가(원) | 기준가격(NAV) | 거래량(주) | |
| 한국씨티은행 |
9,340
※ 전 영업일 종가 기준 |
9,288 | 1,502 |
| 총 보수(%) | 분배금 지급 기준일 |
|---|---|
| 연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.54%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) | 회계기간 종료일 |
| AP(지정참가회사) | LP(유동성공급자) |
| 신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 | 신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 |
| ETF명(종목번호) | 기초지수 |
|---|---|
|
KB RISE 중국 MSCI China 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H) (310080) |
MSCI China PR Index(USD)(Price Return) |
| 상장일 | 설정단위(CU) |
| 2018.11.28 | 50,000 |
| 순 자산 규모(원) | 수탁은행 |
| 10,682,192,466 | 한국씨티은행 |
| 현재가(원) | 기준가격(NAV) |
|
9,340
※ 전 영업일 종가 기준 |
9,288 |
| 거래량(주) | |
| 1,502 |
| 총보수(%) |
|---|
| 연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.54%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) |
| 분배금 지급 기준일 |
| 회계기간 종료일 |
| AP(지정참가회사) |
| 신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 |
| LP(유동성공급자) |
| 신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 |
지수소개
MSCI China Index 는 전 세계에 상장된 중국 신경제 관련 종목에 집중 투자하는 지수로, 홍콩에 상장된 H주, Red Chip(홍콩에 상장된 해외등록 중국 국영기업), P-chip( 홍콩에 상장된 중국민영기업), ADR(미국 예탁 증권) 및 본토 A주 주식까지 편입한 지수입니다.
지수정보 자세히 보기TOP10 구성 종목
2026-07-17 기준
| 순위 | 보유종목 | 비중(%) |
|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Ltd | 14.64 |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 9.69 |
| 3 | 원화예금 | 6.20 |
| 4 | China Construction Bank Corp | 3.59 |
| 5 | Xiaomi Corp | 2.33 |
| 6 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 2.31 |
| 7 | MSCI China Futures Sep26 | 2.09 |
| 8 | Meituan | 2.08 |
| 9 | PDD Holdings Inc | 1.97 |
| 10 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.86 |
분배금 지급현황
· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.| 지급기준일 | 실지급일 | 분배금액(원) | 주당과세 표준액(원) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 2026-01-05 | 205 | 205 |
수익률
수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 최근 3년 | 연초이후 | 상장이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
기준가격 (NAV) |
0.56 | -9.19 | -16.20 | -6.68 | 15.47 | -12.06 | -5.32 |
| 기초지수 | - | - | - | - | - | - | - |
| 초과성과 | 0.56 | -9.19 | -16.2 | -6.68 | 15.47 | -12.06 | -5.32 |
| 일자 | 시장가격(원) | 기준가격(원) | 과표기준가(원) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종가 | 등락률(%) | 종가 | 등락률(%) | ||
| 2026.07.16 | 9,340 | 0.700상승 | 9,289.22 | 1.488상승 | 9,289.72 |
| 2026.07.15 | 9,275 | 1.145상승 | 9,153.02 | 0.889상승 | 9,153.52 |
| 2026.07.14 | 9,170 | 1.381상승 | 9,072.28 | -0.650하락 | 9,072.78 |
| 2026.07.13 | 9,045 | -1.631하락 | 9,131.72 | -0.033하락 | 9,132.22 |
| 2026.07.10 | 9,195 | 1.490상승 | 9,135.11 | -0.367하락 | 9,135.61 |
| 2026.07.09 | 9,060 | -1.360하락 | 9,168.78 | 2.913상승 | 9,169.28 |
| 2026.07.08 | 9,185 | 3.318상승 | 8,909.19 | -0.663하락 | 8,909.69 |
| 2026.07.07 | 8,890 | -0.224하락 | 8,968.7 | 1.606상승 | 8,969.2 |
| 2026.07.06 | 8,910 | 0.224상승 | 8,826.93 | 0.929상승 | 8,827.43 |
| 2026.07.03 | 8,890 | 1.600상승 | 8,746 | -0.172하락 | 8,746.5 |
| 2026.07.02 | 8,750 | 0.516상승 | 8,761.1 | 0.379상승 | 8,761.6 |
| 2026.07.01 | 8,705 | 0.519상승 | 8,727.99 | 0.081상승 | 8,728.49 |
| 2026.06.30 | 8,660 | -0.574하락 | 8,720.92 | 1.640상승 | 8,721.42 |
| 2026.06.29 | 8,710 | 3.015상승 | 8,580.17 | -1.762하락 | 8,580.67 |
| 2026.06.26 | 8,455 | -3.094하락 | 8,734.49 | -1.558하락 | 8,734.99 |
| 2026.06.25 | 8,725 | -1.579하락 | 8,872.77 | 0.180상승 | 8,873.27 |
| 2026.06.24 | 8,865 | 0.738상승 | 8,856.77 | -2.503하락 | 8,857.27 |
| 2026.06.23 | 8,800 | -2.493하락 | 9,084.15 | -0.230하락 | 9,084.65 |
| 2026.06.22 | 9,025 | 0.557상승 | 9,105.18 | -0.038하락 | 9,105.68 |
| 2026.06.19 | 8,975 | -1.047하락 | 9,109.09 | -1.384하락 | 9,109.59 |
구성종목(PDF) 현황
| 번호 | 종목명 | 종목코드 | 수량㈜ | 보유비중(%) | 평가금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 설정현금액 | CASH00000001 | 457,650,786 | 100 | 457,650,786 |
| 2 | Tencent Holdings Ltd | KYG875721634 | 775.2 | 14.64 | 66,994,743 |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | KYG017191142 | 2,113.68 | 9.69 | 44,366,041 |
| 4 | 원화예금 | KRD010010001 | 28,377,283 | 6.2 | 28,377,283 |
| 5 | China Construction Bank Corp | CNE1000002H1 | 10,596.3 | 3.59 | 16,420,229 |
| 6 | Xiaomi Corp | KYG9830T1067 | 2,163.88 | 2.33 | 10,674,458 |
| 7 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | CNE1000003G1 | 8,198.19 | 2.31 | 10,591,904 |
| 8 | MSCI China Futures Sep26 | MURU6 | 0.22 | 2.09 | 9,584,397 |
| 9 | Meituan | KYG596691041 | 635.22 | 2.08 | 9,530,617 |
| 10 | PDD Holdings Inc | US7223041028 | 72.39 | 1.97 | 9,018,431 |
| 11 | NetEase Inc | KYG6427A1022 | 223.08 | 1.86 | 8,528,123 |
| 12 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | CNE1000003X6 | 836.55 | 1.86 | 8,510,162 |
| 13 | Bank of China Ltd | CNE1000001Z5 | 8,421.27 | 1.77 | 8,088,299 |
| 14 | BYD Co Ltd | CNE100000296 | 462.89 | 1.65 | 7,554,483 |
| 15 | JD.com Inc | KYG8208B1014 | 288.5 | 1.36 | 6,219,561 |
| 16 | Baidu Inc | KYG070341048 | 264.91 | 1.16 | 5,319,562 |
| 17 | China Life Insurance Co Ltd | CNE1000002L3 | 948.09 | 1.12 | 5,140,328 |
| 18 | PetroChina Co Ltd | CNE1000003W8 | 2,676.96 | 1.06 | 4,853,170 |
| 19 | Trip.com Group Ltd | KYG9066F1019 | 75.29 | 1.05 | 4,786,641 |
| 20 | Zijin Mining Group Co Ltd | CNE100000502 | 780.78 | 0.99 | 4,511,284 |
| 21 | China Merchants Bank Co Ltd | CNE1000002M1 | 474.05 | 0.9 | 4,127,393 |
| 22 | Lenovo Group Ltd | HK0992009065 | 892.32 | 0.86 | 3,914,991 |
| 23 | Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | HK0000218211 | 111.54 | 0.79 | 3,623,818 |
| 24 | Agricultural Bank of China Ltd | CNE100000Q43 | 3,401.97 | 0.78 | 3,570,359 |
| 25 | BeOne Medicines Ltd | CH1391448177 | 100.39 | 0.77 | 3,533,522 |
| 26 | China Shenhua Energy Co Ltd | CNE1000002R0 | 418.28 | 0.73 | 3,351,808 |
| 27 | Wuxi Biologics Cayman Inc | KYG970081173 | 446.16 | 0.71 | 3,228,685 |
| 28 | Kweichow Moutai Co Ltd | CNE0000018R8 | 11.15 | 0.65 | 2,971,837 |
| 29 | Zhongji Innolight Co Ltd | CNE100001CY9 | 11.15 | 0.63 | 2,896,421 |
| 30 | Geely Automobile Holdings Ltd | KYG3777B1032 | 836.55 | 0.63 | 2,901,696 |
| 31 | Innovent Biologics Inc | KYG4818G1010 | 167.31 | 0.62 | 2,854,153 |
| 32 | Kuaishou Technology | KYG532631028 | 323.47 | 0.59 | 2,683,983 |
| 33 | Yum China Holdings Inc | US98850P1093 | 42.05 | 0.59 | 2,703,289 |
| 34 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | CNE100006WS8 | 22.31 | 0.56 | 2,559,089 |
| 35 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | CNE100003662 | 32.35 | 0.56 | 2,583,475 |
| 36 | PICC Property & Casualty Co Ltd | CNE100000593 | 864.44 | 0.51 | 2,335,210 |
| 37 | China Petroleum & Chemical Corp | CNE1000002Q2 | 2,900.04 | 0.5 | 2,301,917 |
| 38 | China Resources Land Ltd | KYG2108Y1052 | 362.51 | 0.5 | 2,296,455 |
| 39 | ANTA Sports Products Ltd | KYG040111059 | 156.16 | 0.48 | 2,186,180 |
| 40 | KE Holdings Inc | KYG5223Y1089 | 256.54 | 0.45 | 2,046,987 |
| 41 | Pop Mart International Group Ltd | KYG7170M1033 | 66.92 | 0.43 | 1,964,985 |
| 42 | China Hongqiao Group Ltd | KYG211501005 | 418.28 | 0.4 | 1,822,496 |
| 43 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | CNE1000009Q7 | 334.62 | 0.39 | 1,766,056 |
| 44 | Akeso Inc | KYG0146B1032 | 94.81 | 0.38 | 1,721,543 |
| 45 | Nongfu Spring Co Ltd | CNE100004272 | 223.08 | 0.38 | 1,751,265 |
| 46 | NIO Inc | KYG6525F1028 | 220.85 | 0.37 | 1,700,289 |
| 47 | ZTO Express Cayman Inc | KYG9897K1058 | 47.4 | 0.37 | 1,706,994 |
| 48 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | HK1093012172 | 1,059.63 | 0.36 | 1,627,971 |
| 49 | Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co | CNE100001T72 | 55.77 | 0.36 | 1,625,964 |
| 50 | Weichai Power Co Ltd | CNE1000004L9 | 250.97 | 0.35 | 1,622,192 |
| 51 | XPeng Inc | KYG982AW1003 | 156.16 | 0.34 | 1,548,667 |
| 52 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | KYG5257K1076 | 139.43 | 0.34 | 1,539,913 |
| 53 | WuXi AppTec Co Ltd | CNE100003F19 | 50.19 | 0.33 | 1,503,213 |
| 54 | H World Group Ltd | US44332N1063 | 24.26 | 0.32 | 1,484,335 |
| 55 | Li Auto Inc | KYG5479M1050 | 156.16 | 0.31 | 1,436,548 |
| 56 | Hygon Information Technology Co Ltd | CNE100005PT2 | 17.62 | 0.29 | 1,317,607 |
| 57 | Bank of Communications Co Ltd | CNE100000205 | 1,003.86 | 0.29 | 1,319,788 |
| 58 | China CITIC Bank Corp Ltd | CNE1000001Q4 | 1,003.86 | 0.29 | 1,325,493 |
| 59 | China Merchants Bank Co Ltd | CNE000001B33 | 156.16 | 0.28 | 1,273,784 |
| 60 | NAURA Technology Group Co Ltd | CNE100000ML7 | 7.53 | 0.28 | 1,278,983 |
| 61 | China Mengniu Dairy Co Ltd | KYG210961051 | 390.39 | 0.28 | 1,275,732 |
| 62 | CITIC Ltd | HK0267001375 | 557.7 | 0.26 | 1,187,513 |
| 63 | New Oriental Education & Technology Group Inc | KYG6470A1168 | 161.73 | 0.26 | 1,191,823 |
| 64 | Sino Biopharmaceutical Ltd | KYG8167W1380 | 1,226.94 | 0.26 | 1,187,725 |
| 65 | CMOC Group Ltd | CNE100000114 | 390.39 | 0.26 | 1,179,589 |
| 66 | China Yangtze Power Co Ltd | CNE000001G87 | 184.04 | 0.25 | 1,152,750 |
| 67 | Full Truck Alliance Co Ltd | US35969L1089 | 89.23 | 0.25 | 1,144,625 |
| 68 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | KYG549581067 | 184.04 | 0.25 | 1,135,189 |
| 69 | China Overseas Land & Investment Ltd | HK0688002218 | 474.05 | 0.25 | 1,160,268 |
| 70 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | CNE1000031P3 | 78.08 | 0.25 | 1,123,726 |
| 71 | Haier Smart Home Co Ltd | CNE1000048K8 | 290 | 0.24 | 1,118,529 |
| 72 | New China Life Insurance Co Ltd | CNE100001922 | 117.12 | 0.23 | 1,029,930 |
| 73 | Peoples Insurance Co Group of China Ltd/The | CNE100001MK7 | 1,115.4 | 0.23 | 1,062,845 |
| 74 | Zijin Mining Group Co Ltd | CNE100000B24 | 156.16 | 0.22 | 995,593 |
| 75 | CITIC Securities Co Ltd | CNE1000016V2 | 195.2 | 0.21 | 981,414 |
| 76 | Postal Savings Bank of China Co Ltd | CNE1000029W3 | 1,059.63 | 0.21 | 959,519 |
| 77 | Midea Group Co Ltd | CNE100006M58 | 55.77 | 0.21 | 946,101 |
| 78 | China Tower Corp Ltd | CNE100006V65 | 552.12 | 0.21 | 962,261 |
| 79 | Tencent Music Entertainment Group | US88034P1093 | 74.45 | 0.21 | 970,505 |
| 80 | Kanzhun Ltd | US48553T1060 | 44.5 | 0.21 | 940,164 |
| 81 | JD Health International Inc | KYG5074A1004 | 131.06 | 0.2 | 917,643 |
| 82 | Agricultural Bank of China Ltd | CNE100000RJ0 | 646.93 | 0.2 | 904,093 |
| 83 | Tsingtao Brewery Co Ltd | CNE1000004K1 | 111.54 | 0.2 | 923,387 |
| 84 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | CNE000001R84 | 78.08 | 0.19 | 849,646 |
| 85 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | CNE1000002J7 | 309.52 | 0.19 | 860,182 |
| 86 | GDS Holdings Ltd | KYG3902L1095 | 139.43 | 0.19 | 853,159 |
| 87 | Li Ning Co Ltd | KYG5496K1242 | 306.74 | 0.19 | 865,821 |
| 88 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | KYG8586D1097 | 83.66 | 0.19 | 884,349 |
| 89 | SenseTime Group Inc | KYG8062L1041 | 3,513.51 | 0.19 | 878,591 |
| 90 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | KYG8087W1015 | 105.96 | 0.19 | 860,331 |
| 91 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | HK0291001490 | 195.2 | 0.19 | 848,291 |
| 92 | Zijin Gold International Co Ltd | HK0001200002 | 44.62 | 0.19 | 870,639 |
| 93 | China International Capital Corp Ltd | CNE100002359 | 211.93 | 0.19 | 847,926 |
| 94 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | CNE100002FK9 | 292.79 | 0.18 | 808,696 |
| 95 | Bilibili Inc | KYG1098A1013 | 32.35 | 0.18 | 844,491 |
| 96 | 3SBio Inc | KYG8875G1029 | 250.97 | 0.18 | 826,785 |
| 97 | Vipshop Holdings Ltd | US92763W1036 | 37.2 | 0.17 | 765,499 |
| 98 | Sinotruk Hong Kong Ltd | HK3808041546 | 105.96 | 0.17 | 790,477 |
| 99 | Aluminum Corp of China Ltd | CNE1000001T8 | 501.93 | 0.17 | 782,554 |
| 100 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | CNE000001P37 | 474.05 | 0.17 | 780,013 |
| 101 | China Gold International Resources Corp Ltd | CA16890P103A | 27.89 | 0.17 | 785,653 |
| 102 | Yankuang Energy Group Co Ltd | CNE1000004Q8 | 373.66 | 0.17 | 780,771 |
| 103 | BYD Co Ltd | CNE100001526 | 39.04 | 0.17 | 772,390 |
| 104 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | CNE100000TP3 | 55.77 | 0.16 | 754,555 |
| 105 | China Resources Power Holdings Co Ltd | HK0836012952 | 223.08 | 0.16 | 753,500 |
| 106 | GigaDevice Semiconductor Inc | CNE1000030S9 | 5.58 | 0.16 | 714,918 |
| 107 | ENN Energy Holdings Ltd | KYG3066L1014 | 94.81 | 0.16 | 747,169 |
| 108 | AAC Technologies Holdings Inc | KYG2953R1149 | 94.81 | 0.15 | 682,510 |
| 109 | Eoptolink Technology Inc Ltd | CNE100002615 | 5.58 | 0.15 | 696,347 |
| 110 | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | CNE1000004R6 | 195.2 | 0.15 | 685,954 |
| 111 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | CNE0000014W7 | 55.77 | 0.15 | 670,743 |
| 112 | Jiangxi Copper Co Ltd | CNE1000003K3 | 111.54 | 0.15 | 679,967 |
| 113 | Industrial Bank Co Ltd | CNE000001QZ7 | 161.73 | 0.14 | 619,159 |
| 114 | CGN Power Co Ltd | CNE100001T80 | 1,282.71 | 0.14 | 660,950 |
| 115 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | CNE100001TR7 | 66.92 | 0.14 | 635,767 |
| 116 | Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd | CNE100005K1A | 5.58 | 0.14 | 659,241 |
| 117 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | HK0000055878 | 178.46 | 0.14 | 652,145 |
| 118 | MMG Ltd | HK1208013172 | 446.16 | 0.14 | 639,820 |
| 119 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | KYG2122G1064 | 89.23 | 0.14 | 643,694 |
| 120 | WuXi XDC Cayman Inc | KYG9808A1058 | 55.77 | 0.14 | 618,056 |
| 121 | TAL Education Group | US8740801043 | 40.15 | 0.13 | 613,990 |
| 122 | China Galaxy Securities Co Ltd | CNE100001NT6 | 446.16 | 0.13 | 613,619 |
| 123 | Huaneng Power International Inc | CNE1000006Z4 | 557.7 | 0.13 | 597,982 |
| 124 | Sinopharm Group Co Ltd | CNE100000FN7 | 189.62 | 0.13 | 611,026 |
| 125 | Bank of Communications Co Ltd | CNE1000000S2 | 401.54 | 0.13 | 597,276 |
| 126 | CITIC Securities Co Ltd | CNE000001DB6 | 94.81 | 0.13 | 582,410 |
| 127 | Orient Overseas International Ltd | BMG677491539 | 22.31 | 0.13 | 583,666 |
| 128 | Kunlun Energy Co Ltd | BMG5320C1082 | 446.16 | 0.12 | 571,358 |
| 129 | Shengyi Technology Co Ltd | CNE000000XL5 | 16.73 | 0.12 | 542,851 |
| 130 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | CNE0000011B7 | 273.27 | 0.12 | 549,166 |
| 131 | China Minsheng Banking Corp Ltd | CNE100000HF9 | 836.55 | 0.12 | 537,233 |
| 132 | CMOC Group Ltd | CNE100001NR0 | 133.85 | 0.12 | 534,743 |
| 133 | Genscript Biotech Corp | KYG3825B1059 | 200.77 | 0.12 | 543,123 |
| 134 | Horizon Robotics | KYG4602S1057 | 635.78 | 0.12 | 532,354 |
| 135 | Kingsoft Corp Ltd | KYG5264Y1089 | 122.69 | 0.12 | 556,422 |
| 136 | Bosideng International Holdings Ltd | KYG126521064 | 613.47 | 0.12 | 553,187 |
| 137 | Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | CNE1000062J1 | 5.58 | 0.12 | 526,634 |
| 138 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | HK0144000764 | 211.93 | 0.12 | 540,392 |
| 139 | Guangdong Investment Ltd | HK0270001396 | 334.62 | 0.11 | 491,909 |
| 140 | UBTech Robotics Corp Ltd | CNE100006CQ4 | 30.67 | 0.11 | 485,435 |
| 141 | Shennan Circuits Co Ltd | CNE100003373 | 5.58 | 0.11 | 500,684 |
| 142 | JD Logistics Inc | KYG5074S1012 | 211.93 | 0.11 | 521,522 |
| 143 | J&T Global Express Ltd | KYG4990A1040 | 301.16 | 0.11 | 522,023 |
| 144 | BOC Aviation Ltd | SG9999015267 | 33.46 | 0.11 | 487,443 |
| 145 | Midea Group Co Ltd | CNE100001QQ5 | 27.89 | 0.11 | 496,723 |
| 146 | Huatai Securities Co Ltd | CNE100001YQ9 | 167.31 | 0.11 | 518,216 |
| 147 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | CNE100000SP5 | 16.73 | 0.11 | 503,321 |
| 148 | East Money Information Co Ltd | CNE100000MD4 | 119.57 | 0.11 | 514,156 |
| 149 | China Coal Energy Co Ltd | CNE100000528 | 250.97 | 0.11 | 486,848 |
| 150 | ZTE Corp | CNE1000004Y2 | 100.39 | 0.1 | 471,263 |
| 151 | PetroChina Co Ltd | CNE1000007Q1 | 200.77 | 0.1 | 440,469 |
| 152 | CRRC Corp Ltd | CNE100000BG0 | 518.66 | 0.1 | 449,025 |
| 153 | Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd | CNE100001Y42 | 16.73 | 0.1 | 447,347 |
| 154 | Wuliangye Yibin Co Ltd | CNE000000VQ8 | 27.89 | 0.1 | 449,118 |
| 155 | China Ruyi Holdings Ltd | BMG4404N1149 | 1,673.1 | 0.1 | 450,071 |
| 156 | Bank of China Ltd | CNE000001N05 | 356.93 | 0.1 | 459,661 |
| 157 | Anhui Conch Cement Co Ltd | CNE1000001W2 | 139.43 | 0.1 | 437,409 |
| 158 | Great Wall Motor Co Ltd | CNE100000338 | 278.85 | 0.1 | 459,580 |
| 159 | Haidilao International Holding Ltd | KYG4290A1013 | 223.08 | 0.1 | 471,202 |
| 160 | Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd | CNE100005K77 | 66.92 | 0.1 | 460,186 |
| 161 | Remegen Co Ltd | CNE1000048G6 | 27.89 | 0.1 | 435,887 |
| 162 | Guotai Haitong Securities Co Ltd | CNE1000022F3 | 111.54 | 0.1 | 444,633 |
| 163 | WuXi AppTec Co Ltd | CNE1000031K4 | 16.73 | 0.1 | 468,012 |
| 164 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | CNE1000031W9 | 55.77 | 0.1 | 440,774 |
| 165 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | KYG211461085 | 200.77 | 0.1 | 448,419 |
| 166 | China Nonferrous Mining Corp Ltd | HK0000112026 | 167.31 | 0.09 | 399,042 |
| 167 | Laopu Gold Co Ltd | CNE100006JG0 | 5.58 | 0.09 | 395,134 |
| 168 | BYD Electronic International Co Ltd | HK0285041858 | 94.81 | 0.09 | 417,409 |
| 169 | Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd | CNE100002Q0A | 5.58 | 0.09 | 410,864 |
| 170 | GCL Technology Holdings Ltd | KYG3774X1088 | 3,569.28 | 0.09 | 398,936 |
| 171 | Kingdee International Software Group Co Ltd | KYG525681477 | 334.62 | 0.09 | 428,519 |
| 172 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | KYG8878S1030 | 195.2 | 0.09 | 416,380 |
| 173 | China National Building Material Co Ltd | CNE1000002N9 | 485.2 | 0.09 | 395,240 |
| 174 | Alibaba Health Information Technology Ltd | BMG0171K1018 | 669.24 | 0.09 | 418,376 |
| 175 | Ping An Bank Co Ltd | CNE000000040 | 178.46 | 0.09 | 418,538 |
| 176 | China CSSC Holdings Ltd | CNE000000W05 | 55.77 | 0.09 | 413,188 |
| 177 | BOE Technology Group Co Ltd | CNE0000016L5 | 273.27 | 0.09 | 420,867 |
| 178 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | CNE100001T64 | 72.5 | 0.09 | 390,486 |
| 179 | Sungrow Power Supply Co Ltd | CNE1000018M7 | 16.73 | 0.09 | 397,467 |
| 180 | China State Construction Engineering Corp Ltd | CNE100000F46 | 390.39 | 0.09 | 401,687 |
| 181 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | CNE1000008M8 | 61.35 | 0.09 | 404,056 |
| 182 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | CNE100000HD4 | 390.39 | 0.09 | 389,745 |
| 183 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | CNE1000004X4 | 55.77 | 0.08 | 359,846 |
| 184 | China Construction Bank Corp | CNE100000742 | 161.73 | 0.08 | 356,238 |
| 185 | China Shenhua Energy Co Ltd | CNE100000767 | 39.04 | 0.08 | 371,891 |
| 186 | Bank of Ningbo Co Ltd | CNE1000005P7 | 50.19 | 0.08 | 352,908 |
| 187 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | CNE1000020V4 | 5.58 | 0.08 | 355,359 |
| 188 | Lens Technology Co Ltd | CNE100001YW7 | 39.04 | 0.08 | 345,340 |
| 189 | GF Securities Co Ltd | CNE100001TQ9 | 122.69 | 0.08 | 387,450 |
| 190 | China Gas Holdings Ltd | BMG2109G1033 | 345.77 | 0.08 | 360,919 |
| 191 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | KYG8918W1069 | 156.16 | 0.08 | 367,716 |
| 192 | Yadea Group Holdings Ltd | KYG9830F1063 | 195.2 | 0.08 | 353,886 |
| 193 | Legend Biotech Corp | US52490G1022 | 9.37 | 0.08 | 357,111 |
| 194 | Longfor Group Holdings Ltd | KYG5635P1090 | 306.74 | 0.08 | 373,058 |
| 195 | Bank of Jiangsu Co Ltd | CNE100002G76 | 139.43 | 0.08 | 346,579 |
| 196 | Shandong Gold Mining Co Ltd | CNE1000036N7 | 111.54 | 0.08 | 388,371 |
| 197 | Avary Holding Shenzhen Co Ltd | CNE100003GF5 | 16.73 | 0.08 | 386,272 |
| 198 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | CNE100003RV9 | 368.08 | 0.08 | 381,154 |
| 199 | Sharetronic Data Technology Co Ltd | CNE100004173 | 5.58 | 0.07 | 330,324 |
| 200 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | CNE100003G67 | 11.15 | 0.07 | 342,369 |
| 201 | China National Nuclear Power Co Ltd | CNE1000022N7 | 156.16 | 0.07 | 303,543 |
| 202 | Far East Horizon Ltd | HK0000077468 | 278.85 | 0.07 | 330,158 |
| 203 | China Feihe Ltd | KYG2121Q1055 | 563.28 | 0.07 | 317,989 |
| 204 | XtalPi Holdings Ltd | KYG7S12M1051 | 223.08 | 0.07 | 314,416 |
| 205 | Want Want China Holdings Ltd | KYG9431R1039 | 513.08 | 0.07 | 323,668 |
| 206 | Smoore International Holdings Ltd | KYG8245V1023 | 223.08 | 0.07 | 320,755 |
| 207 | China Resources Gas Group Ltd | BMG2113B1081 | 117.12 | 0.07 | 337,245 |
| 208 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | CNE0000016J9 | 22.31 | 0.07 | 340,663 |
| 209 | China Jushi Co Ltd | CNE000000YM1 | 27.89 | 0.07 | 333,596 |
| 210 | Weichai Power Co Ltd | CNE1000000D4 | 50.19 | 0.07 | 304,459 |
| 211 | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | CNE100001XQ1 | 5.58 | 0.07 | 334,829 |
| 212 | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | CNE100000X44 | 278.85 | 0.07 | 330,686 |
| 213 | Muyuan Foods Group Co Ltd | CNE100001RQ3 | 39.04 | 0.07 | 326,154 |
