Loading...
글로벌주식 중국 개인연금 퇴직연금 패시브

RISE 중국 MSCI China(H) (310080)

2025.12.16 기준

기준가격 (NAV)

10,993

+142.45상승 (1.31%)

주당 시장가격

10,835

-110하락 (-1.01%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

1,814

순 자산 규모

131

RISE 중국 MSCI China(H) (310080)

KEY POINT

홍콩 H주, Red Chip, P-chip 및 본토 A주 까지! 전세계 상장된 중국기업에 투자하는 ETF

RISE 중국MSCI China(H) ETF는 시장의 흐름을 반영한 중국 신경제 관련 기업에 광범위하게 분산투자합니다.

KEY POINT

중국본토 뿐만 아니라 다양한 국가에 상장된 중국 대표기업을 환변동 걱정없이 손쉽게 투자

舊경제(금융, 소재 등) 투자 비중이 높음 기존 HSCEI, CSEI300 지수와 차별화된 성과를 얻을 수 있습니다.
글로벌 지수회사인 MSCI (Morgan Stanley Capital Index) 에서 발표하는 중국대표지수를 추종하여 글로벌투자자와 유사한 포트폴리오를 가질 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2025.12.16 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 중국 MSCI China 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(310080)
MSCI China PR Index(USD)(Price Return) 2018.11.28 50,000 13,191,021,597
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 10,835
※ 전 영업일 종가 기준
10,992 1,814
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.54%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권 신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 중국 MSCI China 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)

(310080)
MSCI China PR Index(USD)(Price Return)
상장일 설정단위(CU)
2018.11.28 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
13,191,021,597 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
10,835
※ 전 영업일 종가 기준
10,992
거래량(주)
1,814
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.54%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 미래에셋증권, NH투자증권, KB증권, 키움증권, 아이비케이투자증권

지수소개

MSCI China Index 는 전 세계에 상장된 중국 신경제 관련 종목에 집중 투자하는 지수로, 홍콩에 상장된 H주, Red Chip(홍콩에 상장된 해외등록 중국 국영기업), P-chip( 홍콩에 상장된 중국민영기업), ADR(미국 예탁 증권) 및 본토 A주 주식까지 편입한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2025-12-16 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Tencent Holdings Ltd 18.95
2 Alibaba Group Holding Ltd 12.72
3 Xiaomi Corp 3.55
4 China Construction Bank Corp 3.53
5 PDD Holdings Inc 2.97
6 Meituan 2.45
7 MSCI CHINA IDX FUT DEC 2025 2.24
8 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 2.06
9 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.92
10 NetEase Inc 1.85

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2025-12-16 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-5.26 -3.62 10.96 26.90 28.85 29.21 9.93
기초지수 -4.97 -2.70 13.50 30.06 40.34 32.68 32.10
초과성과 -0.3 -0.92 -2.54 -3.16 -11.5 -3.47 -22.17

일별 수익률

엑셀 다운로드

일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2025.12.15 10,835 -1.005하락 10,992.52 1.312상승 10,993.02
2025.12.12 10,945 1.248상승 10,850.5 -0.515하락 10,851
2025.12.11 10,810 -0.643하락 10,906.68 0.335상승 10,907.18
2025.12.10 10,880 0.045상승 10,870.19 -1.338하락 10,870.69
2025.12.09 10,875 -1.539하락 11,017.64 -0.793하락 11,018.14
2025.12.08 11,045 0.500상승 11,105.73 0.877상승 11,106.23
2025.12.05 10,990 1.057상승 11,009.52 0.613상승 11,010.02
2025.12.04 10,875 -0.730하락 10,942.34 -1.197하락 10,942.84
2025.12.03 10,955 -0.859하락 11,074.95 -0.020하락 11,075.45
2025.12.02 11,050 -0.495하락 11,077.2 0.911상승 11,077.7
2025.12.01 11,105 1.880상승 10,977.16 -0.078하락 10,977.66
2025.11.28 10,900 -0.683하락 10,986.16 -0.356하락 10,986.66
2025.11.27 10,975 -1.081하락 11,025.52 -0.234하락 11,026.02
2025.11.26 11,095 0.680상승 11,051.47 0.806상승 11,051.97
2025.11.25 11,020 1.193상승 10,963.08 1.955상승 10,963.58
2025.11.24 10,890 1.114상승 10,752.79 -1.932하락 10,753.29
2025.11.21 10,770 -1.912하락 10,965.13 -0.744하락 10,965.63
2025.11.20 10,980 - 11,047.39 -0.203하락 11,047.89
2025.11.19 10,980 -0.543하락 11,069.94 -1.583하락 11,070.44
2025.11.18 11,040 -0.853하락 11,248.07 -0.966하락 11,248.57
2025.11.17 11,135 -2.878하락 11,357.81 -2.109하락 11,358.31

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 549,625,899 100 549,625,899
2 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 894.22 18.95 104,130,702
3 Alibaba Group Holding Ltd KYG017191142 2,400.27 12.72 69,922,418
4 Xiaomi Corp KYG9830T1067 2,405.5 3.55 19,535,446
5 China Construction Bank Corp CNE1000002H1 13,439.4 3.53 19,410,063
6 PDD Holdings Inc US7223041028 99.25 2.97 16,345,796
7 Meituan KYG596691041 694.98 2.45 13,453,211
8 MSCI CHINA IDX FUT DEC 2025 MURZ5 0.25 2.24 12,333,026
9 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE1000003X6 941.28 2.06 11,343,647
10 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE1000003G1 9,099.05 1.92 10,561,318
11 NetEase Inc KYG6427A1022 245.78 1.85 10,147,355
12 원화예금 KRD010010001 9,895,708 1.8 9,895,708
13 BYD Co Ltd CNE100000296 512.48 1.74 9,542,603
14 Trip.com Group Ltd KYG9066F1019 86.28 1.63 8,970,704
15 Bank of China Ltd CNE1000001Z5 9,935.74 1.51 8,301,875
16 Baidu Inc KYG070341048 311.15 1.35 7,411,294
17 JD.com Inc KYG8208B1014 333.27 1.33 7,282,957
18 China Life Insurance Co Ltd CNE1000002L3 1,045.87 1.02 5,595,228
19 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000502 836.69 0.99 5,428,321
20 China Merchants Bank Co Ltd CNE1000002M1 549.08 0.97 5,319,651
21 PetroChina Co Ltd CNE1000003W8 2,928.43 0.83 4,561,584
22 Kuaishou Technology KYG532631028 355.59 0.82 4,534,038
23 BeOne Medicines Ltd CH1391448177 120.27 0.8 4,422,121
24 Agricultural Bank of China Ltd CNE100000Q43 3,869.71 0.74 4,059,991
25 Yum China Holdings Inc US98850P1093 51.88 0.67 3,704,353
26 China Shenhua Energy Co Ltd CNE1000002R0 470.64 0.63 3,453,807
27 Innovent Biologics Inc KYG4818G1010 209.17 0.61 3,368,935
28 Wuxi Biologics Cayman Inc KYG970081173 496.79 0.57 3,144,213
29 Kweichow Moutai Co Ltd CNE0000018R8 10.46 0.56 3,100,835
30 PICC Property & Casualty Co Ltd CNE100000593 915.13 0.53 2,932,285
31 Contemporary Amperex Technology Co Ltd CNE100003662 35.56 0.53 2,907,275
32 Geely Automobile Holdings Ltd KYG3777B1032 836.69 0.51 2,810,643
33 ANTA Sports Products Ltd KYG040111059 177.8 0.5 2,749,405
34 Pop Mart International Group Ltd KYG7170M1033 73.21 0.49 2,686,269
35 China Petroleum & Chemical Corp CNE1000002Q2 3,137.6 0.47 2,574,192
36 Nongfu Spring Co Ltd CNE100004272 282.38 0.46 2,505,709
37 XPeng Inc KYG982AW1003 172.57 0.45 2,461,377
38 KE Holdings Inc KYG5223Y1089 287.61 0.44 2,429,242
39 China Hongqiao Group Ltd KYG211501005 392.2 0.44 2,422,943
40 China Pacific Insurance Group Co Ltd CNE1000009Q7 366.05 0.44 2,394,253
41 China Resources Land Ltd KYG2108Y1052 444.49 0.43 2,372,905
42 Li Auto Inc KYG5479M1050 177.8 0.41 2,270,444
43 Tencent Music Entertainment Group US88034P1093 80.27 0.39 2,151,366
44 Akeso Inc KYG0146B1032 88.9 0.38 2,092,304
45 Lenovo Group Ltd HK0992009065 1,150.45 0.38 2,109,566
46 H World Group Ltd US44332N1063 27.98 0.36 1,974,788
47 NIO Inc KYG6525F1028 259.38 0.36 1,973,095
48 Sino Biopharmaceutical Ltd KYG8167W1380 1,516.51 0.35 1,949,431
49 ZTO Express Cayman Inc KYG9897K1058 57.52 0.34 1,847,421
50 JD Health International Inc KYG5074A1004 162.11 0.33 1,831,055
51 CMOC Group Ltd CNE100000114 522.93 0.33 1,796,189
52 Bank of Communications Co Ltd CNE100000205 1,255.04 0.31 1,689,239
53 Haier Smart Home Co Ltd CNE1000048K8 334.68 0.31 1,677,864
54 Peoples Insurance Co Group of China Ltd/The CNE100001MK7 1,255.04 0.29 1,582,475
55 CSPC Pharmaceutical Group Ltd HK1093012172 1,098.16 0.29 1,590,186
56 ENN Energy Holdings Ltd KYG3066L1014 115.05 0.29 1,593,118
57 Kanzhun Ltd US48553T1060 52.19 0.28 1,532,358
58 China CITIC Bank Corp Ltd CNE1000001Q4 1,150.45 0.28 1,522,367
59 China Merchants Bank Co Ltd CNE000001B33 177.8 0.28 1,548,617
60 China Tower Corp Ltd CNE100006V65 648.44 0.27 1,505,295
61 Foxconn Industrial Internet Co Ltd CNE1000031P3 115.05 0.27 1,482,462
62 New Oriental Education & Technology Group Inc KYG6470A1168 188.26 0.27 1,495,435
63 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd KYG549581067 172.57 0.26 1,402,773
64 Shenzhou International Group Holdings Ltd KYG8087W1015 120.27 0.26 1,422,126
65 Hua Hong Semiconductor Ltd HK0000218211 104.59 0.26 1,421,584
66 3SBio Inc KYG8875G1029 261.47 0.25 1,375,094
67 Sunny Optical Technology Group Co Ltd KYG8586D1097 104.59 0.24 1,333,600
68 Vipshop Holdings Ltd US92763W1036 45.34 0.24 1,337,904
69 CITIC Ltd HK0267001375 575.23 0.24 1,333,170
70 China Overseas Land & Investment Ltd HK0688002218 549.08 0.24 1,321,349
71 Postal Savings Bank of China Co Ltd CNE1000029W3 1,307.33 0.24 1,297,472
72 Zhaojin Mining Industry Co Ltd CNE1000004R6 235.32 0.24 1,307,855
73 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 214.4 0.23 1,254,477
74 New China Life Insurance Co Ltd CNE100001922 135.96 0.23 1,253,737
75 Zhongji Innolight Co Ltd CNE100001CY9 10.46 0.23 1,270,324
76 Bilibili Inc KYG1098A1013 33.47 0.23 1,238,226
77 China Resources Beer Holdings Co Ltd HK0291001490 235.32 0.22 1,198,423
78 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE000001R84 88.9 0.22 1,185,579
79 Aluminum Corp of China Ltd CNE1000001T8 575.23 0.22 1,212,467
80 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000B24 183.03 0.22 1,210,713
81 Agricultural Bank of China Ltd CNE100000RJ0 742.57 0.22 1,196,230
82 China Mengniu Dairy Co Ltd KYG210961051 418.35 0.21 1,157,011
83 Horizon Robotics KYG4602S1057 690.27 0.21 1,175,702
84 CITIC Securities Co Ltd CNE1000016V2 209.17 0.2 1,111,906
85 Weichai Power Co Ltd CNE1000004L9 287.61 0.2 1,103,706
86 Jiangxi Copper Co Ltd CNE1000003K3 156.88 0.19 1,029,083
87 China Galaxy Securities Co Ltd CNE100001NT6 522.93 0.19 1,062,687
88 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd CNE100001TR7 83.67 0.19 1,040,757
89 WuXi AppTec Co Ltd CNE100003F19 52.29 0.19 1,038,903
90 China Resources Power Holdings Co Ltd HK0836012952 313.76 0.19 1,065,264
91 Contemporary Amperex Technology Co Ltd CNE100006WS8 10.46 0.19 1,020,316
92 Li Ning Co Ltd KYG5496K1242 313.76 0.19 1,048,657
93 Kingdee International Software Group Co Ltd KYG525681477 418.35 0.19 1,045,502
94 GDS Holdings Ltd KYG3902L1095 156.88 0.19 1,037,980
95 TAL Education Group US8740801043 58.57 0.18 991,660
96 Midea Group Co Ltd CNE100006M58 57.52 0.18 968,292
97 MMG Ltd HK1208013172 627.52 0.18 1,005,951
98 Tsingtao Brewery Co Ltd CNE1000004K1 104.59 0.18 1,012,310
99 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd CNE1000002J7 368.67 0.17 953,405
100 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE000001P37 549.08 0.17 913,174
101 China Gold International Resources Corp Ltd CA16890P103A 31.38 0.17 961,589
102 Eoptolink Technology Inc Ltd CNE100002615 10.46 0.17 934,190
103 BYD Co Ltd CNE100001526 47.06 0.17 952,540
104 Hygon Information Technology Co Ltd CNE100005PT2 19.51 0.16 854,941
105 Guotai Haitong Securities Co Ltd CNE100002FK9 274.54 0.16 878,650
106 Zijin Gold International Co Ltd HK0001200002 31.38 0.16 872,015
107 Great Wall Motor Co Ltd CNE100000338 313.76 0.16 888,511
108 Yankuang Energy Group Co Ltd CNE1000004Q8 454.95 0.15 849,717
109 Alibaba Health Information Technology Ltd BMG0171K1018 836.69 0.15 843,034
110 Anhui Conch Cement Co Ltd CNE1000001W2 183.03 0.15 800,643
111 Shandong Gold Mining Co Ltd CNE1000036N7 130.73 0.15 844,697
112 CGN Power Co Ltd CNE100001T80 1,464.21 0.15 811,007
113 AAC Technologies Holdings Inc KYG2953R1149 115.05 0.15 848,648
114 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd KYG2122G1064 94.13 0.14 783,662
115 Kingsoft Corp Ltd KYG5264Y1089 135.96 0.14 745,354
116 Tongcheng Travel Holdings Ltd KYG8918W1069 188.26 0.14 777,256
117 China International Capital Corp Ltd CNE100002359 219.63 0.14 787,197
118 BYD Electronic International Co Ltd HK0285041858 115.05 0.14 744,687
119 Industrial Bank Co Ltd CNE000001QZ7 183.03 0.14 788,682
120 Luxshare Precision Industry Co Ltd CNE100000TP3 62.75 0.14 790,618
121 China Minsheng Banking Corp Ltd CNE100000HF9 967.43 0.14 747,991
122 CRRC Corp Ltd CNE100000BG0 590.92 0.13 699,289
123 Huaneng Power International Inc CNE1000006Z4 627.52 0.13 741,414
124 Bank of Communications Co Ltd CNE1000000S2 449.72 0.13 689,746
125 Kunlun Energy Co Ltd BMG5320C1082 522.93 0.13 732,513
126 Wuliangye Yibin Co Ltd CNE000000VQ8 31.38 0.13 730,764
127 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd CNE0000014W7 52.29 0.13 690,470
128 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd HK0000055878 209.17 0.13 729,936
129 Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd CNE100005K77 73.21 0.13 691,704
130 J&T Global Express Ltd KYG4990A1040 355.59 0.13 713,211
131 JD Logistics Inc KYG5074S1012 287.61 0.12 661,136
132 GCL-Poly Energy Holdings Ltd KYG3774X1088 3,346.78 0.12 676,962
133 Meitu Inc KYG5966D1051 470.64 0.12 667,273
134 Tingyi Cayman Islands Holding Corp KYG8878S1030 287.61 0.12 638,301
135 WuXi XDC Cayman Inc KYG9808A1058 52.29 0.12 655,368
136 Want Want China Holdings Ltd KYG9431R1039 690.27 0.12 632,869
137 Huatai Securities Co Ltd CNE100001YQ9 188.26 0.12 675,117
138 Laopu Gold Co Ltd CNE100006JG0 5.23 0.12 654,999
139 Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd KYG211461085 271.93 0.12 674,442
140 China Ruyi Holdings Ltd BMG4404N1149 1,568.8 0.12 664,307
141 East Money Information Co Ltd CNE100000MD4 138.26 0.12 664,143
142 NAURA Technology Group Co Ltd CNE100000ML7 7.06 0.12 670,457
143 Sinopharm Group Co Ltd CNE100000FN7 177.8 0.12 684,326
144 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd CNE0000011B7 256.24 0.11 620,782
145 CITIC Securities Co Ltd CNE000001DB6 104.59 0.11 620,042
146 China Gas Holdings Ltd BMG2109G1033 397.43 0.11 600,290
147 China Resources Gas Group Ltd BMG2113B1081 135.96 0.11 592,171
148 Bosideng International Holdings Ltd KYG126521064 679.81 0.11 612,998
149 UBTech Robotics Corp Ltd CNE100006CQ4 28.76 0.11 625,774
150 China Nonferrous Mining Corp Ltd HK0000112026 209.17 0.11 617,242
151 China Merchants Port Holdings Co Ltd HK0144000764 198.71 0.11 606,660
152 ZTE Corp CNE1000004Y2 115.05 0.11 622,022
153 Ganfeng Lithium Group Co Ltd CNE1000031W9 62.75 0.11 599,044
154 Smoore International Holdings Ltd KYG8245V1023 261.47 0.11 610,439
155 Haidilao International Holding Ltd KYG4290A1013 209.17 0.1 570,188
156 Sungrow Power Supply Co Ltd CNE1000018M7 15.69 0.1 572,890
157 CMOC Group Ltd CNE100001NR0 146.42 0.1 537,129
158 Muyuan Foods Co Ltd CNE100001RQ3 52.29 0.1 532,255
159 Guangdong Investment Ltd HK0270001396 418.35 0.1 555,175
160 Sinotruk Hong Kong Ltd HK3808041546 99.36 0.1 555,601
161 Dongfeng Motor Group Co Ltd CNE100000312 313.76 0.1 524,328
162 China Longyuan Power Group Corp Ltd CNE100000HD4 366.05 0.09 477,466
163 China Shenhua Energy Co Ltd CNE100000767 57.52 0.09 480,107
164 Orient Overseas International Ltd BMG677491539 20.92 0.09 501,062
165 China National Building Material Co Ltd CNE1000002N9 559.54 0.09 515,126
166 Beijing Enterprises Holdings Ltd HK0392044647 73.21 0.09 474,145
167 Midea Group Co Ltd CNE100001QQ5 31.38 0.09 519,392
168 Hengan International Group Co Ltd KYG4402L1510 88.9 0.09 486,691
169 Genscript Biotech Corp KYG3825B1059 188.26 0.09 480,447
170 NetEase Cloud Music Inc KYG2215N1097 13.07 0.09 482,538
171 XtalPi Holdings Ltd KYG7S12M1051 261.47 0.09 469,568
172 Longfor Group Holdings Ltd KYG5635P1090 287.61 0.09 507,813
173 MINISO Group Holding Ltd KYG6180F1081 62.75 0.08 454,561
174 BOC Aviation Ltd SG9999015267 31.38 0.08 438,380
175 Yadea Group Holdings Ltd KYG9830F1063 183.03 0.08 420,389
176 Guotai Haitong Securities Co Ltd CNE1000022F3 104.59 0.08 443,698
177 Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd CNE1000062J1 5.23 0.08 433,634
178 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd CNE100003G67 10.46 0.08 436,144
179 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd CNE100003RV9 434.04 0.08 466,441
180 China CSSC Holdings Ltd CNE000000W05 62.75 0.08 447,947
181 China Railway Group Ltd CNE1000007Z2 611.83 0.08 445,292
182 China Pacific Insurance Group Co Ltd CNE1000008M8 57.52 0.08 458,983
183 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd CNE1000004X4 62.75 0.08 459,306
184 China Coal Energy Co Ltd CNE100000528 235.32 0.08 452,856
185 PetroChina Co Ltd CNE1000007Q1 188.26 0.07 374,378
186 China State Construction Engineering Corp Ltd CNE100000F46 366.05 0.07 394,903
187 Ping An Bank Co Ltd CNE000000040 167.34 0.07 396,328
188 Bank of China Ltd CNE000001N05 334.68 0.07 390,392
189 Remegen Co Ltd CNE1000048G6 26.15 0.07 390,528
190 WuXi AppTec Co Ltd CNE1000031K4 20.92 0.07 410,563
191 Shaanxi Coal Industry Co Ltd CNE100001T64 83.67 0.07 381,662
192 GF Securities Co Ltd CNE100001TQ9 115.05 0.07 386,480
193 Far East Horizon Ltd HK0000077468 261.47 0.07 394,437
194 China Feihe Ltd KYG2121Q1055 528.16 0.07 411,354
195 China Literature Ltd KYG2121R1039 57.52 0.07 374,051
196 Xinyi Solar Holdings Ltd KYG9829N1025 679.81 0.07 388,104
197 C&D International Investment Group Ltd KYG3165D1097 104.59 0.06 318,719
198 Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd CNE1000020V4 5.23 0.06 330,022
199 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd CNE000000DH5 9.41 0.06 353,641
200 Legend Biotech Corp US52490G1022 8.79 0.05 288,599
201 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd CNE100000171 5.23 - 5,230
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.