Loading...
글로벌채권 개인연금 퇴직연금 액티브

RISE 미국단기투자등급회사채액티브 (437350)

(2026.01.30 기준 ETF YTM: 4.14, 듀레이션: 2.63)

2026.01.30 기준

기준가격 (NAV)

12,628

+121.65상승 (0.97%)

주당 시장가격

12,615

+120상승 (0.96%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

32,738

순 자산 규모

296

RISE 미국단기투자등급회사채액티브 (437350)

KEY POINT

글로벌 채권시장에서 거래되고 있는 미국 달러화 표시 회사채 중 투자등급 이상의 채권에 투자하는 채권형 ETF

잔존만기 1~5년 종목으로 구성되어 있으며, 지수의 평균 듀레이션은 2.8Y 내외입니다.

KEY POINT

저위험 단기 채권투자를 통한 채권 수익률 확보 및 액티브 투자전략을 통한 초과 수익 창출

듀레이션 전략, 커브전략, 크레딧 전략 등 다양한 전략으로 초과 수익을 극대화 할 수 있습니다.
소규모 자금으로도 미국 대표 기업들의 단기채권에 손쉽게 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.01.30 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(437350)
Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index 2022.07.29 50,000 29,674,795,932
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 12,615
※ 전 영업일 종가 기준
12,627 32,738
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(437350)
Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index
상장일 설정단위(CU)
2022.07.29 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
29,674,795,932 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,615
※ 전 영업일 종가 기준
12,627
거래량(주)
32,738
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권

지수소개

Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index는 글로벌 채권시장에서 거래되고 있는 미국 달러화 표시(USD) 회사채를 유니버스로 하여, 국제 신용평가회사 평가등급이 투자등급 BBB- 이상, 잔존만기 1~5년의 채권을 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-01-30 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 HYUCAP 5 1/4 01/22/28 4.95
2 RY 4.965 01/24/29 4.94
3 T 3 1/2 11/15/28 4.69
4 BATSLN 5.931 02/02/29 2.54
5 AMT 5.8 11/15/28 2.53
6 GM 5.45 07/15/30 2.52
7 HYNCRD 5 3/4 04/24/29 2.52
8 USB 5.384 01/23/30 2.51
9 BACR 5.367 02/25/31 2.50
10 BAC 5.162 01/24/31 2.50

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 A- 30.04
2 BBB+ 22.52
3 A 17.63
4 BBB 15.09
5 BBB- 7.47
6 AA+ 4.76
7 A+ 2.48

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 272 272

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-01-30 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
0.23 1.96 7.06 7.36 37.45 0.23 29.00
비교지수 - - - - - - -
초과성과 0.23 1.96 7.06 7.36 37.45 0.23 29.0

일별 수익률

엑셀 다운로드

일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.01.30 12,615 0.960상승 12,627.57 0.972상승 12,627.57
2026.01.29 12,495 0.200상승 12,505.92 0.283상승 12,505.92
2026.01.28 12,470 -1.305하락 12,470.54 -1.573하락 12,470.54
2026.01.27 12,635 0.158상승 12,669.84 0.395상승 12,669.84
2026.01.26 12,615 -1.675하락 12,619.92 -1.663하락 12,619.92
2026.01.23 12,830 -0.272하락 12,830.48 -0.282하락 12,830.48
2026.01.22 12,865 -0.038하락 12,866.8 -0.003하락 12,866.8
2026.01.21 12,870 -0.425하락 12,867.28 -0.488하락 12,867.28
2026.01.20 12,925 0.310상승 12,930.42 0.281상승 12,930.42
2026.01.19 12,885 -0.193하락 12,894.09 -0.056하락 12,894.09
2026.01.16 12,910 0.232상승 12,898.45 0.152상승 12,898.45
2026.01.15 12,880 -0.425하락 12,878.87 -0.452하락 12,878.87
2026.01.14 12,935 0.349상승 12,937.35 0.331상승 12,937.35
2026.01.13 12,890 0.350상승 12,894.63 0.343상승 12,894.63
2026.01.12 12,845 0.626상승 12,850.53 0.698상승 12,850.53
2026.01.09 12,765 0.432상승 12,758.53 0.403상승 12,758.53
2026.01.08 12,710 0.355상승 12,707.23 0.351상승 12,707.23
2026.01.07 12,665 0.079상승 12,662.76 0.038상승 12,662.76
2026.01.06 12,655 0.118상승 12,657.91 0.182상승 12,657.91
2026.01.05 12,640 0.198상승 12,634.87 0.142상승 12,634.87
2026.01.02 12,615 0.039상승 12,614.04 0.108상승 12,614.04

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 625,295,859 100 625,295,859
2 HYUCAP 5 1/4 01/22/28 USY3815NBK64 21,276.59 4.95 30,920,961
3 RY 4.965 01/24/29 US78017DAA63 21,276.59 4.94 30,903,360
4 T 3 1/2 11/15/28 US91282CPK17 20,638.29 4.69 29,326,006
5 BATSLN 5.931 02/02/29 US05530QAQ38 10,638.29 2.54 15,910,668
6 AMT 5.8 11/15/28 US03027XCE85 10,638.29 2.53 15,825,393
7 GM 5.45 07/15/30 US37045XFJ00 10,638.29 2.52 15,754,685
8 HYNCRD 5 3/4 04/24/29 XS2798085416 10,638.29 2.52 15,772,135
9 USB 5.384 01/23/30 US91159HJQ48 10,638.29 2.51 15,696,419
10 NDAQ 5.35 06/28/28 US63111XAH44 10,638.29 2.5 15,628,746
11 HCA 5 5/8 09/01/28 US404121AJ49 10,638.29 2.5 15,626,925
12 ET 5 1/4 07/01/29 US29273VAZ31 10,638.29 2.5 15,628,443
13 MPC 5.15 03/01/30 US56585ABK79 10,638.29 2.5 15,613,269
14 BACR 5.367 02/25/31 US06738ECY95 10,638.29 2.5 15,654,086
15 AVGO 5.05 07/12/29 US11135FBX87 10,638.29 2.5 15,615,242
16 BAC 5.162 01/24/31 US06051GML04 10,638.29 2.5 15,643,919
17 SUMITR 5.2 03/07/29 USJ7771YSX69 10,638.29 2.5 15,605,986
18 D 5 06/15/30 US25746UDW62 10,638.29 2.49 15,553,789
19 JPM 5.012 01/23/30 US46647PEB85 10,638.29 2.49 15,538,616
20 NTT 5.11 07/02/29 USJ5S39RAM64 10,638.29 2.49 15,560,769
21 BNP 5.198 01/10/30 US09659X2H48 10,638.29 2.48 15,514,490
22 BAC 4.979 01/24/29 US06051GMK21 10,638.29 2.47 15,441,658
23 MS 5.123 02/01/29 US61747YFA82 10,638.29 2.47 15,471,094
24 KTGC 5 05/02/28 XS3037681908 10,638.29 2.47 15,442,569
25 MARS 4.6 03/01/28 USU57346AT29 10,638.29 2.46 15,370,040
26 JPM 4.851 07/25/28 US46647PDG81 10,638.29 2.46 15,354,108
27 C 4.786 03/04/29 US17327CAW38 10,638.29 2.46 15,377,778
28 C 4.658 05/24/28 US172967NS68 10,638.29 2.45 15,291,897
29 BAX 4.9 12/15/30 US071813DD83 10,638.29 2.44 15,273,840
30 MS 4.466 07/06/28 US61776NVE02 10,638.29 2.44 15,264,585
31 ORCL 4 1/2 05/06/28 US68389XCM56 10,638.29 2.43 15,178,551
32 MITHCC 4.558 01/14/31 USU6S68YAJ78 10,638.29 2.43 15,186,442
33 ENELIM 4 3/8 09/30/30 USN3070QAB25 10,638.29 2.42 15,152,453
34 BMO 4.439 01/14/32 US06368ME671 10,638.29 2.42 15,130,755
35 AER 4 1/8 02/28/29 US00774MBT18 10,638.29 2.42 15,106,326
36 HCA 4.3 11/15/30 US404119DD87 10,638.29 2.41 15,082,807
37 MS 2.475 01/21/28 US61747YEK73 10,638.29 2.39 14,948,371
38 AER 6.45 04/15/27 US00774MBG96 9,574.46 2.24 14,009,880
39 원화예금 KRD010010001 9,918,798 1.59 9,918,798
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.