Loading...
글로벌채권 개인연금 퇴직연금 액티브

RISE 미국단기투자등급회사채액티브 (437350)

(2026.08.26 기준 ETF YTM: 4.87, 듀레이션: 2.64)

2026.08.26 기준

기준가격 (NAV)

12,219

-41.6하락 (-0.34%)

주당 시장가격

12,215

-50하락 (-0.41%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

20,951

순 자산 규모

268

RISE 미국단기투자등급회사채액티브 (437350)

KEY POINT

글로벌 채권시장에서 거래되고 있는 미국 달러화 표시 회사채 중 투자등급 이상의 채권에 투자하는 채권형 ETF

잔존만기 1~5년 종목으로 구성되어 있으며, 지수의 평균 듀레이션은 2.8Y 내외입니다.

KEY POINT

저위험 단기 채권투자를 통한 채권 수익률 확보 및 액티브 투자전략을 통한 초과 수익 창출

듀레이션 전략, 커브전략, 크레딧 전략 등 다양한 전략으로 초과 수익을 극대화 할 수 있습니다.
소규모 자금으로도 미국 대표 기업들의 단기채권에 손쉽게 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2026.08.26 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 비교지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB RISE 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)
(437350)
Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index 2022.07.29 50,000 26,882,300,433
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 12,215
※ 전 영업일 종가 기준
12,219 20,951
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간 종료일
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권 신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB RISE 미국단기투자등급회사채액티브 증권 상장지수 투자신탁(채권)

(437350)
Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index
상장일 설정단위(CU)
2022.07.29 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
26,882,300,433 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
12,215
※ 전 영업일 종가 기준
12,219
거래량(주)
20,951
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.1% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.059%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간 종료일
AP(지정참가회사)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권, KB증권
LP(유동성공급자)
신한투자증권, 한국투자증권, 미래에셋증권, 메리츠증권

지수소개

Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index는 글로벌 채권시장에서 거래되고 있는 미국 달러화 표시(USD) 회사채를 유니버스로 하여, 국제 신용평가회사 평가등급이 투자등급 BBB- 이상, 잔존만기 1~5년의 채권을 대상으로 하여 시가총액가중방식으로 산출한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2026-08-26 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 HYUCAP 5 1/4 01/22/28 5.18
2 RY 4.965 01/24/29 5.17
3 BATSLN 5.931 02/02/29 2.64
4 AMT 5.8 11/15/28 2.63
5 HYNCRD 5 3/4 04/24/29 2.62
6 ET 5 1/4 07/01/29 2.60
7 GM 5.45 07/15/30 2.60
8 HCA 5 5/8 09/01/28 2.60
9 USB 5.384 01/23/30 2.60
10 BACR 5.367 02/25/31 2.59

채권신용등급별 비중

채권신용등급별 비중
순위 종목명 비중(%)
1 A- 26.99
2 BBB 24.23
3 BBB+ 21.86
4 A 13.57
5 BBB- 5.36
6 AA+ 3.49
7 A+ 2.71
8 무등급 1.78

분배금 지급현황

· 최근 3년의 분배금 지급 현황을 공지해 드립니다.
분배금 지급현황: 분배금 기준일, 분배금 실지급일, 주당분배금(원), 주당과세표준액(원) 표
지급기준일 실지급일 분배금액(원) 주당과세
표준액(원)
2025-12-30 2026-01-05 272 272

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2026-08-26 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-5.13 -8.20 -4.06 2.33 22.67 -3.01 24.83
비교지수 -5.20 -8.22 -3.94 2.52 23.23 -2.88 26.04
초과성과 0.07 0.02 -0.12 -0.19 -0.56 -0.13 -1.22

일별 수익률

엑셀 다운로드

일자, 시장가격(원), 기준가격(원), 과표기준가 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원) 과표기준가(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2026.08.24 12,215 -0.407하락 12,219.23 -0.339하락 12,219.23
2026.08.21 12,265 -0.567하락 12,257.72 -0.533하락 12,257.72
2026.08.20 12,335 -0.242하락 12,323.43 -0.338하락 12,323.43
2026.08.19 12,365 -0.842하락 12,365.28 -0.912하락 12,365.28
2026.08.18 12,470 -0.518하락 12,479.16 -0.610하락 12,479.16
2026.08.14 12,535 -0.039하락 12,551.04 0.048상승 12,551.04
2026.08.13 12,540 0.239상승 12,544.92 0.338상승 12,544.92
2026.08.12 12,510 0.120상승 12,502.56 0.077상승 12,502.56
2026.08.11 12,495 -0.279하락 12,492.83 -0.322하락 12,492.83
2026.08.10 12,530 0.119상승 12,533.27 0.276상승 12,533.27
2026.08.07 12,515 -0.477하락 12,495.8 -0.682하락 12,495.8
2026.08.06 12,575 -0.079하락 12,581.72 -0.052하락 12,581.72
2026.08.05 12,585 -0.316하락 12,588.31 -0.339하락 12,588.31
2026.08.04 12,625 0.198상승 12,631.15 0.261상승 12,631.15
2026.08.03 12,600 0.079상승 12,598.15 0.349상승 12,598.15
2026.07.31 12,590 -0.592하락 12,550.67 -0.804하락 12,550.67
2026.07.30 12,665 -0.627하락 12,652.41 -0.690하락 12,652.41
2026.07.29 12,745 -1.009하락 12,740.37 -1.005하락 12,740.37
2026.07.28 12,875 -0.348하락 12,869.8 -0.403하락 12,869.8
2026.07.27 12,920 0.349상승 12,921.95 0.297상승 12,921.95

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 수량(주), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 수량㈜ 보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 610,961,373 100 610,961,373
2 HYUCAP 5 1/4 01/22/28 USY3815NBK64 22,727.27 5.18 31,626,484
3 RY 4.965 01/24/29 US78017DAA63 22,727.27 5.17 31,567,103
4 BATSLN 5.931 02/02/29 US05530QAQ38 11,363.64 2.64 16,130,565
5 AMT 5.8 11/15/28 US03027XCE85 11,363.64 2.63 16,048,721
6 HYNCRD 5 3/4 04/24/29 XS2798085416 11,363.64 2.62 16,006,935
7 ET 5 1/4 07/01/29 US29273VAZ31 11,363.64 2.6 15,899,327
8 GM 5.45 07/15/30 US37045XFJ00 11,363.64 2.6 15,911,109
9 USB 5.384 01/23/30 US91159HJQ48 11,363.64 2.6 15,915,508
10 HCA 5 5/8 09/01/28 US404121AJ49 11,363.64 2.6 15,913,780
11 MPC 5.15 03/01/30 US56585ABK79 11,363.64 2.59 15,839,319
12 MS 5.123 02/01/29 US61747YFA82 11,363.64 2.59 15,809,471
13 BACR 5.367 02/25/31 US06738ECY95 11,363.64 2.59 15,813,085
14 BAC 5.162 01/24/31 US06051GML04 11,363.64 2.59 15,801,774
15 BAC 4.979 01/24/29 US06051GMK21 11,363.64 2.58 15,792,034
16 BNP 5.198 01/10/30 US09659X2H48 11,363.64 2.58 15,791,406
17 JPM 5.012 01/23/30 US46647PEB85 11,363.64 2.58 15,783,394
18 D 5 06/15/30 US25746UDW62 11,363.64 2.58 15,748,363
19 NTT 5.11 07/02/29 USJ5S39RAM64 11,363.64 2.58 15,785,437
20 MS 4.466 07/06/28 US61776NVE02 11,363.64 2.57 15,700,293
21 C 4.786 03/04/29 US17327CAW38 11,363.64 2.57 15,723,543
22 ORCL 4 1/2 05/06/28 US68389XCM56 11,363.64 2.55 15,561,425
23 PCG 5.05 11/15/31 US694308LC93 11,363.64 2.55 15,549,957
24 KDP 5.05 03/26/31 USU5649LAB28 11,363.64 2.54 15,530,321
25 BAX 4.9 12/15/30 US071813DD83 11,363.64 2.53 15,470,941
26 AER 4 1/8 02/28/29 US00774MBT18 11,363.64 2.53 15,440,622
27 MS 4.708 03/12/32 US61747YGB56 11,363.64 2.52 15,380,613
28 HSBC 4.675 03/10/32 US404280FL88 11,363.64 2.51 15,349,038
29 HPE 4.4 10/15/30 US42824CCA53 11,363.64 2.51 15,342,440
30 ENELIM 4 3/8 09/30/30 USN3070QAB25 11,363.64 2.51 15,330,815
31 MITHCC 4.558 01/14/31 USU6S68YAJ78 11,363.64 2.51 15,335,371
32 JPM 4.347 01/22/32 US46647PFG63 11,363.64 2.5 15,249,285
33 BMO 4.439 01/14/32 US06368ME671 11,363.64 2.5 15,291,386
34 HCA 4.3 11/15/30 US404119DD87 11,363.64 2.5 15,263,738
35 DAESEC 4 3/8 03/11/31 XS3299380850 11,363.64 2.46 15,057,634
36 GM 2.4 10/15/28 US37045XDP87 11,363.64 2.45 14,959,295
37 T 3 7/8 04/30/31 US91282CQK08 7,954.55 1.76 10,757,852
38 B 10/15/26 US912797UK13 7,500 1.69 10,313,360
39 B 08/25/26 US912797UV77 6,818.18 1.54 9,424,511
40 원화예금 KRD010010001 1,745,118 0.29 1,745,118
투자 유의사항
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 투자 전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독 부탁드립니다.
- 합성 총보수 비용 및 증권거래비용을 함께 고려하시기 바랍니다.
- 증권거래비용 및 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
- ETF 거래수수료는 별도로 발생할 수 있사오니 거래증권사 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
- 과세 기준 및 방법 등은 향후 세법개정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
- 재무실적 및 영업실적 등의 수치는 광고 시점 및 미래에는 이와 다를 수 있습니다.