Loading...

공지사항

2026.01.27

RISE ETF 1월 말 분배금 지급 안내

2026년 1월 말,

RISE ETF의 분배금 지급 일정을 안내 드립니다.


* 지급기준일 : 2026년 1월 30일 (금)

* 지급예정일 : 2026년 2월 3일 (화)


< 대상종목 >

종목 종목코드 좌당
예상분배금(원)
좌당
과세분배금(원)
분배율(%)
RISE 200 148020 150 150 0.21
RISE 고배당 266160 90 90 0.36
RISE KQ고배당 270800 70 70 0.48
RISE 중소형고배당 281990 80 80 0.47
RISE 200금융 284980 130 130 0.70
RISE 200고배당커버드콜ATM 290080 75 66 0.90
RISE 코스피 302450 100 100 0.19
RISE 미국S&P500(H) 453330 15 15 0.09
RISE 미국S&P배당킹 460660 28 28 0.24
RISE 미국반도체NYSE 469060 40 40 0.17
RISE 미국반도체NYSE(H) 469050 31 31 0.15
RISE 미국30년국채커버드콜(합성) 472830 80 0 0.88
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 472870 20 0 0.25
RISE 글로벌리얼티인컴 475380 31 31 0.30
RISE 200위클리커버드콜 475720 180 23 1.48
RISE 미국30년국채액티브 481340 37 0 0.38
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 490590 168 168 1.27
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 490600 99 99 1.09
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 491620 137 137 1.26
RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) 0013R0 125 125 1.28
RISE 미국은행TOP10 0013P0 22 22 0.19
RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 0094L0 101 0 1.00
RISE 미국S&P500데일리고정커버드콜 0138T0 103 0 1.05
RISE 금융채액티브 336160 320 320 0.31
RISE 중기우량회사채 136340 281 281 0.27




목록