Loading...

공지사항

2026.08.26

RISE ETF 8월 말 분배금 지급 안내

2026년 8월 말,

RISE ETF의 분배금 지급 일정을 안내드립니다.


*지급기준일 : 2026년 8월 31일(월)

*지급예정일 : 2026년 9월 2일(수)


< 대상종목 >

종목 종목코드 좌당
예상분배금(원)
좌당
과세분배금(원)
분배율(%)
RISE 코스닥커버드콜액티브 0223A0 219  0  2.05
RISE 200위클리커버드콜 475720 240  6  1.89
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 490590 235  235  1.68
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 491620 177  177  1.68
RISE 테슬라미국채타겟커버드콜혼합(합성) 0013R0 103  0  1.30
RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 0094L0 76  0  0.97
RISE 200고배당커버드콜ATM 290080 60  21  0.81
RISE 미국30년국채커버드콜(합성) 472830 54  0  0.68
RISE 미국30년국채액티브 481340 31  0  0.36
RISE 글로벌리얼티인컴 475380 32  32  0.30
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 472870 17  0  0.24
RISE 미국S&P배당킹 460660 29  29  0.24
RISE 금융채액티브 336160 197  197  0.20
RISE 미국은행TOP10 0013P0 23  23  0.18
RISE 중기우량회사채 136340 124  124  0.12
RISE 미국S&P500(H) 453330 15  15  0.08

* 분배율: 8.25(화) NAV 기준 계산



external_image

목록